ATP 250 ADELAIDE INTERNATIONAL, Adelaide, Australia
ATP 250 - 32
R32 10
R16 25
Quarti Finale 50
Semi Finale 100
Finalista 165
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 TC Pistoia Paul 52 Bublik 102 Lehecka 258 Shevchenko 24 Hijikata 8 Thompson 25 Draper 171   McDonald 8 640 Lehecka 258
2 Double Bagels Paul 52 Lehecka 258 Bublik 102 Thompson 25 Shevchenko 24 Hijikata 8 Draper 171   Arnaldi 26 640 Draper 171
3 The Wolf of Bookstreet Korda 104 Lehecka 258 Bublik 102 Shevchenko 24 Kecmanovic 26 Arnaldi 26 Thompson 25   McDonald 8 565 Korda 104
4 Sliceteam Musetti 53 Lehecka 258 Korda 104 Arnaldi 26 Sonego 24 Thompson 25 Evans 28   McDonald 8 518 Bublik 102
5 Nasty Serve & Volley Paul 52 Lehecka 258 Bublik 102 Arnaldi 26 Thompson 25 Shevchenko 24 Kecmanovic 26   Sonego 24 513 Musetti 53
6 Pro Pellaro Paul 52 Lehecka 258 Bublik 102 Arnaldi 26 Kecmanovic 26 Thompson 25 Shevchenko 24   Sonego 24 513 O Connell 52
7 Back Cané Paul 52 Bublik 102 Lehecka 258 Hijikata 8 Thompson 25 Arnaldi 26 Shevchenko 24   O Connell 52 495 Paul 52
8 Diablo Dream Team Paul 52 Lehecka 258 Bublik 102 Shevchenko 24 Thompson 25 Arnaldi 26 Hijikata 8   Kecmanovic 26 495 Evans 28
9 Candal Hawk-Eye Korda 104 Musetti 53 Lehecka 258 Evans 28 Kokkinakis 9 McDonald 8 Shevchenko 24       484 Arnaldi 26
10 Pelo Tennis Paul 52 Bublik 102 Lehecka 258 Kokkinakis 9 Arnaldi 26 Kecmanovic 26 Hijikata 8   O Connell 52 481 Kecmanovic 26
11 Tinca Smash Paul 52 Bublik 102 Draper 171 Evans 28 Kokkinakis 9 Arnaldi 26 Thompson 25       413 Lajovic 26
12 Wolfpack Tennis Academy Korda 104 Bublik 102 Kecmanovic 26 Sonego 24 Thompson 25 Kokkinakis 9 Shevchenko 24       314 Thompson 25
13 Gallo8 Korda 104 Bublik 102 Baez 8 Thompson 25 Arnaldi 26 Shevchenko 24 Sonego 24       313 Shevchenko 24
14 The Safinator Paul 52 Bublik 102 O Connell 52 Shevchenko 24 Evans 28 Thompson 25 Arnaldi 26       309 Sonego 24
15 MDF Team Paul 52 Bublik 102 Kecmanovic 26 Arnaldi 26 Thompson 25 Shevchenko 24 Sonego 24   Kokkinakis 9 279 Etcheverry 9
16 TC McFly Paul 52 Etcheverry 9 Bublik 102 Arnaldi 26 Kecmanovic 26 Thompson 25 Sonego 24   Lajovic 26 264 Kokkinakis 9
17 AT Tennis Team Paul 52 Etcheverry 9 Bublik 102 Thompson 25 Kokkinakis 9 McDonald 8 O Connell 52       257 Baez 8
18 Purple Chloe Korda 104 Kecmanovic 26 Thompson 25 O Connell 52 Shevchenko 24 Hijikata 8 Kokkinakis 9   Arnaldi 26 248 Hijikata 8
19 Nibbio Paul 52 Etcheverry 9 Bublik 102 McDonald 8 McCabe 8 Arnaldi 26 Sonego 24       229 McCabe 8
McDonald 8
Classifica Finale, ATP 250 ADELAIDE INTERNATIONAL Punti ATP
1 TC Pistoia 640 07.01 12:15:26 250
2 Double Bagels 640 08.01 01:45:04 165
3 The Wolf of Bookstreet 565 100
4 Sliceteam 518 100
5 Nasty Serve & Volley 513 07.01 12:49:06 50
6 Pro Pellaro 513 07.01 23:20:47 50
7 Back Cané 495 06.01 18:25:26 50
8 Diablo Dream Team 495 07.01 15:50:34 50
9 Candal Hawk-Eye 484 25
10 Pelo Tennis 481 25
11 Tinca Smash 413 25
12 Wolfpack Tennis Academy 314 25
13 Gallo8 313 25
14 The Safinator 309 25
15 MDF Team 279 25
16 TC McFly 264 25
17 AT Tennis Team 257 10
18 Purple Chloe 248 10
19 Nibbio 229 10