ROLEX SHANGHAI MASTERS 2023  Shanghai, China  
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 25
R32 45
R16 90
Qti 180
Semi 360
Finalista 600
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti 1 Tennista 2 Punti 2 Tennista 3 Punti 3 Tennista 4 Punti 4 Tennista 5 Punti 5 Tennista 6 Punti 6 Tennista 7 Punti 7 Tennista 8 Punti 8 Tennista 9 Punti 9   Riserva Punti R Totale   Tennista Punti
1 TC Pistoia Alcaraz 95 Paul 93 Auger-Aliassime 26 Hurkacz 1011 Shelton 185 Lehecka 26 Nakashima 47 Fils 48 Arnaldi 46   Wawrinka 8 1577   Hurkacz 1011
2 Gallo8 Medvedev 47 Sinner 94 Shelton 185 Dimitrov 367 Davidovich Fokina 25 Etcheverry 26 Hanfmann 25 Cachin 9 Arnaldi 46   Fucsovics 47 824   Dimitrov 367
3 Diablo Dream Team Medvedev 47 Fritz 47 Zverev 25 De Minaur 25 Dimitrov 367 Jarry 185 McDonald 25 Zhang 94 Wawrinka 8   O Connell 9 823   Jarry 185
4 The Safinator Medvedev 47 Ruud 95 Zverev 25 Paul 93 Musetti 25 Jarry 185 Arnaldi 46 Zhang 94 Fucsovics 47   Ofner 25 657   Shelton 185
5 MDF Team Alcaraz 95 Zverev 25 Tiafoe 26 De Minaur 25 Musetti 25 Dimitrov 367 Arnaldi 46 Shevchenko 9 Daniel 8   Fucsovics 47 626   Humbert 184
6 Purple Chloe Alcaraz 95 Zverev 25 De Minaur 25 Paul 93 Jarry 185 Lehecka 26 Nakashima 47 McDonald 25 Wolf 91   Sonego 46 612   Alcaraz 95
7 Nasty Serve & Volley Medvedev 47 Ruud 95 Zverev 25 Paul 93 Musetti 25 Humbert 184 Hanfmann 25 McDonald 25 Arnaldi 46   Karatsev 9 565   Ruud 95
8 AT Tennis Team Alcaraz 95 De Minaur 25 Tiafoe 26 Paul 93 Humbert 184 Mannarino 47 McDonald 25 Murray 8 Thompson 9   Lajovic 47 512   Sinner 94
Zhang 94
Classifica Finale, ROLEX SHANGHAI MASTERS 2023  Shanghai, China Punti ATP Paul 93
Wolf 91
1 TC Pistoia 1577 1000 Fils 48
2 Gallo8 824 600 Fritz 47
3 Diablo Dream Team 823 360 Fucsovics 47
4 The Safinator 657 360 Lajovic 47
5 MDF Team 626 180 Mannarino 47
6 Purple Chloe 612 180 Medvedev 47
7 Nasty Serve & Volley 565 180 Nakashima 47
8 AT Tennis Team 512 180 Arnaldi 46
Sonego 46
Auger-Aliassime 26
Etcheverry 26
Lehecka 26
Tiafoe 26
Davidovich Fokina 25
De Minaur 25
Hanfmann 25
McDonald 25
Musetti 25
Ofner 25
Zverev 25
Cachin 9
Karatsev 9
O Connell 9
Shevchenko 9
Thompson 9
Daniel 8
Murray 8
Wawrinka 8