ATP 500 ABN AMRO OPEN
ATP 500 - 32
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Back Cané Rublev 18 Hurkacz 44 Carreno Busta 19 Barrere 45 Huesler 18 Sinner 306 Van de Zandschulp 44   Kwon 18 494 Medvedev 508
2 Candal Hawk-Eye Tsitsipas 45 Medvedev 508 Carreno Busta 19 Karatsev 18 Wawrinka 92 Goffin 18 Cressy 45   Griekspoor 183 745 Sinner 306
3 Diablo Dream Team Rune 45 Hurkacz 44 Auger-Aliassime 92 Goffin 18 Dimitrov 183 Cressy 45 De Minaur 92       519 Dimitrov 183
4 Double Bagels Auger-Aliassime 92 Rune 45 Medvedev 508 Dimitrov 183 Sinner 306 Huesler 18 Bautista Agut 19   Wawrinka 92 1171 Griekspoor 183
5 Fragole a Wimbledon Rublev 18 Medvedev 508 Zverev 46 Sinner 306 Sonego 18 Bautista Agut 19 Bublik 18   De Minaur 92 933 Auger-Aliassime 92
6 Gallo8 Rune 45 Hurkacz 44 Medvedev 508 Sinner 306 De Minaur 92 Goffin 18 Dimitrov 183       1196 De Minaur 92
7 MDF Team Auger-Aliassime 92 Rune 45 Medvedev 508 Ymer M 18 Dimitrov 183 Van Rijthoven 19 Sinner 306   Wawrinka 92 1171 Wawrinka 92
8 Nasty Serve & Volley Auger-Aliassime 92 Hurkacz 44 Medvedev 508 Sinner 306 Huesler 18 Dimitrov 183 Kwon 18   Goffin 18 1169 Zverev 46
9 Nibbio Rune 45 Medvedev 508 Hurkacz 44 Sinner 306 Wawrinka 92 Griekspoor 183 Van Rijthoven 19   Sonego 18 1197 Barrere 45
10 Pelo Tennis Auger-Aliassime 92 Rune 45 Zverev 46   0 Sinner 306 Wawrinka 92 Dimitrov 183       764 Cressy 45
11 Pro Pellaro Rublev 18 Hurkacz 44 Medvedev 508 Sinner 306 Goffin 18 Dimitrov 183 Van de Zandschulp 44   Huesler 18 1121 Rune 45
12 Purple Chloe Auger-Aliassime 92 Rune 45 Medvedev 508 Cressy 45 Sinner 306 Huesler 18 Ymer M 18   Wawrinka 92 1032 Tsitsipas 45
13 Sliceteam Auger-Aliassime 92 Medvedev 508 Rune 45 Sinner 306 Huesler 18 Dimitrov 183 Cressy 45   Van de Zandschulp 44 1197 Hurkacz 44
14 TC McFly Tsitsipas 45 Medvedev 508 Zverev 46 Sinner 306 Griekspoor 183 Dimitrov 183 Goffin 18   Cressy 45 1289 Van de Zandschulp 44
15 TC Pistoia Auger-Aliassime 92 Rune 45 Medvedev 508 Sinner 306 Bublik 18 Ymer M 18 Wawrinka 92       1079 Bautista Agut 19
16 TC Samcro Tsitsipas 45 Medvedev 508 Zverev 46 Dimitrov 183 Sinner 306 Goffin 18 Cressy 45   Wawrinka 92 1151 Carreno Busta 19
17 The Safinator Rune 45 Medvedev 508 Carreno Busta 19 Sinner 306 Dimitrov 183 Barrere 45 Van Rijthoven 19   Wawrinka 92 1125 Van Rijthoven 19
18 Tinca Smash Auger-Aliassime 92 Hurkacz 44 Medvedev 508 Sinner 306 Bautista Agut 19 Dimitrov 183 Van de Zandschulp 44   Huesler 18 1196 Bublik 18
19 Wolfpack Tennis Academy Tsitsipas 45 Medvedev 508 Carreno Busta 19 Sinner 306 Kwon 18 Griekspoor 183 Van de Zandschulp 44       1123 Goffin 18
Huesler 18
Classifica Finale, ATP 500 ABN AMRO OPEN Punti ATP Karatsev 18
Kwon 18
1 TC McFly 1289 500 Rublev 18
2 Sliceteam 1197 Cressy 45 300 Sonego 18
3 Nibbio 1197 Hurkacz 44 180 Ymer M 18
4 Gallo8 1196 Rune 45 180
5 Tinca Smash 1196 Van de Zandschulp 44 90
6 MDF Team 1171 12.02.2023 18:26:25 90
7 Double Bagels 1171 13.02.2023 12:53:19 90
8 Nasty Serve & Volley 1169 90
9 TC Samcro 1151 45
10 The Safinator 1125 45
11 Wolfpack Tennis Academy 1123 45
12 Pro Pellaro 1121 45
13 TC Pistoia 1079 45
14 Purple Chloe 1032 45
15 Fragole a Wimbledon 933 45
16 Pelo Tennis 764 45
17 Candal Hawk-Eye 745 20
18 Diablo Dream Team 519 20
19 Back Cané 494 20