INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA 2023, Roma
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 25
R32 45
R16 90
Qti 180
Semi 360
Finalista 600
Winner 1000
Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Sliceteam Tsitsipas 368 Rune 607 Sinner 94 Khachanov 26 Rublev 95 Musetti 93 Carballes Baena 46 Arnaldi 24 O'Connell 8   Sonego 47 1361 Rune 607
2 AT Tennis Team Alcaraz 47 Rune 607 Fritz 25 Zverev 93 Musetti 93 Khachanov 26 Baez 25 Giron 8 Murray 9   McDonald 8 933 Tsitsipas 368
3 The Safinator Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Norrie 94 Musetti 93 Zapata Miralles 48 Djere 94 Cecchinato 48 Sonego 47   Fognini 46 590 Djokovic 186
4 TC Pistoia Djokovic 186 Fritz 25 Hurkacz 25 Musetti 93 Zverev 93 Van de Zandschulp 25 Sonego 47 Rinderknech 25 Bublik 47   Fognini 46 566 Cerundolo F 183
5 Nasty Serve & Volley Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Khachanov 26 Musetti 93 Zverev 93 Bublik 47 Garin 45 Djere 94   Baez 25 564 Rublev 95
6 TC McFly Alcaraz 47 Khachanov 26 Hurkacz 25 Sinner 94 Musetti 93 Cerundolo F 183 Arnaldi 24 Cecchinato 48 Lajovic 8   Fognini 46 548 Djere 94
7 Tinca Smash Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Auger-Aliassime 26 Musetti 93 Zverev 93 Sonego 47 Baez 25 Djere 94   Carballes Baena 46 544 Norrie 94
8 MDF Team Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Khachanov 26 Zverev 93 Musetti 93 Sonego 47 Djere 94 Muller 25   Gasquet 9 544 Sinner 94
9 Nibbio Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Auger-Aliassime 26 Musetti 93 Zverev 93 Djere 94 Molcan 24 Sonego 47   Giron 8 543 Musetti 93
10 Purple Chloe Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Musetti 93 Zverev 93 Davidovich Fokina 47 Muller 25 Safiullin 47 Sonego 47   Djere 94 518 Zverev 93
11 Back Cané Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Norrie 94 Bautista Agut 25 Cerundolo F 183 Baez 25 Cerundolo JM 9 Cobolli 8   Barrere 47 510 Cecchinato 48
12 Diablo Dream Team Sinner 94 Alcaraz 47 Auger-Aliassime 26 Fritz 25 Zverev 93 Musetti 93 Garin 45 Carballes Baena 46 Murray 9   Sonego 47 478 Zapata Miralles 48
13 Wolfpack Tennis Academy Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Khachanov 26 Zverev 93 Musetti 93 Giron 8 Bublik 47 Huesler 9   Sonego 47 442 Alcaraz 47
14 Pelo Tennis Djokovic 186 Auger-Aliassime 26 Hurkacz 25 Tiafoe 47 Van de Zandschulp 25 Evans 26 Zeppieri 9 Sonego 47 Garin 45   Cecchinato 48 436 Barrere 47
15 Gallo8 Alcaraz 47 Sinner 94 Khachanov 26 Fritz 25 Zverev 93 Davidovich Fokina 47 Ruusuvuori 24 O'Connell 8 Bublik 47   Arnaldi 24 411 Bublik 47
16 Pro Pellaro Alcaraz 47 Sinner 94 Fritz 25 Davidovich Fokina 47 Auger-Aliassime 26 Zapata Miralles 48 Lajovic 8 Sonego 47 Baez 25   Munar 8 367 Davidovich Fokina 47
Safiullin 47
Classifica Finale, INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA 2023, Roma Punti ATP Sonego 47
Tiafoe 47
1 Sliceteam 1361 1000 Carballes Baena 46
2 AT Tennis Team 933 600 Fognini 46
3 The Safinator 590 360 Garin 45
4 TC Pistoia 566 360 Auger-Aliassime 26
5 Nasty Serve & Volley 564 180 Evans 26
6 TC McFly 548 180 Khachanov 26
7 Tinca Smash 544 09/05/2023 08.53 180 Baez 25
8 MDF Team 544 09/05/2023 23.28 180 Bautista Agut 25
9 Nibbio 543 90 Fritz 25
10 Purple Chloe 518 90 Hurkacz 25
11 Back Cané 510 90 Muller 25
12 Diablo Dream Team 478 90 Rinderknech 25
13 Wolfpack Tennis Academy 442 90 Van de Zandschulp 25
14 Pelo Tennis 436 90 Arnaldi 24
15 Gallo8 411 90 Molcan 24
16 Pro Pellaro 367 90 Ruusuvuori 24
Cerundolo JM 9
Gasquet 9
Huesler 9
Murray 9
Zeppieri 9
Cobolli 8
Giron 8
Lajovic 8
McDonald 8
Munar 8
O'Connell 8