ATP 500 RIO OPEN
ATP 500 - 32
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Back Cané Norrie 507 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Zapata Miralles 183 Djere 45 Carballes Baena 19 Martinez 45   Molcan 46 983 Norrie 507
2 Candal Hawk-Eye Musetti 18 Cerundolo F 45 Ramos-Vinolas 92 Dellien 92 Varillas 45 Djere 45 Thiem 19   Munar 18 356 Alcaraz 305
3 Diablo Dream Team Alcaraz 305 Baez 92 Cachin 18 Zapata Miralles 183 Djere 45 Molcan 46 Dellien 92   Thiem 19 781 Zapata Miralles 183
4 Double Bagels Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Molcan 46 Garin 18 Djere 45 Thiem 19   Varillas 45 617 Baez 92
5 Fragole a Wimbledon Musetti 18 Cerundolo F 45 Baez 92 Thiem 19 Djere 45 Etcheverry 19 Fognini 46   Fonseca 18 284 Dellien 92
6 Gallo8 Alcaraz 305 Ramos-Vinolas 92 Baez 92 Zapata Miralles 183 Djere 45 Garin 18 Sousa J 18   Thiem 19 753 Lajovic 92
7 MDF Team Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Thiem 19 Cachin 18 Dellien 92 Djere 45   Zapata Miralles 183 663 Ramos-Vinolas 92
8 Nasty Serve & Volley Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Molcan 46 Djere 45 Munar 18 Zapata Miralles 183   Dellien 92 781 Fognini 46
9 Nibbio Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Djere 45 Zapata Miralles 183 Dellien 92 Thiem 19   Varillas 45 828 Molcan 46
10 Pelo Tennis Alcaraz 305 Baez 92 Garin 18 Thiem 19 Cachin 18 Munar 18 Sousa J 18       488 Cerundolo F 45
11 Pro Pellaro Alcaraz 305 Baez 92 Molcan 46 Cachin 18 Martinez 45 Dellien 92 Thiem 19   Varillas 45 617 Djere 45
12 Purple Chloe Alcaraz 305 Baez 92 Molcan 46 Lajovic 92 Djere 45 Thiem 19 Cachin 18   Dellien 92 617 Galan Riveros 45
13 Sliceteam Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Zapata Miralles 183 Djere 45 Lajovic 92 Thiem 19   Munar 18 828 Martinez 45
14 TC McFly Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Thiem 19 Varillas 45 Zapata Miralles 183 Gaston 18   Garin 18 754 Varillas 45
15 TC Pistoia Alcaraz 305 Baez 92 Thiem 19 Cachin 18 Varillas 45 Zapata Miralles 183 Carballes Baena 19   Munar 18 681 Carballes Baena 19
16 TC Samcro Alcaraz 305 Ramos-Vinolas 92 Martinez 45 Cachin 18 Djere 45 Munar 18 Thiem 19       542 Etcheverry 19
17 The Safinator Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Molcan 46 Djere 45 Varillas 45 Galan Riveros 45   Munar 18 670 Thiem 19
18 Tinca Smash Alcaraz 305 Molcan 46 Baez 92 Garin 18 Zapata Miralles 183 Varillas 45 Galan Riveros 45   Carballes Baena 19 734 Cachin 18
19 Wolfpack Tennis Academy Alcaraz 305 Baez 92 Ramos-Vinolas 92 Zapata Miralles 183 Djere 45 Lajovic 92 Varillas 45   Munar 18 854 Fonseca 18
Garin 18
Gaston 18
Munar 18
Classifica Finale, ATP 500 RIO OPEN Punti ATP Musetti 18
Sousa J 18
1 Back Cané 983 500
2 Wolfpack Tennis Academy 854 300
3 Nibbio 828 19.02.2023 22:05:35 180
4 Sliceteam 828 20.02.2023 09:12:38 180
5 Diablo Dream Team 781 20.02.2023 11:38:55 90
6 Nasty Serve & Volley 781 20.02.2023 17:16:59 90
7 TC McFly 754 90
8 Gallo8 753 90
9 Tinca Smash 734 45
10 TC Pistoia 681 45
11 The Safinator 670 45
12 MDF Team 663 45
13 Purple Chloe 617 19.02.2023 22:33:03 45
14 Double Bagels 617 19.02.2023 23:21:47 45
15 Pro Pellaro 617 20.02.2023 17:41:03 45
16 TC Samcro 542 45
17 Pelo Tennis 488 20
18 Candal Hawk-Eye 356 20
19 Fragole a Wimbledon 284 20