ATP 250 OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES LYON, Lyon, France
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 The Wolf of Bookstreet Paul 46 Cerundolo F 155 Goffin 20 Nakashima 94 Rinderknech 21 Cachin 20 Fils 259   Ymer M 20 615 Fils 259
2 Purple Chloe Paul 46 Cerundolo F 155 Gasquet 8 Cachin 20 Barrere 21 Fils 259 Schwartzman 8   Ramos-Vinolas 9 517 Cerundolo F 155
3 TC Pistoia Paul 46 Cerundolo F 155 Fils 259 Muller 8 Cachin 20 Rinderknech 21 Zhang 8       517 Nakashima 94
4 Gallo8 Norrie 93 Baez 47 Kecmanovic 20 Barrere 21 Fils 259 Draper 48 Ymer M 20   Fucsovics 8 508 Norrie 93
5 Diablo Dream Team Norrie 93 Baez 47 Gasquet 8 Schwartzman 8 Cachin 20 Barrere 21 Fils 259       456 Draper 48
6 Tinca Smash Auger-Aliassime 47 Baez 47 Fils 259 Cachin 20 Zhang 8 Barrere 21 Draper 48       450 Auger-Aliassime 47
7 Pelo Tennis Norrie 93 Kecmanovic 20 Gasquet 8 Monfils 9 Fils 259 Draper 48 Fucsovics 8   Barrere 21 445 Baez 47
8 The Safinator Norrie 93 Kecmanovic 20 Fils 259 Rinderknech 21 Barrere 21 Goffin 20 Gasquet 8   Schwartzman 8 442 Paul 46
9 MDF Team Kecmanovic 20 Barrere 21 Rinderknech 21 Ramos-Vinolas 9 Cachin 20 Goffin 20 Fils 259   Schwartzman 8 370 Barrere 21
10 AT Tennis Team Cerundolo F 155 Baez 47 Paul 46 Ramos-Vinolas 9 Rinderknech 21 Draper 48 Cachin 20   Barrere 21 346 Rinderknech 21
11 TC McFly Paul 46 Cerundolo F 155 Baez 47 Ymer M 20 Moutet 8 Purcell 9 Fucsovics 8   Zhang 8 293 Cachin 20
12 Sliceteam Paul 46 Cerundolo F 155 Kecmanovic 20 Rinderknech 21 Ramos-Vinolas 9 Schwartzman 8 Purcell 9   Cachin 20 268 Goffin 20
13 Nasty Serve & Volley Auger-Aliassime 47 Nakashima 94 Barrere 21 Rinderknech 21 Ramos-Vinolas 9 Goffin 20 Cachin 20       232 Kecmanovic 20
14 Nibbio Norrie 93 Gasquet 8 Kecmanovic 20 Schwartzman 8 Moutet 8 Varillas 19 Monfils 9   Goffin 20 165 Ymer M 20
Varillas 19
Classifica Finale, ATP 250 OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES LYON, Lyon, France Punti ATP Monfils 9
Purcell 9
1 The Wolf of Bookstreet 615 250 Ramos-Vinolas 9
2 Purple Chloe 517 20/05/2023 22.06 150 Fucsovics 8
3 TC Pistoia 517 21/05/2023 10.40 90 Gasquet 8
4 Gallo8 508 90 Moutet 8
5 Diablo Dream Team 456 45 Muller 8
6 Tinca Smash 450 45 Schwartzman 8
7 Pelo Tennis 445 45 Zhang 8
8 The Safinator 442 45
9 MDF Team 370 20
10 AT Tennis Team 346 20
11 TC McFly 293 20
12 Sliceteam 268 20
13 Nasty Serve & Volley 232 20
14 Nibbio 165 20