ATP 250 GENERALI OPEN Kitzbuhel, Austria
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Wolfpack Tennis Academy Cachin 47 Ofner 21 Djere 95 Cecchinato 8 Baez 259 Thiem 153 Zhang 21   Rinderknech 47 604 Baez 259
2 Purple Chloe Cachin 47 Ofner 21 Djere 95 Seyboth Wild 20 Thiem 153 Baez 259 Van Assche 8   Galan Riveros 47 603 Thiem 153
3 Tinca Smash Etcheverry 94 Molcan 46 Altmaier 20 Baez 259 Ramos-Vinolas 20 Thiem 153 Cecchinato 8       600 Djere 95
4 TC McFly Etcheverry 94 Thiem 153 Baez 259 Cecchinato 8 Misolic 9 Zhang 21 Galan Riveros 47       591 Etcheverry 94
5 AT Tennis Team Hanfmann 20 Altmaier 20 Djere 95 Thiem 153 Misolic 9 Baez 259 Ramos-Vinolas 20   Van Assche 8 576 Cachin 47
6 The Wolf of Bookstreet Etcheverry 94 Altmaier 20 Carballes Baena 20 Van Assche 8 Baez 259 Seyboth Wild 20 Thiem 153   Zhang 21 574 Galan Riveros 47
7 Pelo Tennis Ofner 21 Cachin 47 Altmaier 20 Seyboth Wild 20 Rinderknech 47 Thiem 153 Baez 259   Van Assche 8 567 Rinderknech 47
8 Diablo Dream Team Etcheverry 94 Carballes Baena 20 Lajovic 8 Thiem 153 Ramos-Vinolas 20 Baez 259 Van Assche 8   Galan Riveros 47 562 Molcan 46
9 TC Pistoia Cachin 47 Altmaier 20 Thiem 153 Ramos-Vinolas 20 Baez 259 Van Assche 8 Medjedovic 8   Galan Riveros 47 515 Ofner 21
10 Gallo8 Cachin 47 Ofner 21 Djere 95 Thiem 153 Van Assche 8 Zhang 21 Galan Riveros 47       392 Zhang 21
11 The Safinator Djere 95 Carballes Baena 20 Altmaier 20 Thiem 153 Misolic 9 Rinderknech 47 Zhang 21   Cecchinato 8 365 Altmaier 20
12 MDF Team Hanfmann 20 Djere 95 Altmaier 20 Van Assche 8 Medjedovic 8 Ramos-Vinolas 20 Thiem 153   Misolic 9 324 Carballes Baena 20
13 Nasty Serve & Volley Etcheverry 94 Carballes Baena 20 Altmaier 20 Ramos-Vinolas 20 Medjedovic 8 Van Assche 8 Thiem 153   Cecchinato 8 323 Hanfmann 20
Ramos-Vinolas 20
Classifica Finale, ATP 250 GENERALI OPEN Punti ATP Seyboth Wild 20
Misolic 9
1 Wolfpack Tennis Academy 604 250 Cecchinato 8
2 Purple Chloe 603 150 Lajovic 8
3 Tinca Smash 600 90 Medjedovic 8
4 TC McFly 591 90 Van Assche 8
5 AT Tennis Team 576 45
6 The Wolf of Bookstreet 574 45
7 Pelo Tennis 567 45
8 Diablo Dream Team 562 45
9 TC Pistoia 515 20
10 Gallo8 392 20
11 The Safinator 365 20
12 MDF Team 324 20
13 Nasty Serve & Volley 323 20