ATP 250 CORDOBA OPEN
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Back Cané Ramos-Vinolas 92 Vavassori 8 Bagnis 8 Tabilo 9 Etcheverry 9 Carballes Baena 9 Darderi 20   Sousa J 47 155 Baez 258
2 Candal Hawk-Eye Baez 258 Coria 156 Martinez 9 Galan Riveros 8 Carballes Baena 9 Lajovic 21 Delbonis 20   Dellien 93 481 Coria 156
3 Diablo Dream Team Ramos-Vinolas 92 Baez 258 Coria 156 Dellien 93 Carballes Baena 9 Etcheverry 9 Cerundolo JM 48   Galan Riveros 8 665 Dellien 93
4 Double Bagels Cerundolo F 46 Cachin 8 Garin 19 Carballes Baena 9 Galan Riveros 8 Bagnis 8 Etcheverry 9   Tabilo 9 107 Ramos-Vinolas 92
5 Fragole a Wimbledon Baez 258 Coria 156 Cerundolo JM 48 Vavassori 8 Garin 19 Etcheverry 9 Bagnis 8   Cecchinato 20 506 Cerundolo JM 48
6 MDF Team Cerundolo F 46 Coria 156 Vavassori 8 Etcheverry 9 Varillas 8 Cerundolo JM 48 Galan Riveros 8   Darderi 20 283 Sousa J 47
7 Nasty Serve & Volley Ramos-Vinolas 92 Baez 258 Coria 156 Varillas 8 Galan Riveros 8 Carballes Baena 9 Etcheverry 9   Delbonis 20 540 Cerundolo F 46
8 Nibbio Schwartzman 20 Coria 156 Martinez 9 Galan Riveros 8 Lajovic 21 Gaston 8 Delbonis 20   Pella 20 242 Lajovic 21
9 Pelo Tennis Schwartzman 20 Coria 156 Martinez 9 Galan Riveros 8 Andujar 8 Sousa J 47 Cecchinato 20   Tabilo 9 268 Cecchinato 20
10 Pro Pellaro Ramos-Vinolas 92 Baez 258 Coria 156 Gaston 8 Garin 19 Galan Riveros 8 Lajovic 21   Bagnis 8 562 Darderi 20
11 Purple Chloe Schwartzman 20 Coria 156 Cerundolo JM 48 Etcheverry 9 Delbonis 20 Vavassori 8 Galan Riveros 8   Carballes Baena 9 269 Delbonis 20
12 TC Pistoia Schwartzman 20 Coria 156 Lajovic 21 Cecchinato 20 Garin 19 Pella 20 Vavassori 8   Andujar 8 264 Pella 20
13 The Safinator Cerundolo F 46 Coria 156 Cachin 8 Garin 19 Etcheverry 9 Pella 20 Gaston 8   Bagnis 8 266 Schwartzman 20
14 Tinca Smash Schwartzman 20 Coria 156 Zapata Miralles 20 Galan Riveros 8 Carballes Baena 9 Garin 19 Lajovic 21   Bagnis 8 253 Zapata Miralles 20
15 Wolfpack Tennis Academy Schwartzman 20 Coria 156 Galan Riveros 8 Carballes Baena 9 Etcheverry 9 Lajovic 21 Tabilo 9   Cecchinato 20 232 Garin 19
Carballes Baena 9
Classifica Finale, ATP 250 CORDOBA OPEN Punti ATP Etcheverry 9
Martinez 9
1 Diablo Dream Team 665 250 Tabilo 9
2 Pro Pellaro 562 150 Andujar 8
3 Nasty Serve & Volley 540 90 Bagnis 8
4 Fragole a Wimbledon 506 90 Cachin 8
5 Candal Hawk-Eye 481 45 Galan Riveros 8
6 MDF Team 283 45 Gaston 8
7 Purple Chloe 269 45 Varillas 8
8 Pelo Tennis 268 45 Vavassori 8
9 The Safinator 266 20
10 TC Pistoia 264 20
11 Tinca Smash 253 20
12 Nibbio 242 20
13 Wolfpack Tennis Academy 232 20
14 Back Cané 155 20
15 Double Bagels 107 20