ATP 250 PLAVA LAGUNA CROATIA OPEN UMAG
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Alcaraz 156 Musetti 19 Fognini 9 Etcheverry 8 Zapata Miralles 46 Carballes Baena 46 284 Sinner 259
2 Double Bagels Alcaraz 156 Musetti 19 Fognini 9 Djere 9 Zapata Miralles 46 Munar 19 258 Alcaraz 156
3 MDF Team Alcaraz 156 Zapata Miralles 46 Cachin 9 Cecchinato 46 Djere 9 Carballes Baena 46 312 Zeppieri 93
4 Nasty Serve & Volley Sinner 259 Musetti 19 Molcan 21 Djere 9 Zapata Miralles 46 Carballes Baena 46 400 Bagnis 47
5 Pro Pellaro Sinner 259 Molcan 21 Fognini 9 Munar 19 Djere 9 Zapata Miralles 46 363 Carballes Baena 46
6 Purple Chloe Alcaraz 156 Musetti 19 Djere 9 Zeppieri 93 Zapata Miralles 46 Cecchinato 46 369 Cecchinato 46
7 Sliceteam Sinner 259 Musetti 19 Altmaier 8 Zapata Miralles 46 Bagnis 47 Carballes Baena 46 425 Zapata Miralles 46
8 Space Ace Team Alcaraz 156 Fognini 9 Musetti 19 Djere 9 Etcheverry 8 Munar 19 220 Molcan 21
9 TC McFly Sinner 259 Molcan 21 Musetti 19 Carballes Baena 46 Zapata Miralles 46 Munar 19 410 Moutet 20
10 TC Pistoia Alcaraz 156 Fognini 9 Musetti 19 Zeppieri 93 Munar 19 Cecchinato 46 342 Munar 19
11 TC Samcro Alcaraz 156 Musetti 19 Altmaier 8 Delbonis 9 Djere 9 Munar 19 220 Musetti 19
12 The Safinator Sinner 259 Molcan 21 Musetti 19 Djere 9 Zapata Miralles 46 Munar 19 373 Cachin 9
13 Tinca Smash Sinner 259 Musetti 19 Fognini 9 Moutet 20 Djere 9 Zapata Miralles 46 362 Delbonis 9
14 Tommy Ace Sinner 259 Molcan 21 Fognini 9 Djere 9 Delbonis 9 Bagnis 47 354 Djere 9
15 Wolfpack Tennis Academy Alcaraz 156 Fognini 9 Musetti 19 Zapata Miralles 46 Etcheverry 8 Djere 9 247 Fognini 9
Altmaier 8
Classifica Finale, ATP 250 PLAVA LAGUNA CROATIA OPEN UMAG Etcheverry 8
Tennista +1 Punti
1 Sliceteam 425
2 TC McFly 410
3 Nasty Serve & Volley 400
4 The Safinator 373
5 Purple Chloe 369
6 Pro Pellaro 363
7 Tinca Smash 362
8 Tommy Ace 354
9 TC Pistoia 342
10 MDF Team 312
11 Diablo Dream Team 284
12 Double Bagels 258
13 Wolfpack Tennis Academy 247
14 TC Samcro 220 Bagnis 47
15 Space Ace Team 220 Carballes Baena 46