ATP 250 STOCKHOLM OPEN 
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Tiafoe 46 Shapovalov 47 Rune 258 Ruusuvuori 94 Wolf 20 Kubler 8 Ymer M 46   Otte 9 519 Rune 258
2 MDF Team Tsitsipas 156 Rune 258 Paul 19 Otte 9 Ruusuvuori 94 Wolf 20 Karatsev 21   Ymer M 46 577 Tsitsipas 156
3 Nasty Serve & Volley Tsitsipas 156 Paul 19 Rune 258 Wolf 20 Ymer M 46 Ruusuvuori 94 Kubler 8   Cressy 19 601 De Minaur 95
4 Pro Pellaro Tsitsipas 156 Rune 258 Paul 19 Karatsev 21 Ruusuvuori 94 Ymer M 46 Garin 20   Wolf 20 614 Ruusuvuori 94
5 Purple Chloe Tsitsipas 156 Rune 258 Paul 19 Lehecka 19 Ruusuvuori 94 Kubler 8 Molcan 8   Ymer M 46 562 Norrie 47
6 Sliceteam Tiafoe 46 Rune 258 Paul 19 Garin 20 Cressy 19 Ruusuvuori 94 Otte 9   Karatsev 21 465 Shapovalov 47
7 TC McFly Tsitsipas 156 Rune 258 Paul 19 Wolf 20 Ruusuvuori 94 Otte 9 Lehecka 19   Cressy 19 575 Tiafoe 46
8 TC Pistoia Tsitsipas 156 Rune 258 Paul 19 Wolf 20 Lehecka 19 Ymer M 46 Otte 9   Bonzi 8 527 Ymer M 46
9 TC Samcro Tsitsipas 156 Rune 258 Dimitrov 9 Ruusuvuori 94 Ymer M 46 Wolf 20 Otte 9   Bonzi 8 592 Karatsev 21
10 Tommy Ace Tsitsipas 156 Rune 258 Paul 19 Ruusuvuori 94 Ymer M 46 Kubler 8 Otte 9   Lehecka 19 590 Garin 20
11 Wolfpack Tennis Academy Norrie 47 De Minaur 95 Dimitrov 9 Cressy 19 Ruusuvuori 94 Molcan 8 Otte 9   Karatsev 21 281 Wolf 20
Cressy 19
Classifica Finale, ATP 250 STOCKHOLM OPEN   Lehecka 19
Paul 19
1 Pro Pellaro 614 Dimitrov 9
2 Nasty Serve & Volley 601 Otte 9
3 TC Samcro 592 Bonzi 8
4 Tommy Ace 590 Kubler 8
5 MDF Team 577 Molcan 8
6 TC McFly 575
7 Purple Chloe 562
8 TC Pistoia 527
9 Diablo Dream Team 519
10 Sliceteam 465
11 Wolfpack Tennis Academy 281