ATP 250 GIJON OPEN 
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Carreno Busta 48 Paul 47 Baez 8 Korda 154 Fognini 9 Thiem 93 Ivashka 20   Murray 47 379 Rublev 259
2 Double Bagels Rublev 259 Thiem 93 Giron 20 Murray 47 Korda 154 Rinderknech 93 Bonzi 8   Lestienne 20 674 Korda 154
3 MDF Team Rublev 259 Bonzi 8 Lestienne 20 Thiem 93 Rinderknech 93 Murray 47 Korda 154       674 Rinderknech 93
4 Nasty Serve & Volley Rublev 259 Baez 8 Giron 20 Rinderknech 93 Murray 47 Thiem 93 Fognini 9   Bonzi 8 529 Thiem 93
5 Pro Pellaro Rublev 259 Baez 8 Ramos-Vinolas 9 Thiem 93 Fognini 9 Rinderknech 93 Munar 8   Bonzi 8 479 Carreno Busta 48
6 TC McFly Rublev 259 Ramos-Vinolas 9 Baez 8 Korda 154 Fognini 9 Murray 47 Ivashka 20   Thiem 93 506 Murray 47
7 TC Pistoia Rublev 259 Baez 8 Thiem 93 Korda 154 Murray 47 Rinderknech 93 Fognini 9   Munar 8 663 Paul 47
8 TC Samcro Rublev 259 Davidovich Fokina 8 Ramos-Vinolas 9 Korda 154 Fognini 9 Bonzi 8 Rinderknech 93   Thiem 93 540 Giron 20
9 The Safinator Carreno Busta 48 Paul 47 Davidovich Fokina 8 Lestienne 20 Rinderknech 93 Fognini 9 Ivashka 20   Thiem 93 245 Ivashka 20
10 Tinca Smash Rublev 259 Baez 8 Bonzi 8 Munar 8 Fognini 9 Giron 20 Ivashka 20       332 Lestienne 20
11 Tommy Ace Rublev 259 Baez 8 Giron 20 Murray 47 Rinderknech 93 Bonzi 8 Korda 154   Thiem 93 589 Fognini 9
Ramos-Vinolas 9
Classifica Finale, ATP 250 GIJON OPEN  Baez 8
Bonzi 8
1 MDF Team 674 08.10.2022 23:43:53 Davidovich Fokina 8
2 Double Bagels 674 10.10.2022 11:38:09 Munar 8
3 TC Pistoia 663
4 Tommy Ace 589
5 TC Samcro 540
6 Nasty Serve & Volley 529
7 TC McFly 506
8 Pro Pellaro 479
9 Diablo Dream Team 379
10 Tinca Smash 332
11 The Safinator 245