ATP 250 UNICREDIT FIRENZE OPEN
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Berrettini 21 Bublik 48 Brooksby 9 Sonego 8 Van Rijthoven 8 Wolf 154 Griekspoor 8       256 Auger-Aliassime 259
2 Double Bagels Berrettini 21 Bublik 48 Nakashima 47 Sonego 8 Griekspoor 8 Wolf 154 Moutet 19       305 Wolf 154
3 MDF Team Auger-Aliassime 259 Bublik 48 Nakashima 47 Sonego 8 Van Rijthoven 8 Wolf 154 Galan Riveros 8       532 Ymer M 93
4 Nasty Serve & Volley Berrettini 21 Nakashima 47 Bublik 48 Griekspoor 8 McDonald 46 Otte 20 Sonego 8       198 Bublik 48
5 Pro Pellaro Berrettini 21 Brooksby 9 Nakashima 47 Sonego 8 Wolf 154 Carballes Baena 46 Zeppieri 8       293 Nakashima 47
6 TC McFly Berrettini 21 Nakashima 47 Sonego 8 McDonald 46 Zeppieri 8 Cobolli 9 Griekspoor 8   Passaro 20 147 Carballes Baena 46
7 TC Pistoia Berrettini 21 Brooksby 9 Nakashima 47 Zeppieri 8 Otte 20 Wolf 154 McDonald 46   Van Rijthoven 8 305 McDonald 46
8 TC Samcro Berrettini 21 Karatsev 21 Nakashima 47 Carballes Baena 46 Sonego 8 Moutet 19 Goffin 0       162 Berrettini 21
9 The Safinator Berrettini 21 Brooksby 9 Bublik 48 Maestrelli 9 Zeppieri 8 Sonego 8 Van Rijthoven 8       111 Karatsev 21
10 Tinca Smash Berrettini 21 Bublik 48 Nakashima 47 Sonego 8 Goffin 0 Van Rijthoven 8 Celikbilek 20       152 Celikbilek 20
11 Tommy Ace Berrettini 21 Bublik 48 Nakashima 47 Ymer M 93 Sonego 8 Wolf 154 Otte 20       391 Otte 20
Passaro 20
Classifica Finale, ATP 250 UNICREDIT FIRENZE OPEN Moutet 19
Brooksby 9
1 MDF Team 532 Cobolli 9
2 Tommy Ace 391 Maestrelli 9
3 TC Pistoia 305 Galan Riveros 8
4 Double Bagels 305 Griekspoor 8
5 Pro Pellaro 293 Sonego 8
6 Diablo Dream Team 256 Van Rijthoven 8
7 Nasty Serve & Volley 198 Zeppieri 8
8 TC Samcro 162 Goffin 0
9 Tinca Smash 152
10 TC McFly 147
11 The Safinator 111