ATP 250 ROTHESAY INTERNATIONAL EASTBOURNE
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Sinner 21 De Minaur 94 Rune 9 Evans 20 Korda 8 Sonego 19 171 Cressy 156
2 Double Bagels Norrie 47 De Minaur 94 Paul 46 Davidovich Fokina 8 Bublik 46 Humbert 9 250 Draper 95
3 MDF Team Norrie 47 De Minaur 94 Tiafoe 9 Draper 95 Davidovich Fokina 8 Humbert 9 262 De Minaur 94
4 Nasty Serve & Volley Norrie 47 De Minaur 94 Mannarino 8 Humbert 9 Draper 95 Peniston 45 298 Norrie 47
5 Sliceteam Norrie 47 Rune 9 Tiafoe 9 Paul 46 Evans 20 Korda 8 139 Bublik 46
6 TC McFly Sinner 21 De Minaur 94 Davidovich Fokina 8 Humbert 9 Cressy 156 Peniston 45 333 Paul 46
7 TC Pistoia Sinner 21 Opelka 8 Tiafoe 9 Brooksby 8 Korda 8 Peniston 45 99 Peniston 45
8 TC Samcro Sinner 21 Rune 9 Opelka 8 Mannarino 8 Korda 8 Sonego 19 73 Sinner 21
9 The Safinator Norrie 47 Draper 95 Humbert 9 De Minaur 94 Sonego 19 Paul 46 310 Evans 20
10 Tinca Smash Sinner 21 Tiafoe 9 Rune 9 Evans 20 Korda 8 Brooksby 8 75 Sonego 19
11 Tommy Ace Norrie 47 De Minaur 94 Rune 9 Evans 20 Humbert 9 Paul 46 225 Humbert 9
Rune 9
Classifica Finale, ATP 250 ROTHESAY INTERNATIONAL EASTBOURNE Tiafoe 9
Brooksby 8
1 TC McFly 333 Davidovich Fokina 8
2 The Safinator 310 Korda 8
3 Nasty Serve & Volley 298 Mannarino 8
4 MDF Team 262 Opelka 8
5 Double Bagels 250
6 Tommy Ace 225
7 Diablo Dream Team 171
8 Sliceteam 139
9 TC Pistoia 99
10 Tinca Smash 75
11 TC Samcro 73