ATP 250 NORDEA OPEN BASTAD
ATP 250 - 32
R32 10
R16 20
Quarti Finale 45
Semi Finale 90
Finalista 150
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Ruud 21 Baez 155 Rune 8 Musetti 8 Sonego 9 Davidovich Fokina 20 221 Cerundolo F 259
2 Double Bagels Ruud 21 Rune 8 Baez 155 Davidovich Fokina 20 Ruusuvuori 9 Sonego 9 222 Baez 155
3 MDF Team Ruud 21 Rune 8 Baez 155 Ruusuvuori 9 Altmaier 8 Ramos-Vinolas 21 222 Carreno Busta 93
4 Nasty Serve & Volley Ruud 21 Rune 8 Baez 155 Sonego 9 Davidovich Fokina 20 Ruusuvuori 9 222 Djere 47
5 Pro Pellaro Ruud 21 Rune 8 Basilashvili 8 Davidovich Fokina 20 Sonego 9 Thiem 46 112 Schwartzman 47
6 Purple Chloe Ruud 21 Rune 8 Sonego 9 Davidovich Fokina 20 Musetti 8 Ruusuvuori 9 75 Thiem 46
7 TC McFly Ruud 21 Rune 8 Baez 155 Davidovich Fokina 20 Ruusuvuori 9 Ramos-Vinolas 21 234 Bautista Agut 21
8 TC Pistoia Schwartzman 47 Carreno Busta 93 Rune 8 Ramos-Vinolas 21 Thiem 46 Musetti 8 223 Ramos-Vinolas 21
9 The Safinator Ruud 21 Rune 8 Baez 155 Davidovich Fokina 20 Sonego 9 Thiem 46 259 Ruud 21
10 Tinca Smash Schwartzman 47 Rune 8 Bautista Agut 21 Sonego 9 Fognini 8 Davidovich Fokina 20 113 Davidovich Fokina 20
11 Tommy Ace Bautista Agut 21 Schwartzman 47 Rune 8 Davidovich Fokina 20 Sonego 9 Ruusuvuori 9 114 Gaston 20
12 Wolfpack Tennis Academy Bautista Agut 21 Carreno Busta 93 Rune 8 Davidovich Fokina 20 Ramos-Vinolas 21 Sonego 9 172 Ruusuvuori 9
Sonego 9
Classifica Finale, ATP 250 NORDEA OPEN BASTAD Altmaier 8
Tennista +1 Punti Basilashvili 8
1 The Safinator 259 Fognini 8
2 TC McFly 234 Musetti 8
3 TC Pistoia 223 Rune 8
4 Nasty Serve & Volley 222 Cerundolo F 259 Wawrinka 8
5 Double Bagels 222 Ramos-Vinolas 21
6 MDF Team 222 Davidovich Fokina 20
7 Diablo Dream Team 221
8 Wolfpack Tennis Academy 172
9 Tommy Ace 114
10 Tinca Smash 113
11 Pro Pellaro 112
12 Purple Chloe 75