ATP 500 ASTANA OPEN
ATP 500 - 32
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Djokovic 509 Tsitsipas 305 Hurkacz 92 Cilic 45 Davidovich Fokina 18 Khachanov 91 Ruusuvuori 45   Van de Zandschulp 45 1105 Djokovic 509
2 Double Bagels Tsitsipas 305 Djokovic 509 Auger-Aliassime 18 Bublik 44 Khachanov 91 Karatsev 19 Van de Zandschulp 45   Huesler 18 1031 Tsitsipas 305
3 MDF Team Djokovic 509 Tsitsipas 305 Auger-Aliassime 18 Cilic 45 Bublik 44 Van de Zandschulp 45 Davidovich Fokina 18   Karatsev 19 984 Rublev 185
4 Nasty Serve & Volley Alcaraz 18 Hurkacz 92 Auger-Aliassime 18 Cilic 45 Bublik 44 Van de Zandschulp 45 Davidovich Fokina 18   Cressy 18 280 Bautista Agut 92
5 Pro Pellaro Djokovic 509 Rublev 185 Auger-Aliassime 18 Davidovich Fokina 18 Karatsev 19 Van de Zandschulp 45 Cressy 18   Cerundolo F 18 812 Hurkacz 92
6 Purple Chloe Djokovic 509 Rublev 185 Auger-Aliassime 18 Cilic 45 Khachanov 91 Van de Zandschulp 45 Ruusuvuori 45   Mannarino 90 938 Khachanov 91
7 Sliceteam Tsitsipas 305 Djokovic 509 Auger-Aliassime 18 Bublik 44 Davidovich Fokina 18 Cilic 45 Van de Zandschulp 45   Khachanov 91 984 Mannarino 90
8 TC McFly Tsitsipas 305 Djokovic 509 Rublev 185 Van de Zandschulp 45 Davidovich Fokina 18 Cilic 45 Cressy 18   Huesler 18 1125 Cilic 45
9 TC Pistoia Tsitsipas 305 Djokovic 509 Cilic 45 Huesler 18 Cressy 18 Bublik 44 Bautista Agut 92   Otte 19 1031 Ruusuvuori 45
10 The Safinator Tsitsipas 305 Djokovic 509 Rublev 185 Van de Zandschulp 45 Bublik 44 Khachanov 91 Cilic 45   Ruusuvuori 45 1224 Van de Zandschulp 45
11 Tommy Ace Tsitsipas 305 Djokovic 509 Auger-Aliassime 18 Ruusuvuori 45 Bublik 44 Cressy 18 Van de Zandschulp 45   Cilic 45 984 Bublik 44
Karatsev 19
Classifica Finale, ATP 500 ASTANA OPEN Otte 19
Alcaraz 18
1 The Safinator 1224 Auger-Aliassime 18
2 TC McFly 1125 Cerundolo F 18
3 Diablo Dream Team 1105 Cressy 18
4 TC Pistoia 1031 Davidovich Fokina 18
5 Double Bagels 1031 Huesler 18
6 MDF Team 984
7 Tommy Ace 984
8 Sliceteam 984
9 Purple Chloe 938
10 Pro Pellaro 812
11 Nasty Serve & Volley 280