ATP 500 HAMBURG EUROPEAN OPEN
ATP 500 - 32
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Alcaraz 306 Rune 18 Khachanov 91 Coria 18 Davidovich Fokina 92 Karatsev 92 Cerundolo F 182 799 Musetti 508
2 Double Bagels Alcaraz 306 Rune 18 Davidovich Fokina 92 Molcan 183 Cerundolo F 182 Musetti 508 Djere 19 1308 Alcaraz 306
3 MDF Team Alcaraz 306 Khachanov 91 Molcan 183 Rune 18 Kovalik 44 Coria 18 Cerundolo F 182 842 Molcan 183
4 Nasty Serve & Volley Alcaraz 306 Khachanov 91 Rune 18 Davidovich Fokina 92 Karatsev 92 Djere 19 Cerundolo F 182 800 Cerundolo F 182
5 Pro Pellaro Alcaraz 306 Basilashvili 18 Khachanov 91 Fognini 44 Djere 19 Cerundolo F 182 Altmaier 19 679 Davidovich Fokina 92
6 Sliceteam Alcaraz 306 Basilashvili 18 Rune 18 Davidovich Fokina 92 Altmaier 19 Baez 19 Lajovic 19 491 Karatsev 92
7 TC McFly Alcaraz 306 Khachanov 91 Rune 18 Baez 19 Cerundolo F 182 Coria 18 Griekspoor 45 679 Khachanov 91
8 TC Pistoia Alcaraz 306 Rune 18 Davidovich Fokina 92 Cerundolo F 182 Coria 18 Struff 19 Musetti 508 1143 Griekspoor 45
9 The Safinator Alcaraz 306 Rune 18 Musetti 508 Coria 18 Djere 19 Davidovich Fokina 92 Fognini 44 1005 Fognini 44
10 Tinca Smash Alcaraz 306 Basilashvili 18 Rune 18 Davidovich Fokina 92 Fognini 44 Djere 19 Molcan 183 680 Kovalik 44
11 Wolfpack Tennis Academy Alcaraz 306 Khachanov 91 Rune 18 Davidovich Fokina 92 Djere 19 Karatsev 92 Musetti 508 1126 Altmaier 19
Baez 19
Classifica Finale, ATP 500 HAMBURG EUROPEAN OPEN Djere 19
Lajovic 19
1 Double Bagels 1308 Struff 19
2 TC Pistoia 1143 Basilashvili 18
3 Wolfpack Tennis Academy 1126 Coria 18
4 The Safinator 1005 Rune 18
5 MDF Team 842
6 Nasty Serve & Volley 800
7 Diablo Dream Team 799
8 Tinca Smash 680
9 TC McFly 679 Khachanov 91
10 Pro Pellaro 679 Basilashvili 18
11 Sliceteam 491