GIRO DI ROMANDIA | 02-mag | 3a tappa | categoria C | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Albatros | Barņesto | Dr. Haussler | Maximilian | Fatata | Elio | Terronia | Aitor | Vai Passeron | Malabrocca | Succaruota | Los Quelos | Sciupā | Bad Boys | Mol-Toni | Baradello | Inserviente | Candalbike | El Diablo | ||||
1 | Albatros Cycling | Dekker | 2° | Kloden | 1° | tutte le tappe | Bennati | Aerts | Bennati | Bennati | Aerts | Albasini | Albasini | Albasini | Cavendish | Albasini | Cancellara | Bennati | Bodrogi | Bodrogi | Bodrogi | Albasini | Astarloza | Bodrogi | Bennati | ||||
![]() |
2 | Barņesto | Cancellara | rit | Kloden | 1° | 28/4 - 17.32 | In azzurro i | Dekker | Baldato | Haussler | Bertogliati | Bodrogi | Bennati | Bennati | Cavendish | Dekker | Bennati | Carrara | Cavendish | Carrara | Cavendish | Cancellara | Bennati | Bennati | Casar | Dekker | ||
3 | Dr. Haussler Sprinter T | Kloden | 1° | Wiggins | 44° | corridori | Fothen | Cancellara | Kloden | Bodrogi | Casar | Cavendish | Bodrogi | Clement | Gusev | Bodrogi | Casar | Dekker | Cavendish | Fothen | Carrara | Bodrogi | Cancellara | Cavendish | Elmiger | ||||
4 | Maximilian team | Dekker | 2° | Gusev | 7° | schierabili con il | Kloden | Cornu | Kreuzinger | Dekker | Elmiger | Gusev | Elmiger | Gusev | Haussler | Fothen | Cavendish | Kloden | Dekker | Garate | Casar | Cavendish | Gusev | Fothen | Kloden | ||||
5 | Fatata Bortolo | Wiggins | 44° | Kloden | 1° | numero uno (1), | Kreuzinger | Dekker | Nuyens | Gusev | Kloden | Kloden | Iglinsky | Kloden | Iglinskiy | Kreuzinger | Dekker | Larsson | Kloden | Kloden | Iglinsky | Dekker | Kloden | Kloden | Kreuzinger | ||||
![]() |
6 | Elio e le ruote tese FCT | Kloden | 1° | Gusev | 7° | in quanto giā | McEwen | Haussler | Pinotti | McEwen | Kreuzinger | Kolobnev | Kloden | Szmyd | Kolobnev | Szmyd | Kloden | Pereiro | Larsson | Kreuzinger | Kreuzinger | Kloden | Nuyens | Kreuzinger | Schwab | |||
7 | La Bella Terronia | Kloden | 1° | Bodrogi | 14° | 2/5 - 8.47 | schierati con il | Wiggins | Kloden | Szmyd | Wiggins | McEwen | McEwen | Pinotti | Wiggins | Kreuzinger | Wiggins | Wiggins | Pinotti | Weylandt | McEwen | Mori | Wiggins | Vila | McEwen | Weylandt | |||
8 | Aitor pulito! | Kloden | 1° | Clement | 3° | numero due (2) | Wiggins | Wiggins | Zberg | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Zberg | Wiggins | Szmyd | Wiggins | Sorensen | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | ||||||||
9 | Vai Passerōn Cycling T | Dekker | 2° | Kreuzinger | 6° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
10 | Malabrocca cycling team | Kreuzinger | 6° | Bodrogi | 14° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
11 | Succaruota | Cancellara | rit | Kloden | 1° | 30/4 - 18.16 | In giallo i | ||||||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Kloden | 1° | Larsson | 5° | corridori | |||||||||||||||||||||||
13 | Sciupā | Bodrogi | 14° | Kloden | 1° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Kloden | 1° | Bodrogi | 14° | 29/4 - 13.47 | numero due (2), | |||||||||||||||||||||
15 | Mol-Toni Bigolo | Cancellara | rit | Wiggins | 44° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||
16 | Baradello Channel | Bodrogi | 14° | Wiggins | 44° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||
17 | Inserviente team | Kloden | 1° | Cancellara | rit | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | Bodrogi | 14° | Kreuzinger | 6° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
19 | El Diablo A.C. | Kloden | 1° | Dekker | 2° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | corridori non pių | ||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalitā | Abb corsa | Abb nostri | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||
1 | El Diablo A.C. | Kloden | - | - | - | 5" | giā entrati in | ||||||||||||||||||||||
2 | Aitor pulito! | Kloden | st | - | - | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||||||||
3 | Los Quelos Ballan | Kloden | st | - | - | - | perché giā | ||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Elio e le ruote tese FCT | Kloden | st | - | - | - | schierati sia | |||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | Kloden | st | - | - | - | con il numero | |||||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | Kloden | st | - | - | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Kloden | st | - | - | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||
8 | Inserviente team | Kloden | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
9 | Albatros Cycling | Kloden | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
10 | Sciupā | Kloden | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
11 | Fatata Bortolo | Kloden | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | Barņesto | Kloden | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||
13 | Succaruota | Kloden | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
14 | Vai Passerōn Cycling T | Dekker | a 6" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
15 | Maximilian team | Dekker | a 6" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
16 | Malabrocca cycling team | Kreuzinger | a 37" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
17 | Candalbike | Kreuzinger | a 37" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | Baradello Channel | Bodrogi | a 54" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | Wiggins | a 1'36" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Elio e le ruote tese FCT | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | a 1" | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | a 5" | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Fatata Bortolo | a 8" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | a 8" | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Inserviente team | a 11" | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Maximilian team | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Barņesto | a 21" | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Vai Passerōn Cycling T | a 24" | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Succaruota | a 27" | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Candalbike | a 51" | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Malabrocca cycling team | a 52" | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Baradello Channel | a 1'09" | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Albatros Cycling | a 1'22" | |||||||||||||||||||||||||||
16 | El Diablo A.C. | a 1'23" | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Los Quelos Ballan | a 2'00" | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Sciupā | a 2'18" | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | a 7'01" |