GIRO DI ROMANDIA | 01-mag | 2a tappa | categoria A | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Albatros | Barņesto | Dr. Haussler | Maximilian | Fatata | Elio | Terronia | Aitor | Vai Passeron | Malabrocca | Succaruota | Los Quelos | Sciupā | Bad Boys | Mol-Toni | Baradello | Inserviente | Candalbike | El Diablo | ||||
1 | Albatros Cycling | McEwen | 1° | Bennati | 2° | tutte le tappe | Bennati | Aerts | Bennati | Bennati | Aerts | Albasini | Albasini | Albasini | Cavendish | Albasini | Carrara | Bennati | Carrara | Cavendish | Bodrogi | Albasini | Astarloza | Casar | Bennati | ||||
![]() |
2 | Barņesto | Baldato | 46° | Haussler | 7° | In azzurro i | Fothen | Baldato | Haussler | Bertogliati | Bodrogi | Bennati | Bennati | Cavendish | Gusev | Bennati | Casar | Cavendish | Cavendish | Fothen | Carrara | Bennati | Bennati | Cavendish | Elmiger | |||
3 | Dr. Haussler Sprinter T | Bennati | 2° | Haussler | 7° | corridori | Kreuzinger | Cornu | Kreuzinger | Bodrogi | Casar | Cavendish | Elmiger | Gusev | Haussler | Bodrogi | Cavendish | Dekker | Dekker | Garate | Casar | Cavendish | Gusev | Fothen | Kreuzinger | ||||
4 | Maximilian team | Bennati | 2° | Zberg | 4° | schierabili con il | McEwen | Dekker | Nuyens | McEwen | Elmiger | Kolobnev | Iglinsky | Szmyd | Iglinskiy | Fothen | Dekker | Pereiro | Larsson | Kreuzinger | Iglinsky | Dekker | Nuyens | Kloden | Schwab | ||||
5 | Fatata Bortolo | McEwen | 1° | Elmiger | 18° | numero uno (1), | Wiggins | Haussler | Pinotti | Wiggins | Kreuzinger | McEwen | Pinotti | Wiggins | Kolobnev | Szmyd | Kloden | Pinotti | Weylandt | McEwen | Kreuzinger | Kloden | Vila | McEwen | Weylandt | ||||
6 | Elio e le ruote tese FCT | Bennati | 2° | McEwen | 1° | in quanto giā | Wiggins | Szmyd | Zberg | McEwen | Wiggins | Wiggins | Zberg | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Szmyd | Wiggins | Sorensen | Mori | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | |||||
7 | La Bella Terronia | Bennati | 2° | Iglinsky | 12° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Aitor pulito! | Cavendish | 121° | Zberg | 4° | numero due (2) | ||||||||||||||||||||||
9 | Vai Passerōn Cycling T | Cavendish | 121° | Haussler | 7° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
10 | Malabrocca cycling team | Bennati | 2° | Albasini | 24° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
11 | Succaruota | Cavendish | 121° | Casar | 60° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Bennati | 2° | Cavendish | 121° | corridori | |||||||||||||||||||||||
13 | Sciupā | Cavendish | 121° | Weylandt | 135° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | McEwen | 1° | Cavendish | 121° | numero due (2), | ||||||||||||||||||||||
15 | Mol-Toni Bigolo | Casar | 60° | Iglinsky | 12° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||
16 | Baradello Channel | Cavendish | 121° | Bennati | 2° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||
17 | Inserviente team | Gusev | 56° | Bennati | 2° | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | Cavendish | 121° | McEwen | 1° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
19 | El Diablo A.C. | Bennati | 2° | Schwab | 35° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | corridori non pių | ||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalitā | Abb corsa | Abb nostri | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||
1 | Albatros Cycling | McEwen | - | - | 10" | 5" | giā entrati in | ||||||||||||||||||||||
2 | Fatata Bortolo | McEwen | st | - | 10" | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | Bad Boys | McEwen | st | - | 10" | - | perché giā | |||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | McEwen | st | 3" | 10" | - | schierati sia | ||||||||||||||||||||||
5 | Candalbike | McEwen | st | 3" | 10" | - | con il numero | ||||||||||||||||||||||
6 | Maximilian team | Bennati | st | - | 6" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Bennati | st | - | 6" | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||
8 | La Bella Terronia | Bennati | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||
9 | Malabrocca cycling team | Bennati | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||
10 | El Diablo A.C. | Bennati | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Bennati | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||
12 | Inserviente team | Bennati | st | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||
13 | Baradello Channel | Bennati | st | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Aitor pulito! | Zberg | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() |
15 | Barņesto | Haussler | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||
16 | Vai Passerōn Cycling T | Haussler | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
17 | Mol-Toni Bigolo | Iglinsky | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | Succaruota | Casar | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
19 | Sciupā | Cavendish | a 2'00" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Elio e le ruote tese FCT | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | a 1" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | Aitor pulito! | a 5" | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Fatata Bortolo | a 5" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | a 8" | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Candalbike | a 11" | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Inserviente team | a 11" | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Dr. Haussler Sprinter T | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Maximilian team | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Baradello Channel | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Malabrocca cycling team | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Vai Passerōn Cycling T | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | Barņesto | a 18" | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Succaruota | a 24" | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Albatros Cycling | a 1'19" | |||||||||||||||||||||||||||
16 | El Diablo A.C. | a 1'28" | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Los Quelos Ballan | a 2'00" | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Sciupā | a 2'15" | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | a 5'22" |