GIRO DI ROMANDIA | 29-apr | Prologo | categoria C | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Albatros | Barņesto | Dr. Haussler | Maximilian | Fatata | Elio | Terronia | Aitor | Vai Passeron | Malabrocca | Succaruota | Los Quelos | Sciupā | Bad Boys | Mol-Toni | Baradello | Inserviente | Candalbike | El Diablo | ||||
1 | Albatros Cycling | Wiggins | 5° | Kreuzinger | 6° | tutte le tappe | Kreuzinger | Cornu | Kreuzinger | Bodrogi | Bodrogi | Cavendish | Pinotti | Gusev | Iglinskiy | Bodrogi | Kloden | Dekker | Larsson | Kreuzinger | Bodrogi | Albasini | Astarloza | Kloden | Kreuzinger | ||||
![]() |
2 | Barņesto | Wiggins | 5° | Cornu | 32° | In azzurro i | Wiggins | Wiggins | Pinotti | Wiggins | Kreuzinger | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Pinotti | Wiggins | Sorensen | Kreuzinger | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Wiggins | |||
3 | Dr. Haussler Sprinter T | Kreuzinger | 6° | Pinotti | 75° | corridori | |||||||||||||||||||||||
4 | Maximilian team | Wiggins | 5° | Bodrogi | 13° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||
5 | Fatata Bortolo | Kreuzinger | 6° | Bodrogi | 13° | numero uno (1), | |||||||||||||||||||||||
6 | Elio e le ruote tese FCT | Wiggins | 5° | Cavendish | 1° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||
7 | La Bella Terronia | Wiggins | 5° | Pinotti | 75° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||
8 | Aitor pulito! | Wiggins | 5° | Gusev | 36° | numero due (2) | |||||||||||||||||||||||
9 | Vai Passerōn Cycling T | Wiggins | 5° | Iglinskiy | 54° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
10 | Malabrocca cycling team | Bodrogi | 13° | Wiggins | 5° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
11 | Succaruota | Kloden | 21° | Wiggins | 5° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Pinotti | 75° | Dekker | 9° | 29/4 - 10.17.16 | corridori | ||||||||||||||||||||||
13 | Sciupā | Wiggins | 5° | Larsson | 15° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Kreuzinger | 6° | Sorensen | 142° | numero due (2), | ||||||||||||||||||||||
15 | Mol-Toni Bigolo | Bodrogi | 13° | Kreuzinger | 6° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||
16 | Baradello Channel | Wiggins | 5° | Albasini | 3° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||
17 | Inserviente team | Astarloza | 30° | Wiggins | 5° | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | Wiggins | 5° | Kloden | 21° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
19 | El Diablo A.C. | Kreuzinger | 6° | Wiggins | 5° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | corridori non pių | ||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalitā | Abb corsa | Abb nostri | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||
1 | Elio e le ruote tese FCT | Cavendish | - | 3" | - | 5" | giā entrati in | ||||||||||||||||||||||
2 | Baradello Channel | Albasini | a 1" | 3" | - | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||||||||
3 | Albatros Cycling | Wiggins | a 1" | - | - | - | perché giā | ||||||||||||||||||||||
4 | Maximilian team | Wiggins | a 1" | - | - | - | schierati sia | ||||||||||||||||||||||
5 | Sciupā | Wiggins | a 1" | - | - | - | con il numero | ||||||||||||||||||||||
6 | Candalbike | Wiggins | a 1" | - | - | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Barņesto | Wiggins | a 1" | - | - | - | numero due (2). | |||||||||||||||||||||
8 | Aitor pulito! | Wiggins | a 1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
9 | Vai Passerōn Cycling T | Wiggins | a 1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
10 | La Bella Terronia | Wiggins | a 1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
11 | El Diablo A.C. | Wiggins | a 1" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
12 | Malabrocca cycling team | Wiggins | a 1" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
13 | Succaruota | Wiggins | a 1" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
14 | Inserviente team | Wiggins | a 1" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | Kreuzinger | a 1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Kreuzinger | a 1" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() |
17 | Bad Boys | Kreuzinger | a 1" | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18 | Mol-Toni Bigolo | Kreuzinger | a 1" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
19 | Los Quelos Ballan | Dekker | a 2" | 1'47" | - | - | |||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Elio e le ruote tese FCT | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Albatros Cycling | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Maximilian team | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sciupā | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Candalbike | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | Barņesto | a 3" | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Aitor pulito! | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vai Passerōn Cycling T | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
9 | La Bella Terronia | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Fatata Bortolo | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Dr. Haussler Sprinter T | a 3" | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | Bad Boys | a 3" | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Baradello Channel | a 6" | |||||||||||||||||||||||||||
14 | El Diablo A.C. | a 6" | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Malabrocca cycling team | a 6" | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Succaruota | a 6" | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Inserviente team | a 6" | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Mol-Toni Bigolo | a 6" | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Los Quelos Ballan | a 1'51" |