TIRRENO-ADRIATICO | 16-mar | 5a tappa | categoria C | ||||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Aitor | Los Quelos | Maximilian | Vai Passeron | Malabrocca | Dr. Haussler | El Diablo | Albatros | Baradello | Squali | Candalbike | Fiestina | Sciupà | Inserviente | Fatata | Elio | Barñesto | Terronia | Mol-Toni | Pantani | Tincastanga | Succaruota | Bad Boys | ||||
1 | Aitor pulito! | Cancellara | 1° | Lovkvist | 3° | tutte le tappe | Ballan | Boonen | Ballan | Ballan | Ballan | Boonen | Baliani | Ballan | Bettini | Ballan | Boonen | Bettini | Bettini | Chavanel | Cancellara | Cancellara | Boonen | Cancellara | Ciolek | Bettini | Boonen | Astarloa | Ballan | ||||
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Cancellara | 1° | Hincapie | 29° | In azzurro i | Cancellara | Cancellara | Boonen | Cancellara | Bettini | Cancellara | Ballan | Bettini | Cancellara | Bettini | Bruseghin | Boonen | Boonen | Freire | Devolder | Fothen | Cancellara | Cooke | Petacchi | Boonen | Cancellara | Boonen | Bettini | |||
3 | Maximilian team | Cancellara | 1° | Fothen | 4° | 14/3 - 23.38 | corridori | Ciolek | Cavendish | Cancellara | Ciolek | Chicchi | Devolder | Bettini | Cancellara | Freire | Boonen | Ciolek | Cancellara | Cancellara | Hincapie | Di Luca | Freire | Freire | Freire | Cancellara | Freire | Bruseghin | Boonen | ||||
4 | Vai Passeròn Cycling T | Gerdemann | 8° | Cancellara | 1° | schierabili con il | Freire | Freire | Fothen | Cooke | Devolder | Di Luca | Boonen | Ciolek | Larsson | Cancellara | Devolder | Cavendish | Di Luca | Loddo | Freire | Hoste | Gutierrez Pal | Gutierrez Pal | Ciolek | McEwen | Cancellara | Cancellara | |||||
5 | Malabrocca CT | Savoldelli | 41° | Devolder | 10° | numero uno (1), | Gerdemann | Gerdemann | Freire | Di Luca | Di Luca | Freire | Devolder | Freire | McEwen | Cooke | Freire | Freire | Freire | Napolitano | Gutierrez Pal | Karpets | McEwen | McEwen | Di Luca | Napolitano | Freire | Freire | |||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Cancellara | 1° | Devolder | 10° | in quanto già | Hondo | Hincapie | Ignatiev | Freire | Freire | Haussler | Freire | Gerdemann | Petacchi | Di Luca | McEwen | Hincapie | Napolitano | Petacchi | Mazzanti | Petacchi | Petacchi | Petacchi | O'Grady | Petacchi | Petacchi | Gasparotto | |||||
7 | El Diablo A.C. | Devolder | 10° | Gutierrez Pal | 14° | schierati con il | Lovkvist | Mazzanti | Petacchi | Gerdemann | McEwen | McEwen | Gerdemann | Laverde | Riccò | Fothen | Petacchi | Ignatiev | Petacchi | Pozzato | McEwen | Pozzato | Pozzato | Pozzato | Pozzato | Pozzato | Piepoli | McEwen | |||||
8 | Albatros Cycling | Cancellara | 1° | Gerdemann | 8° | numero due (2) | Petacchi | Pozzato | Riccò | McEwen | Savoldelli | Petacchi | Gutierrez Pal | Mazzanti | Usov | Napolitano | Riccò | McEwen | Pozzato | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Pozzato | Petacchi | |||||
9 | Baradello Channel | Cancellara | 1° | Larsson | 7° | e mai entrati | Riccò | Zabel | Schleck A | Piepoli | Schleck A | Pietropolli | Mazzanti | Pozzato | Zabel | Petacchi | Zabriskie | Napolitano | Riccò | Sella | Savoldelli | Sella | Rodriguez Joaq | Rojas | Savoldelli | Savoldelli | Serrano Gonz | Pozzato | |||||
10 | Squali ciclisti | Cancellara | 1° | Fothen | 4° | 15/3 - 22.46 | in corsa. | Pozzato | Zabel | Riccò | McEwen | Riccò | Pozzato | Zabriskie | Zabriskie | Zabriskie | Visconti | Visconti | Zabel | Zabel | Schleck A | Vila Err | |||||||||||
11 | Candalbike | Zabriskie | 2° | Bruseghin | 24° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Fiestina | Zabriskie | 2° | Cancellara | 1° | corridori | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Sciupà | Cancellara | 1° | Zabriskie | 2° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Inserviente team | Zabriskie | 2° | Hincapie | 29° | numero due (2), | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | Gutierrez Pal | 14° | Savoldelli | 41° | in quanto già | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Cancellara | 1° | Hoste | 21° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
17 | Barñesto | Cancellara | 1° | Gutierrez Pal | 14° | 13/3 - 16.52 | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | Cancellara | 1° | Gutierrez Pal | 14° | 14/3 - 10.14 | e mai entrati | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | - | - | RITIRATO | in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Cancellara | 1° | Pozzato | 17° | In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Cancellara | 1° | Savoldelli | 41° | corridori non più | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Succaruota | Cancellara | 1° | Bruseghin | 24° | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23 | Bad Boys | Cancellara | 1° | Gasparotto | 5° | già entrati in | ||||||||||||||||||||||||||
corsa, oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | perché già | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | schierati sia | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Sciupà | Cancellara | - | - | - | 5" | con il numero | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Aitor pulito! | Cancellara | st | - | - | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Maximilian team | Cancellara | st | - | - | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Squali ciclisti | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | Cancellara | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Baradello Channel | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Albatros Cycling | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Dr. Haussler Sprinter T | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Barñesto | Cancellara | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10 | La Bella Terronia | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Magico Pantani CT | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Elio e le ruote tese FCT | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Succaruota | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Los Quelos Ballan | Cancellara | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Fanta Team Tincastanga | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Fiestina | Cancellara | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Vai Passeròn Cycling T | Cancellara | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | Zabriskie | a 22" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Inserviente team | Zabriskie | a 22" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | El Diablo A.C. | Devolder | a 1'20" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Malabrocca CT | Devolder | a 1'20" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Fatata Bortolo | Gutierrez Pal | a 1'31" | 4'11" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Barñesto | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sciupà | a 13" | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vai Passeròn Cycling T | a 19" | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr. Haussler Sprinter T | a 24" | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Succaruota | a 32" | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aitor pulito! | a 43" | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Albatros Cycling | a 45" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Bad Boys | a 53" | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Inserviente team | a 54" | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Squali ciclisti | a 54" | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Elio e le ruote tese FCT | a 1'10" | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | La Bella Terronia | a 1'30" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | Los Quelos Ballan | a 5'52" | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fatata Bortolo | a 6'27" | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Maximilian team | a 7'14" | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | El Diablo A.C. | a 7'15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fiestina | a 7'16" | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fanta Team Tincastanga | a 7'24" | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Candalbike | a 8'57" | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Malabrocca CT | a 8'58" | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Baradello Channel | a 13'26" | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Magico Pantani CT | a 13'38" |