TIRRENO-ADRIATICO | 15-mar | 4a tappa | categoria A | ||||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Aitor | Los Quelos | Maximilian | Vai Passeron | Malabrocca | Dr. Haussler | El Diablo | Albatros | Baradello | Squali | Candalbike | Fiestina | Sciupà | Inserviente | Fatata | Elio | Barñesto | Terronia | Mol-Toni | Pantani | Tincastanga | Succaruota | Bad Boys | ||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Ciolek | 4° | Freire | 2° | tutte le tappe | Ballan | Boonen | Ballan | Ballan | Ballan | Boonen | Baliani | Ballan | Bettini | Ballan | Boonen | Bettini | Bettini | Chavanel | Cancellara | Fothen | Boonen | Cooke | Ciolek | Bettini | Boonen | Astarloa | Ballan | |||
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Pozzato | 3° | Freire | 2° | In azzurro i | Ciolek | Cavendish | Boonen | Ciolek | Bettini | Di Luca | Ballan | Bettini | Freire | Bettini | Ciolek | Boonen | Boonen | Freire | Devolder | Freire | Freire | Freire | Petacchi | Boonen | Freire | Boonen | Bettini | |||
3 | Maximilian team | Petacchi | 1° | Boonen | 10° | corridori | Freire | Freire | Freire | Cooke | Chicchi | Freire | Bettini | Ciolek | McEwen | Boonen | Devolder | Cavendish | Di Luca | Loddo | Di Luca | Karpets | McEwen | McEwen | Ciolek | McEwen | Freire | Boonen | |||||
4 | Vai Passeròn Cycling T | Freire | 2° | Cooke | 121° | schierabili con il | Gerdemann | Gerdemann | Ignatiev | Di Luca | Di Luca | Haussler | Boonen | Freire | Petacchi | Cooke | Freire | Freire | Freire | Napolitano | Freire | Petacchi | Petacchi | Petacchi | Di Luca | Napolitano | Petacchi | Freire | |||||
5 | Malabrocca CT | McEwen | 26° | Zabel | 18° | numero uno (1), | Hondo | Mazzanti | Petacchi | Freire | Freire | McEwen | Freire | Laverde | Riccò | Di Luca | McEwen | Hincapie | Napolitano | Petacchi | Mazzanti | Pozzato | Pozzato | Pozzato | O'Grady | Petacchi | Piepoli | McEwen | |||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | McEwen | 26° | Boonen | 10° | in quanto già | Petacchi | Pozzato | Riccò | McEwen | McEwen | Petacchi | Gerdemann | Mazzanti | Usov | Napolitano | Petacchi | Ignatiev | Petacchi | Pozzato | McEwen | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Pozzato | Pozzato | Petacchi | |||||
7 | El Diablo A.C. | Ballan | 32° | Baliani | 129° | schierati con il | Riccò | Zabel | Schleck A | Piepoli | Schleck A | Pietropolli | Mazzanti | Pozzato | Zabel | Petacchi | Riccò | McEwen | Pozzato | Riccò | Riccò | Sella | Rodriguez Joaq | Rojas | Savoldelli | Riccò | Serrano Gonz | Pozzato | |||||
8 | Albatros Cycling | Ballan | 32° | Laverde | 123° | numero due (2) | Pozzato | Zabel | Riccò | McEwen | Riccò | Pozzato | Napolitano | Riccò | Sella | Visconti | Visconti | Zabel | Zabel | Schleck A | Vila Err | ||||||||||||
9 | Baradello Channel | Zabel | 18° | Freire | 2° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Squali ciclisti | Pozzato | 3° | Bettini | 91° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Candalbike | Freire | 2° | Ciolek | 4° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Fiestina | McEwen | 26° | Cavendish | 115° | corridori | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Sciupà | Boonen | 10° | Freire | 2° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Inserviente team | Freire | 2° | Napolitano | 164° | numero due (2), | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | Visconti | 23° | Devolder | 79° | in quanto già | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Pozzato | 3° | Fothen | 13° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
17 | Barñesto | Freire | 2° | McEwen | 26° | numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | Petacchi | 1° | Freire | 2° | 14/3 - 10.13 | e mai entrati | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | - | - | - | - | RITIRATO | in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Di Luca | 42° | Savoldelli | 41° | In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Petacchi | 1° | Freire | 2° | 12/3 - 17.38 | corridori non più | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Succaruota | Vila Err | 33° | Serrano Gonz | rit | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23 | Bad Boys | Freire | 2° | Boonen | 10° | già entrati in | ||||||||||||||||||||||||||
corsa, oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | perché già | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | schierati sia | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Fanta Team Tincastanga | Petacchi | - | - | 10" | 5" | con il numero | ||||||||||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | Petacchi | st | - | 10" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Maximilian team | Petacchi | st | - | 10" | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Candalbike | Freire | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | Freire | st | - | 6" | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | Barñesto | Freire | st | - | 6" | - | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Vai Passeròn Cycling T | Freire | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Inserviente team | Freire | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Los Quelos Ballan | Freire | st | 3" | 6" | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Aitor pulito! | Freire | st | 3" | 6" | - | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Sciupà | Freire | st | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Baradello Channel | Freire | st | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Elio e le ruote tese FCT | Pozzato | st | - | 4" | - | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | Pozzato | st | - | 4" | - | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Dr. Haussler Sprinter T | Boonen | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Malabrocca CT | Zabel | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Fatata Bortolo | Visconti | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Fiestina | McEwen | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Albatros Cycling | Ballan | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | El Diablo A.C. | Ballan | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Succaruota | Vila Err | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Magico Pantani CT | Savoldelli | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Barñesto | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vai Passeròn Cycling T | a 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sciupà | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr. Haussler Sprinter T | a 24" | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Succaruota | a 32" | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inserviente team | a 32" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Aitor pulito! | a 43" | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | a 45" | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fatata Bortolo | a 45" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Bad Boys | a 53" | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Squali ciclisti | a 54" | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elio e le ruote tese FCT | a 1'10" | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | La Bella Terronia | a 1'30" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Los Quelos Ballan | a 5'52" | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | El Diablo A.C. | a 5'55" | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fiestina | a 7'13" | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maximilian team | a 7'14" | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fanta Team Tincastanga | a 7'24" | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Malabrocca CT | a 7'35" | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Candalbike | a 8'35" | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Baradello Channel | a 13'26" | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Magico Pantani CT | a 13'38" |