TIRRENO-ADRIATICO | 14-mar | 3a tappa | categoria C | ||||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Aitor | Los Quelos | Maximilian | Vai Passeron | Malabrocca | Dr. Haussler | El Diablo | Albatros | Baradello | Squali | Candalbike | Fiestina | Sciupà | Inserviente | Fatata | Elio | Barñesto | Terronia | Mol-Toni | Pantani | Tincastanga | Succaruota | Bad Boys | ||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Riccò | 162° | Gerdemann | 14° | tutte le tappe | Ballan | Boonen | Ballan | Ballan | Ballan | Di Luca | Bettini | Bettini | Bettini | Ballan | Boonen | Bettini | Bettini | Chavanel | Cancellara | Freire | Boonen | Cooke | Ciolek | Bettini | Boonen | Astarloa | Ballan | |||
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Gerdemann | 14° | Mazzanti | 11° | In azzurro i | Freire | Cavendish | Freire | Ciolek | Bettini | Freire | Boonen | Ciolek | Freire | Boonen | Devolder | Boonen | Di Luca | Loddo | Di Luca | Karpets | Petacchi | Freire | Petacchi | Boonen | McEwen | Boonen | Bettini | |||
![]() |
3 | Maximilian team | Riccò | 162° | Schleck A | 69° | corridori | Gerdemann | Freire | Ignatiev | Di Luca | Chicchi | Haussler | Freire | Freire | McEwen | Cooke | Freire | Freire | Napolitano | Petacchi | Freire | Petacchi | Pozzato | McEwen | Ciolek | Napolitano | Freire | Freire | ||||
4 | Vai Passeròn Cycling T | Di Luca | 2° | Piepoli | 5° | schierabili con il | Hondo | Gerdemann | Petacchi | McEwen | Di Luca | Petacchi | Gerdemann | Mazzanti | Petacchi | Di Luca | McEwen | Hincapie | Petacchi | Pozzato | Mazzanti | Riccò | Riccò | Pozzato | O'Grady | Pozzato | Petacchi | McEwen | |||||
5 | Malabrocca CT | Bettini | 73° | Schleck A | 69° | numero uno (1), | Petacchi | Mazzanti | Riccò | Piepoli | Freire | Pietropolli | Mazzanti | Pozzato | Riccò | Napolitano | Petacchi | Ignatiev | Pozzato | Riccò | McEwen | Sella | Rodriguez Joaq | Riccò | Riccò | Riccò | Piepoli | Petacchi | |||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Di Luca | 2° | Riccò | 162° | in quanto già | Riccò | Zabel | Schleck A | Pozzato | Schleck A | Riccò | McEwen | Riccò | Usov | Petacchi | Riccò | Napolitano | Riccò | Sella | Riccò | Visconti | Zabel | Rojas | Zabel | Schleck A | Pozzato | Pozzato | |||||
7 | El Diablo A.C. | Mazzanti | 11° | Gerdemann | 14° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | Mazzanti | 11° | Riccò | 162° | numero due (2) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Baradello Channel | Riccò | 162° | Bettini | 73° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Squali ciclisti | Di Luca | 2° | Ballan | 20° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Candalbike | Riccò | 162° | Devolder | 50° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Fiestina | Ignatiev | 127° | Hincapie | 37° | corridori | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Sciupà | Riccò | 162° | Di Luca | 2° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Inserviente team | Sella | 9° | Riccò | 162° | numero due (2), | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | Riccò | 162° | Mazzanti | 11° | in quanto già | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Riccò | 162° | Sella | 9° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Barñesto | Riccò | 162° | Rodriguez Joaq | 1° | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | Riccò | 162° | Pozzato | 19° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | - | - | - | - | RITIRATO | in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Riccò | 162° | Bettini | 73° | In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Schleck A | 69° | Riccò | 162° | corridori non più | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Succaruota | Piepoli | 5° | Astarloa | 66° | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23 | Bad Boys | Bettini | 73° | Ballan | 20° | già entrati in | ||||||||||||||||||||||||||
corsa, oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | perché già | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | schierati sia | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Barñesto | Rodriguez Joaq | - | 3" | 10" | 5" | con il numero | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Vai Passeròn Cycling T | Di Luca | a 12" | - | 6" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Squali ciclisti | Di Luca | a 12" | - | 6" | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr. Haussler Sprinter T | Di Luca | a 12" | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Sciupà | Di Luca | a 12" | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Succaruota | Piepoli | a 17" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Inserviente team | Sella | a 26" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Elio e le ruote tese FCT | Sella | a 26" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
9 | El Diablo A.C. | Mazzanti | a 31" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Albatros Cycling | Mazzanti | a 31" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Los Quelos Ballan | Mazzanti | a 31" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Fatata Bortolo | Mazzanti | a 31" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | Aitor pulito! | Gerdemann | a 31" | 3" | 3" | - | ||||||||||||||||||||||||||
14 | La Bella Terronia | Pozzato | a 44" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
15 | Bad Boys | Ballan | a 44" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Fiestina | Hincapie | a 2'09" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Candalbike | Devolder | a 3'20" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Fanta Team Tincastanga | Schleck A | a 7'18" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Malabrocca CT | Schleck A | a 7'18" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
20 | Maximilian team | Schleck A | a 7'18" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Baradello Channel | Bettini | a 8'11" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Magico Pantani CT | Bettini | a 8'11" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Barñesto | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sciupà | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dr. Haussler Sprinter T | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vai Passeròn Cycling T | a 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Succaruota | a 26" | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inserviente team | a 32" | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fatata Bortolo | a 39" | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | a 39" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Aitor pulito! | a 40" | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Squali ciclisti | a 52" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Bad Boys | a 53" | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elio e le ruote tese FCT | a 1'08" | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | La Bella Terronia | a 1'34" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Los Quelos Ballan | a 5'49" | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | El Diablo A.C. | a 5'49" | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fiestina | a 7'07" | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maximilian team | a 7'18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Malabrocca CT | a 7'26" | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fanta Team Tincastanga | a 7'33" | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Candalbike | a 8'35" | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Baradello Channel | a 13'23" | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Magico Pantani CT | a 13'29" |