TIRRENO-ADRIATICO | 13-mar | 2a tappa | categoria B | ||||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Aitor | Los Quelos | Maximilian | Vai Passeron | Malabrocca | Dr. Haussler | El Diablo | Albatros | Baradello | Squali | Candalbike | Fiestina | Sciupā | Inserviente | Fatata | Elio | Barņesto | Terronia | Mol-Toni | Pantani | Tincastanga | Succaruota | Bad Boys | ||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Freire | 143° | Ballan | 8° | tutte le tappe | Ballan | Boonen | Ballan | Ballan | Ballan | Freire | Bettini | Bettini | Freire | Boonen | Boonen | Bettini | Bettini | Chavanel | Cancellara | Freire | Boonen | Cooke | Ciolek | Boonen | Boonen | Boonen | Freire | |||
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Freire | 143° | Zabel | 74° | In azzurro i | Freire | Cavendish | Freire | Ciolek | Chicchi | Haussler | Boonen | Ciolek | McEwen | Cooke | Freire | Boonen | Napolitano | Loddo | Di Luca | Karpets | Petacchi | Freire | Petacchi | Ciolek | McEwen | Freire | McEwen | |||
![]() |
3 | Maximilian team | Ballan | 8° | Ignatiev | 93° | corridori | Hondo | Freire | Ignatiev | McEwen | Di Luca | Petacchi | Freire | Freire | Petacchi | Napolitano | McEwen | Freire | Petacchi | Petacchi | Freire | Petacchi | Pozzato | McEwen | O'Grady | Napolitano | Petacchi | Petacchi | ||||
4 | Vai Passerōn Cycling T | Pozzato | 7° | Ballan | 8° | schierabili con il | Petacchi | Zabel | Petacchi | Pozzato | Freire | Pietropolli | McEwen | Pozzato | Usov | Petacchi | Petacchi | Napolitano | Pozzato | Pozzato | McEwen | Visconti | Zabel | Rojas | Zabel | Pozzato | Pozzato | Pozzato | |||||
5 | Malabrocca CT | Di Luca | 20° | Ballan | 8° | numero uno (1), | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Freire | 143° | Pietropolli | 10° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||||||
7 | El Diablo A.C. | Freire | 143° | Bettini | 125° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | Bettini | 125° | Pozzato | 7° | numero due (2) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Baradello Channel | Freire | 143° | McEwen | 66° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Squali ciclisti | Petacchi | 111° | Cooke | 33° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Candalbike | Petacchi | 111° | Freire | 143° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Fiestina | Bettini | 125° | Freire | 143° | corridori | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Sciupā | Pozzato | 7° | Bettini | 125° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Inserviente team | Pozzato | 7° | Chavanel | 154° | numero due (2), | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | Cancellara | 18° | Di Luca | 20° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Visconti | 40° | Karpets | 51° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Barņesto | Zabel | 74° | Pozzato | 7° | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | Freire | 143° | Cooke | 33° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | - | - | - | - | RITIRATO | in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Ciolek | 84° | Zabel | 74° | In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Boonen | 70° | Pozzato | 7° | corridori non pių | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Succaruota | Freire | 143° | Pozzato | 7° | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23 | Bad Boys | Pozzato | 7° | Freire | 143° | giā entrati in | ||||||||||||||||||||||||||
corsa, oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | perché giā | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalitā | Abb corsa | Abb nostri | schierati sia | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Vai Passerōn Cycling T | Pozzato | - | - | - | 5" | con il numero | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sciupā | Pozzato | st | - | - | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | Bad Boys | Pozzato | st | - | - | - | numero due (2). | |||||||||||||||||||||||||
4 | Inserviente team | Pozzato | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Fanta Team Tincastanga | Pozzato | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Barņesto | Pozzato | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Albatros Cycling | Pozzato | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Succaruota | Pozzato | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Maximilian team | Ballan | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Malabrocca CT | Ballan | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Aitor pulito! | Ballan | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Fatata Bortolo | Cancellara | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Dr. Haussler Sprinter T | Pietropolli | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Squali ciclisti | Cooke | a 33" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
15 | La Bella Terronia | Cooke | a 33" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Visconti | a 34" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Baradello Channel | McEwen | a 5'00" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Magico Pantani CT | Zabel | a 5'00" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
19 | Los Quelos Ballan | Zabel | a 5'00" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Candalbike | Petacchi | a 5'00" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Fiestina | Bettini | a 5'00" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
22 | El Diablo A.C. | Bettini | a 5'00" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Maximilian team | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malabrocca CT | a 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fatata Bortolo | a 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Bad Boys | a 9" | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sciupā | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inserviente team | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Albatros Cycling | a 11" | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dr. Haussler Sprinter T | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Aitor pulito! | a 12" | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vai Passerōn Cycling T | a 13" | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Barņesto | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fanta Team Tincastanga | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elio e le ruote tese FCT | a 42" | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Squali ciclisti | a 49" | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | La Bella Terronia | a 50" | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Baradello Channel | a 5'12" | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | a 5'15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Magico Pantani CT | a 5'18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
20 | Los Quelos Ballan | a 5'18" | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fiestina | a 5'18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | El Diablo A.C. | a 5'21" |