TIRRENO-ADRIATICO | 12-mar | 1a tappa | categoria A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Aitor | Los Quelos | Maximilian | Vai Passeron | Malabrocca | Dr. Haussler | El Diablo | Albatros | Baradello | Squali | Candalbike | Fiestina | Sciupā | Inserviente | Fatata | Elio | Barņesto | Terronia | Mol-Toni | Pantani | Tincastanga | Succaruota | Bad Boys | ||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Petacchi | 2° | Hondo | 17° | tutte le tappe | Petacchi | Boonen | Freire | Ciolek | Freire | Petacchi | McEwen | Freire | Petacchi | Boonen | McEwen | Boonen | Petacchi | Petacchi | Freire | Freire | Petacchi | Rojas | Petacchi | Boonen | McEwen | Petacchi | Petacchi | |||
![]() |
2 | Los Quelos Ballan | Boonen | 40° | Cavendish | 147° | In azzurro i | Hondo | Cavendish | Petacchi | McEwen | Chicchi | Haussler | Boonen | Ciolek | Usov | Napolitano | Boonen | Napolitano | Napolitano | Loddo | McEwen | Petacchi | Boonen | McEwen | Ciolek | O'Grady | Napolitano | Boonen | McEwen | |||
3 | Maximilian team | Freire | 1° | Petacchi | 2° | corridori | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Vai Passerōn Cycling T | McEwen | 8° | Ciolek | 7° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Malabrocca CT | Freire | 1° | Chicchi | 13° | numero uno (1), | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Petacchi | 2° | Haussler | 16° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||||||
7 | El Diablo A.C. | Boonen | 40° | McEwen | 8° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | Ciolek | 7° | Freire | 1° | numero due (2) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Baradello Channel | Petacchi | 2° | Usov | 142° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Squali ciclisti | Boonen | 40° | Napolitano | 159° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Candalbike | McEwen | 8° | Boonen | 40° | In giallo i | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Fiestina | Napolitano | 159° | Boonen | 40° | corridori | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Sciupā | Petacchi | 2° | Napolitano | 159° | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Inserviente team | Petacchi | 2° | Loddo | 167° | numero due (2), | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | McEwen | 8° | Freire | 1° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Petacchi | 2° | Freire | 1° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Barņesto | Boonen | 40° | Petacchi | 2° | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | McEwen | 8° | Rojas | 3° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | Ciolek | 7° | Petacchi | 2° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Boonen | 40° | O'Grady | 45° | In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Fanta Team Tincastanga | McEwen | 8° | Napolitano | 159° | corridori non pių | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Succaruota | Petacchi | 2° | Boonen | 40° | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23 | Bad Boys | Petacchi | 2° | McEwen | 8° | giā entrati in | ||||||||||||||||||||||||||
corsa, oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | perché giā | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalitā | Abb corsa | Abb nostri | schierati sia | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian team | Freire | - | - | 10" | 5" | con il numero | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Malabrocca CT | Freire | st | - | 10" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Freire | st | 3" | 10" | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | Freire | st | 3" | 10" | - | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Fatata Bortolo | Freire | st | 3" | 10" | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | Bad Boys | Petacchi | st | - | 6" | - | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Petacchi | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Aitor pulito! | Petacchi | st | - | 6" | - | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Succaruota | Petacchi | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Baradello Channel | Petacchi | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Sciupā | Petacchi | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Inserviente team | Petacchi | st | - | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Mol-Toni Bigolo | Petacchi | st | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Barņesto | Petacchi | st | 3" | 6" | - | |||||||||||||||||||||||||||
15 | La Bella Terronia | Rojas | st | 3" | 4" | - | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Vai Passerōn Cycling T | Ciolek | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Candalbike | McEwen | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Fanta Team Tincastanga | McEwen | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
19 | El Diablo A.C. | McEwen | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Boonen | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
21 | Los Quelos Ballan | Boonen | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Squali ciclisti | Boonen | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Fiestina | Boonen | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Maximilian team | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malabrocca CT | a 5" | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | a 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | a 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fatata Bortolo | a 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | Bad Boys | a 9" | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Aitor pulito! | a 9" | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Succaruota | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Baradello Channel | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sciupā | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Inserviente team | a 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mol-Toni Bigolo | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Barņesto | a 12" | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | La Bella Terronia | a 14" | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Candalbike | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fanta Team Tincastanga | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Magico Pantani CT | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
19 | Los Quelos Ballan | a 15" | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Squali ciclisti | a 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vai Passerōn Cycling T | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | El Diablo A.C. | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fiestina | a 18" |