GIRO DI GERMANIA | 7a tappa | 08-ago | **** | ||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | |||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Gusev | 8° | Bruseghin | 18° | 7/8 - 18.55 | In azzurro i | Bruseghin | Bodrogi | Bruseghin | Bodrogi | Ciolek | Bazayev | Julich | Bruseghin | Bazayev | Bazayev | Dekker | Bodrogi | |||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Lang | 3° | Bruseghin | 18° | 7/8 - 10.36 | ----->>> | corridori | Gusev | Bruseghin | Dekker | Ciolek | Gerdemann | Gusev | Nardello | Ciolek | Ciolek | Bodrogi | Gusev | Grabsch B | |||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Bruseghin | 18° | Dekker | 14° | 8/8 - 0.16 | Sul lato | schierabili con il | Kashechkin | Dekker T | Lang | Julich | Greipel | Kashechkin | Pagliarini | Gusev | Efimkin | Gusev | Lang | ||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Lang | 3° | Bodrogi | 2° | 7/8 - 11.01 | destro č | numero 1, in | Kirchen | Kashechkin | Leipheimer | Lang | Gusev | Lang | Pellizzotti | Julich | Grabsch B | Kashechkin | Leipheimer | ||||||
5 | Aitor pulito! | Kashechkin | 6° | Gusev | 8° | 5/8 - 20.38 | visibile | quanto giā | Lang | Lang | Napolitano | Leipheimer | Kashechkin | Lastras | Schleck | Leipheimer | Gusev | Lang | Mori | ||||||
![]() |
6 | La Bella Terronia | Pinotti | 12° | Gusev | 8° | 8/8 - 7.57 | l'elenco | schierati con il | Leipheimer | Lastras | Nuyens | McCartney | Lang | Leipheimer | Schumacher | Napolitano | Leipheimer | Leipheimer | Nuyens | |||||
7 | Fatata Bortolo | - | - | - | - | RITIRATO | dei | numero 2, ma mai | Mazzoleni | Leipheimer | Piepoli | Napolitano | Mori | Pinotti | Zabel | Piepoli | Napolitano | Mori | Piepoli | ||||||
8 | Barņesto | Voigt | 1° | Gusev | 8° | 6/8 - 23.37 | corridori | entrati in corsa. | Nuyens | Napolitano | Rebellin | Pagliarini | Nuyens | Schumacher | Zabriskie | Rebellin | Nuyens | Napolitano | Pinotti | ||||||
9 | Sciupā | Gusev | 8° | Petrov | 11° | 7/8 - 21.30 | schierati | In giallo i corridori | Piepoli | Nazon | Schumacher | Piepoli | Rebellin | Usov | Schumacher | Petrov | Piepoli | Rebellin | |||||||
10 | Lokosteiner | Gusev | 8° | Voigt | 1° | 7/8 - 16.57 | ----->>> | schierabili con il | Rebellin | Noč | Totschnig | Schumacher | Schumacher | Van Huffel | Sinkewitz | Piepoli | Schleck A | Rodriguez Oliver | |||||||
11 | Los Quelos Ballan | Lang | 3° | Gusev | 8° | 4/8 - 11.30 | numero 2 in | Schumacher | Pagliarini | Vinokourov | Sinkewitz | Sinkewitz | Vinokourov | Usov | Trampusch | Schumacher | Vaitkus | ||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | Totschnig | Rebellin | Zabel | Totschnig | Totschnig | Zabel | Voigt | Vinokourov | Sinkewitz | Vinokourov | ||||||||
schierati con il | Vinokourov | Vaitkus | Zubeldia | Usov | Usov | Zubeldia | Zabel | Zabel | Totschnig | Voigt | |||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | Voigt | Vinokourov | Vinokourov | Vinokourov | Zabriskie | Voigt | Zabel | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | Zabriskie | Zabel | Wielinga | Zabel | Zabel | Zabriskie | |||||||||||||
1 | Barņesto | Voigt | - | - | 5" | - | In rosa i corridori | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zubeldia | ||||||||||||||
2 | Lokosteiner | Voigt | st | - | - | 3" | non pių schierabili | ||||||||||||||||||
3 | Mol-Toni Bigolo | Bodrogi | a 1'03" | - | - | 3" | perché giā | ||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | Lang | a 1'04" | - | - | - | utilizzati in corsa, | ||||||||||||||||||
![]() |
5 | Fanta Team Tincastanga | Lang | a 1'04" | - | - | - | oppure perché giā | |||||||||||||||||
6 | Aitor pulito! | Kashechkin | a 1'20" | - | - | - | schierati sia con il | ||||||||||||||||||
7 | Sciupā | Gusev | a 1'33" | - | - | - | numero 1, sia con | ||||||||||||||||||
![]() |
8 | El Diablo A.C. | Gusev | a 1'33" | - | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||
9 | La Bella Terronia | Gusev | a 1'33" | - | - | 3" | I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | Dekker | a 2'11" | - | - | 3" | azzurri vengono | ||||||||||||||||||
estromessi dalla | |||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Barņesto | - | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | a 35" | nella lista. | ||||||||||||||||||||||
3 | Lokosteiner | a 44" | |||||||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | a 59" | |||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | a 1'15" | ||||||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | a 1'56" | |||||||||||||||||||||||
7 | Sciupā | a 3'28" | |||||||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | a 3'58" | |||||||||||||||||||||||
9 | Aitor pulito! | a 7'05" | |||||||||||||||||||||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | a 8'59" |