GIRO DI GERMANIA | 6a tappa | 07-ago | ***** | |||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Piepoli | 38° | Voigt | 1° | 6/8 - 16.37 | In azzurro i | Kashechkin | Bodrogi | Bruseghin | Ciolek | Ciolek | Bazayev | Julich | Bruseghin | Bazayev | Bazayev | Dekker | Bodrogi | ||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Kashechkin | 3° | Noč | 28° | 7/8 - 0.43 | ----->>> | corridori | Kirchen | Dekker T | Lang | Julich | Gerdemann | Kashechkin | Nardello | Ciolek | Ciolek | Bodrogi | Leipheimer | Grabsch B | ||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Leipheimer | 2° | Piepoli | 38° | 6/8 - 16.30 | Sul lato | schierabili con il | Lang | Kashechkin | Leipheimer | Leipheimer | Greipel | Lang | Pagliarini | Julich | Efimkin | Kashechkin | Mori | |||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Piepoli | 38° | Sinkewitz | 47° | 6/8 - 18.10 | destro č | numero 1, in | Leipheimer | Lastras | Napolitano | McCartney | Lang | Lastras | Pellizzotti | Leipheimer | Grabsch B | Lang | Nuyens | |||||||
5 | Aitor pulito! | Sinkewitz | 47° | Gerdemann | 80° | 5/8 - 20.38 | visibile | quanto giā | Mazzoleni | Leipheimer | Nuyens | Napolitano | Mori | Leipheimer | Schleck | Napolitano | Napolitano | Leipheimer | Piepoli | |||||||
![]() |
6 | La Bella Terronia | Kashechkin | 3° | Vinokourov | 39° | 7/8 - 9.43 | l'elenco | schierati con il | Nuyens | Napolitano | Piepoli | Pagliarini | Nuyens | Pinotti | Schumacher | Piepoli | Nuyens | Mori | Pinotti | ||||||
7 | Fatata Bortolo | - | - | - | - | RITIRATO | dei | numero 2, ma mai | Piepoli | Nazon | Rebellin | Piepoli | Rebellin | Schumacher | Zabel | Rebellin | Trampusch | Napolitano | Rebellin | |||||||
8 | Barņesto | Leipheimer | 2° | Bruseghin | 17° | 6/8 - 23.31 | corridori | entrati in corsa. | Rebellin | Noč | Schumacher | Schumacher | Schumacher | Usov | Zabriskie | Schumacher | Vinokourov | Piepoli | Rodriguez Oliver | |||||||
9 | Sciupā | Piepoli | 38° | Leipheimer | 2° | 6/8 - 17.37 | schierati | In giallo i corridori | Schumacher | Pagliarini | Totschnig | Sinkewitz | Sinkewitz | Van Huffel | Sinkewitz | Zabel | Schleck A | Vaitkus | ||||||||
![]() |
10 | Lokosteiner | Piepoli | 38° | Schleck A | 21° | 6/8 - 22.37 | ----->>> | schierabili con il | Totschnig | Rebellin | Vinokourov | Totschnig | Totschnig | Vinokourov | Usov | Zabriskie | Schumacher | Vinokourov | |||||||
11 | Los Quelos Ballan | Voigt | 1° | Leipheimer | 2° | 4/8 - 11.28 | numero 2 in | Vinokourov | Vaitkus | Zabel | Usov | Usov | Zabel | Zabel | Piepoli | Sinkewitz | Voigt | |||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | Voigt | Vinokourov | Zubeldia | Vinokourov | Vinokourov | Zubeldia | Leipheimer | Totschnig | Zabel | ||||||||||
schierati con il | Zabriskie | Zabel | Wielinga | Zabel | Zabel | Zabriskie | ||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zubeldia | |||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Los Quelos Ballan | Voigt | - | 10" | 5" | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | El Diablo A.C. | Voigt | st | 10" | - | 3" | non pių schierabili | ||||||||||||||||||
3 | Barņesto | Leipheimer | a 2" | 6" | - | - | perché giā | |||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Leipheimer | a 2" | 6" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
5 | Sciupā | Leipheimer | a 2" | 6" | - | 3" | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
6 | Fanta Team Tincastanga | Kashechkin | a 8" | 4" | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | La Bella Terronia | Kashechkin | a 8" | 4" | - | - | numero 1, sia con | ||||||||||||||||||
8 | Lokosteiner | Schleck A | a 1'29" | - | - | 3" | il numero 2. | |||||||||||||||||||
9 | Mol-Toni Bigolo | Piepoli | a 3'09" | - | - | - | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
10 | Aitor pulito! | Sinkewitz | a 4'37" | - | - | - | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | lista, i ritirati rossi | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Fanta Team Tincastanga | - | vengono lasciati | ||||||||||||||||||||||
2 | El Diablo A.C. | a 11" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
3 | Los Quelos Ballan | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Barņesto | a 34" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | La Bella Terronia | a 49" | |||||||||||||||||||||||
6 | Lokosteiner | a 1'10" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sciupā | a 2'24" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | a 3'21" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Aitor pulito! | a 6'14" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | a 7'14" |