GIRO DI GERMANIA | 4a tappa | 05-ago | ** | |||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Kashechkin | 54° | Kirchen | 59° | 4/8 - 20.19 | In azzurro i | Kashechkin | Bodrogi | Bruseghin | Ciolek | Ciolek | Bazayev | Julich | Ciolek | Bazayev | Bazayev | Dekker | Bodrogi | ||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Napolitano | 10° | Lastras | 29° | 5/8 - 9.31 | ----->>> | corridori | Kirchen | Dekker T | Lang | Julich | Greipel | Lang | Nardello | Julich | Ciolek | Bodrogi | Mori | Grabsch B | ||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Napolitano | 10° | Nuyens | 20° | 4/8 - 17.00 | Sul lato | schierabili con il | Lang | Lastras | Napolitano | McCartney | Lang | Pinotti | Pagliarini | Leipheimer | Efimkin | Kashechkin | Nuyens | |||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Usov | 158° | Pagliarini | 122° | 4/8 - 8.41 | destro č | numero 1, in | Mazzoleni | Napolitano | Nuyens | Napolitano | Mori | Schumacher | Pellizzotti | Napolitano | Grabsch B | Lang | Pinotti | |||||||
![]() |
5 | Aitor pulito! | Greipel | 75° | Mori | 7° | 4/8 - 17.56 | visibile | quanto giā | Nuyens | Nazon | Rebellin | Pagliarini | Nuyens | Usov | Schleck | Rebellin | Napolitano | Mori | Rebellin | ||||||
6 | La Bella Terronia | Usov | 158° | Schumacher | 2° | 5/8 - 9.57 | l'elenco | schierati con il | Rebellin | Pagliarini | Schumacher | Schumacher | Rebellin | Van Huffel | Schumacher | Schumacher | Nuyens | Napolitano | Vaitkus | |||||||
7 | Fatata Bortolo | - | - | - | - | RITIRATO | dei | numero 2, ma mai | Schumacher | Rebellin | Totschnig | Usov | Schumacher | Zabel | Zabel | Usov | Zabel | Schumacher | Vinokourov | |||||||
8 | Barņesto | Usov | 158° | Ciolek | 166° | 5/8 - 3.04 | corridori | entrati in corsa. | Vinokourov | Vaitkus | Zabel | Vinokourov | Usov | Zubeldia | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Totschnig | Zabel | |||||||
9 | Sciupā | Bazayev | 23° | Nuyens | 20° | 4/8 - 22.41 | schierati | In giallo i corridori | Zabriskie | Zabel | Wielinga | Zabel | Zabel | Zabriskie | ||||||||||||
10 | Lokosteiner | Schumacher | 2° | Bazayev | 23° | 4/8 - 18.58 | ----->>> | schierabili con il | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zubeldia | ||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Rebellin | 6° | Dekker | 92° | 4/8 - 11.25 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | |||||||||||||||||||
schierati con il | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Lokosteiner | Schumacher | - | 6" | 5" | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | La Bella Terronia | Schumacher | st | 6" | - | 3" | non pių schierabili | ||||||||||||||||||
3 | Los Quelos Ballan | Rebellin | st | - | - | - | perché giā | |||||||||||||||||||
![]() |
4 | Aitor pulito! | Mori | st | - | - | 3" | utilizzati in corsa, | ||||||||||||||||||
5 | Elio e le ruote tese FCT | Napolitano | st | - | - | - | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
6 | Fanta Team Tincastanga | Napolitano | st | - | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
7 | Sciupā | Nuyens | st | - | - | 3" | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
![]() |
8 | El Diablo A.C. | Kashechkin | st | - | - | - | il numero 2. | ||||||||||||||||||
9 | Mol-Toni Bigolo | Pagliarini | st | - | - | 3" | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
10 | Barņesto | Ciolek | st | - | - | 3" | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | lista, i ritirati rossi | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Lokosteiner | - | vengono lasciati | ||||||||||||||||||||||
2 | Aitor pulito! | a 12" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
3 | Fanta Team Tincastanga | a 15" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 22" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mol-Toni Bigolo | a 34" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sciupā | a 36" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | El Diablo A.C. | a 37" | |||||||||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | a 45" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Barņesto | a 47" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | La Bella Terronia | a 1'12" | |||||||||||||||||||||||