GIRO DI GERMANIA | 3a tappa | 04-ago | ** | |||||||||||||||||||||||
RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Nuyens | 56° | Schumacher | 39° | 3/8 - 18.50 | In azzurro i | Lang | Bodrogi | Bruseghin | Ciolek | Ciolek | Bazayev | Julich | Julich | Bazayev | Bodrogi | Mori | Bodrogi | ||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Zabel | 2° | Nazon | 67° | 4/8 - 8.30 | ----->>> | corridori | Mazzoleni | Dekker T | Lang | Julich | Lang | Lang | Nardello | Leipheimer | Ciolek | Kashechkin | Nuyens | Grabsch B | ||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Zabel | 2° | Napolitano | 9° | 3/8 - 18.45 | Sul lato | schierabili con il | Nuyens | Nazon | Napolitano | McCartney | Nuyens | Pinotti | Pagliarini | Napolitano | Efimkin | Lang | Pinotti | |||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Schumacher | 39° | Ciolek | 1° | 3/8 - 14.34 | destro č | numero 1, in | Rebellin | Pagliarini | Rebellin | Napolitano | Rebellin | Schumacher | Pellizzotti | Rebellin | Grabsch B | Mori | Vaitkus | |||||||
![]() |
5 | Aitor pulito! | Usov | 35° | Schumacher | 39° | 3/8 - 20.19 | visibile | quanto giā | Schumacher | Rebellin | Schumacher | Schumacher | Schumacher | Usov | Schleck | Schumacher | Napolitano | Napolitano | Vinokourov | ||||||
6 | La Bella Terronia | Schumacher | 39° | Bazayev | 17° | 4/8 - 9.21 | l'elenco | schierati con il | Vinokourov | Vaitkus | Totschnig | Vinokourov | Usov | Van Huffel | Schumacher | Usov | Zabel | Schumacher | Zabel | |||||||
7 | Fatata Bortolo | Schumacher | 39° | Nardello | 155° | 4/8 - 8.49 | dei | numero 2, ma mai | Zabriskie | Zabel | Zabel | Wielinga | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | Zabriskie | Totschnig | Zabriskie | |||||||
8 | Barņesto | Napolitano | 9° | Usov | 35° | 3/8 - 18.34 | corridori | entrati in corsa. | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zubeldia | Zabriskie | Zabel | Zubeldia | |||||||||||
9 | Sciupā | Zabel | 2° | Bazayev | 17° | 4/8 - 8.43 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
10 | Lokosteiner | Napolitano | 9° | Mori | 37° | 3/8 - 18.25 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Vaitkus | 21° | Mori | 37° | 4/8 - 9.37 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | |||||||||||||||||||
schierati con il | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Mol-Toni Bigolo | Ciolek | - | 10" | 5" | 3" | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | Zabel | st | 6" | - | - | non pių schierabili | |||||||||||||||||||
3 | Sciupā | Zabel | st | 6" | - | - | perché giā | |||||||||||||||||||
4 | Fanta Team Tincastanga | Zabel | st | 6" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
5 | Barņesto | Napolitano | st | - | - | - | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
6 | Lokosteiner | Napolitano | st | - | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | La Bella Terronia | Bazayev | st | - | - | 3" | numero 1, sia con | ||||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | Vaitkus | st | - | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
![]() |
9 | Aitor pulito! | Usov | st | - | - | - | I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||
10 | Fatata Bortolo | Schumacher | st | - | - | - | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
![]() |
11 | El Diablo A.C. | Schumacher | st | - | - | 3" | estromessi dalla | ||||||||||||||||||
lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | - | nella lista. | ||||||||||||||||||||||
2 | Lokosteiner | a 2" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Fanta Team Tincastanga | a 6" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 13" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mol-Toni Bigolo | a 22" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sciupā | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | El Diablo A.C. | a 28" | |||||||||||||||||||||||
8 | Barņesto | a 35" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | a 36" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | La Bella Terronia | a 1'06" | |||||||||||||||||||||||
11 | Fatata Bortolo | a 5'23" |