GIRO DI GERMANIA | 2a tappa | 03-ago | *** | |||||||||||||||||||||||
RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Vinokourov | 23° | Mazzoleni | 7° | 2/8 - 19.58 | In azzurro i | Lang | Bodrogi | Bruseghin | Julich | Ciolek | Lang | Julich | Julich | Ciolek | Bodrogi | Nuyens | Bodrogi | ||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Rebellin | 2° | Dekker T | 93° | 2/8 - 16.19 | ----->>> | corridori | Mazzoleni | Dekker T | Lang | McCartney | Lang | Pinotti | Pagliarini | Leipheimer | Efimkin | Kashechkin | Pinotti | Grabsch B | ||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Schumacher | 8° | Totschnig | 27° | 3/8 - 0.31 | Sul lato | schierabili con il | Nuyens | Pagliarini | Rebellin | Napolitano | Nuyens | Usov | Pellizzotti | Rebellin | Grabsch B | Lang | Vinokourov | |||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Vinokourov | 23° | Wielinga | 116° | 2/8 - 17.09 | destro č | numero 1, in | Rebellin | Rebellin | Schumacher | Vinokourov | Rebellin | Van Huffel | Schleck | Schumacher | Napolitano | Schumacher | Zabel | |||||||
5 | Aitor pulito! | Rebellin | 2° | Nuyens | 6° | 2/8 - 19.36 | visibile | quanto giā | Vinokourov | Vaitkus | Totschnig | Wielinga | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | Zabriskie | Totschnig | Zabriskie | |||||||
![]() |
6 | La Bella Terronia | Zubeldia | 64° | Van Huffel | 75° | 3/8 - 9.56 | l'elenco | schierati con il | Zabriskie | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zubeldia | Zabriskie | Zabel | Zubeldia | |||||||||
7 | Fatata Bortolo | Pellizzotti | 85° | Schleck | 20° | 3/8 - 9.12 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | Barņesto | Rebellin | 2° | Schumacher | 8° | 3/8 - 4.38 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Sciupā | Ciolek | 143° | Efimkin | 13° | 3/8 - 9.51 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
![]() |
10 | Lokosteiner | Kashechkin | 3° | Totschnig | 27° | 2/8 - 19.49 | ----->>> | schierabili con il | |||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Vinokourov | 23° | Zubeldia | 64° | 2/8 - 18.06 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | |||||||||||||||||||
schierati con il | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Aitor pulito! | Rebellin | - | 6" | 5" | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
2 | Barņesto | Rebellin | st | 6" | - | - | non pių schierabili | |||||||||||||||||||
3 | Fanta Team Tincastanga | Rebellin | st | 6" | - | - | perché giā | |||||||||||||||||||
![]() |
4 | Lokosteiner | Kashechkin | st | 4" | - | - | utilizzati in corsa, | ||||||||||||||||||
5 | El Diablo A.C. | Mazzoleni | a 4" | - | - | 3" | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
6 | Elio e le ruote tese FCT | Schumacher | a 4" | - | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
7 | Sciupā | Efimkin | a 4" | - | - | 3" | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | Schleck | a 4" | - | - | 3" | il numero 2. | |||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Vinokourov | a 4" | - | - | - | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
10 | Mol-Toni Bigolo | Vinokourov | a 4" | - | - | - | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
![]() |
11 | La Bella Terronia | Zubeldia | a 52" | - | - | - | estromessi dalla | ||||||||||||||||||
lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | - | nella lista. | ||||||||||||||||||||||
2 | Lokosteiner | a 2" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Fanta Team Tincastanga | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 19" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | a 25" | |||||||||||||||||||||||
6 | Sciupā | a 30" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mol-Toni Bigolo | a 34" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Barņesto | a 35" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | a 36" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | La Bella Terronia | a 1'03" | |||||||||||||||||||||||
11 | Fatata Bortolo | a 5'23" |