GIRO DI GERMANIA | 1a tappa | 02-ago | ** | |||||||||||||||||||||||
RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Rebellin | 24° | Nuyens | 58° | 2/8 - 0.24 | In azzurro i | Lang | Bodrogi | Bruseghin | Julich | Ciolek | Lang | Julich | Julich | Ciolek | Bodrogi | Pinotti | Bodrogi | ||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Pagliarini | 92° | Vaitkus | 97° | 1/8 - 18.02 | ----->>> | corridori | Nuyens | Pagliarini | Lang | McCartney | Lang | Pinotti | Pagliarini | Leipheimer | Grabsch B | Lang | Nuyens | Grabsch B | ||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Rebellin | 24° | Schumacher | 63° | 31/7 - 21.48 | Sul lato | schierabili con il | Rebellin | Vaitkus | Rebellin | Napolitano | Zabel | Usov | Zabel | Rebellin | Napolitano | Schumacher | Zabel | |||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Zabel | 3° | Napolitano | 2° | 1/8 - 8.55 | destro č | numero 1, in | Zabriskie | Zabriskie | Schumacher | Zabel | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | Zabel | Zabriskie | |||||||
5 | Aitor pulito! | Zabel | 3° | Ciolek | 18° | 2/8 - 8.52 | visibile | quanto giā | ||||||||||||||||||
![]() |
6 | La Bella Terronia | Zabel | 3° | Usov | 5° | 2/8 - 9.33 | l'elenco | schierati con il | |||||||||||||||||
7 | Fatata Bortolo | Zabel | 3° | Pagliarini | 92° | 2/8 - 10.16 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | Barņesto | Zabel | 3° | Rebellin | 24° | 2/8 - 3.29 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Sciupā | Napolitano | 2° | Ciolek | 18° | 2/8 - 9.01 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
![]() |
10 | Lokosteiner | Zabel | 3° | Schumacher | 63° | 1/8 - 11.12 | ----->>> | schierabili con il | |||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Zabel | 3° | Nuyens | 58° | 1/8 - 9.37 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | |||||||||||||||||||
schierati con il | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Sciupā | Napolitano | - | 6" | 5" | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
2 | Mol-Toni Bigolo | Napolitano | st | 6" | - | 3" | non pių schierabili | |||||||||||||||||||
![]() |
3 | La Bella Terronia | Zabel | st | 4" | - | - | perché giā | ||||||||||||||||||
4 | Aitor pulito! | Zabel | st | 4" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
5 | Barņesto | Zabel | st | 4" | - | - | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
6 | Los Quelos Ballan | Zabel | st | 4" | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | Lokosteiner | Zabel | st | 4" | - | - | numero 1, sia con | ||||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | Zabel | st | 4" | - | 2'40" | il numero 2. | |||||||||||||||||||
![]() |
9 | El Diablo A.C. | Rebellin | st | - | - | - | I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | Rebellin | st | - | - | - | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
11 | Fanta Team Tincastanga | Pagliarini | st | - | - | - | estromessi dalla | |||||||||||||||||||
lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Lokosteiner | - | nella lista. | ||||||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | a 12" | |||||||||||||||||||||||
6 | Fanta Team Tincastanga | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sciupā | a 17" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | a 26" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Barņesto | a 35" | ||||||||||||||||||||||||
11 | Fatata Bortolo | a 5'10" |