GIRO DI GERMANIA | Prologo | 01-ago | ** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Zabriskie | 50° | Lang | 3° | 31/7 - 23.44 | In azzurro i | Lang | Bodrogi | Bruseghin | Julich | Lang | Lang | Julich | Julich | Grabsch B | Bodrogi | Pinotti | Bodrogi | ||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Bodrogi | 4° | Zabriskie | 50° | 31/7 - 16.13 | ----->>> | corridori | Zabriskie | Zabriskie | Lang | McCartney | Zabriskie | Pinotti | Zabriskie | Leipheimer | Zabriskie | Lang | Zabriskie | Grabsch B | ||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Lang | 3° | Bruseghin | 57° | 31/7 - 21.44 | Sul lato | schierabili con il | ||||||||||||||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Julich | 74° | McCartney | 20° | 31/7 - 20.40 | destro č | numero 1, in | ||||||||||||||||||
5 | Aitor pulito! | Lang | 3° | Zabriskie | 50° | 31/7 - 20.34 | visibile | quanto giā | ||||||||||||||||||
![]() |
6 | La Bella Terronia | Lang | 3° | Pinotti | 28° | 1/8 - 9.20 | l'elenco | schierati con il | |||||||||||||||||
7 | Fatata Bortolo | Zabriskie | 50° | Julich | 74° | 1/8 - 10.12 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | Barņesto | Julich | 74° | Leipheimer | 111° | 1/8 - 9.27 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Sciupā | Zabriskie | 50° | Grabsch B | 24° | 31/7 - 21.34 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
10 | Lokosteiner | Lang | 3° | Bodrogi | 4° | 31/7 - 11.09 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
11 | Los Quelos Ballan | Zabriskie | 50° | Pinotti | 28° | 1/8 - 9.30 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | Grabsch B | 24° | Bodrogi | 4° | 31/7 - 22.15 | quanto giā | |||||||||||||||||||
schierati con il | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||
1 | Lokosteiner | Lang | - | - | 5" | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | La Bella Terronia | Lang | st | - | - | - | non pių schierabili | ||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | Lang | st | - | - | - | perché giā | |||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Lang | st | - | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | Lang | st | - | - | 3" | oppure perché giā | ||||||||||||||||||
6 | Fanta Team Tincastanga | Bodrogi | a 3" | - | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
7 | Mapei Coppi č Bartoli | Bodrogi | a 3" | - | - | 3" | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | McCartney | a 15" | - | - | 3" | il numero 2. | |||||||||||||||||||
9 | Sciupā | Grabsch B | a 16" | - | - | 3" | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | Pinotti | a 18" | - | - | 3" | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
![]() |
11 | Fatata Bortolo | Zabriskie | a 25" | - | - | 2'00" | estromessi dalla | ||||||||||||||||||
12 | Barņesto | Julich | a 30" | - | - | - | lista, i ritirati rossi | |||||||||||||||||||
vengono lasciati | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | nella lista. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Lokosteiner | - | |||||||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | a 8" | |||||||||||||||||||||||
6 | Fanta Team Tincastanga | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mapei Coppi č Bartoli | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | a 23" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sciupā | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | a 26" | ||||||||||||||||||||||||
11 | Barņesto | a 35" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | Fatata Bortolo | a 2'30" | |||||||||||||||||||||||