GIRO DI ROMANDIA | 4a tappa | 29-apr | **** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori già schierati | El Diablo A.C. | Elio e le ruote tese FCT | La Bella Terronia | Albatros Cycling | Aitor Pulito! | Fatata Bortolo | Succaruota | Sciupà | Los Quelos Ballan | MC Magico Pantani CT | ||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Valverde | 1° | Perdiguero | rit | 28/4 - 21.31 | In azzurro i | Bennati | Cioni | Bertogliati | Bennati | Bennati | Evans | Ardila Cano | Chavanel S | Cioni | Contador | ||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | Evans | 3° | Cioni | 12° | 29/4 - 9.55 | ----->>> | corridori | Bodrogi | Evans | Bodrogi | Bodrogi | Evans | Jaksche | Bertogliati | Evans | Honchar | Jaksche | ||||||||
3 | La Bella Terronia | Gomez Merc | 31° | Sevilla | 6° | 29/4 - 10.00 | Sul lato | schierabili con il | Contador | Gasparotto | Cioni | Honchar | Jaksche | McEwen | Cioni | Ghisalberti | Mazzoleni | McEwen | ||||||||
4 | Albatros Cycling | Zampieri | 22° | Jaksche | 4° | 28/4 - 19.57 | destro è | numero 1, in | McGee | Honchar | Gomez Merc | Jaksche | McEwen | McGee | Contador | Hoste | McEwen | McGee | ||||||||
5 | Aitor pulito! | Jaksche | 4° | Perdiguero | rit | 28/4 - 19.08 | visibile | quanto già | Moos | Julich | McEwen | McEwen | McGee | Moos | Garate | Kashechkin | Moos | Moreau | ||||||||
6 | Fatata Bortolo | Jaksche | 4° | Evans | 3° | 29/4 - 9.20 | l'elenco | schierati con il | Valverde | McEwen | McGee | Moos | Moos | Ullrich | McEwen | McEwen | Noè | Savoldelli | ||||||||
7 | Succaruota | Valverde | 1° | Contador | 7° | 28/4 - 20.01 | dei | numero 2, ma mai | McGee | Sevilla | Valverde | Savoldelli | Valverde | McGee | Moos | Szmyd | Valverde | |||||||||
8 | Sciupà | Ghisalberti | 10° | Evans | 3° | 29/4 - 9.34 | corridori | entrati in corsa. | Pereiro Sio | Smyzd | Zampieri | Schleck | Perdiguero | Valverde | Zampieri | |||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Szmyd | 5° | Perdiguero | rit | 29/4 - 10.00 | schierati | In giallo i corridori | Valverde | Valverde | Valverde | Valverde | Zubeldia | |||||||||||||
10 | MC Magico Pantani CT | Contador | 7° | Jaksche | 4° | 29/4 - 1.28 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
numero 2 in | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | quanto già | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalità | schierati con il | ||||||||||||||||||||
1 | Succaruota | Valverde | - | 10" | 5" | - | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | El Diablo A.C. | Valverde | st | 10" | - | - | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Evans | st | 4" | - | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
4 | Fatata Bortolo | Evans | st | 4" | - | 3" | non più schierabili | |||||||||||||||||||
5 | Sciupà | Evans | st | 4" | - | 3" | perché già | |||||||||||||||||||
6 | Aitor pulito! | Jaksche | st | - | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | Jaksche | st | - | - | 3" | oppure perché già | |||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | Jaksche | st | - | - | 3" | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Szmyd | st | - | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
10 | La Bella Terronia | Sevilla | st | - | - | 3" | il numero 2. | |||||||||||||||||||
I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | azzurri vengono | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | - | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||
2 | Albatros Cycling | a 30" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | a 30" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | a 47" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sciupà | a 53" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | a 1'39" | ||||||||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | a 1'47" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | a 1'48" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 2'31" | |||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 6'57" | ||||||||||||||||||||||||