GIRO DI ROMANDIA | 3a tappa | 28-apr | ***** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori già schierati | El Diablo A.C. | Elio e le ruote tese FCT | La Bella Terronia | Albatros Cycling | Aitor Pulito! | Fatata Bortolo | Succaruota | Sciupà | Los Quelos Ballan | MC Magico Pantani CT | ||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Perdiguero | 6° | Contador | 1° | 28/4 - 9.25 | In azzurro i | Bennati | Evans | Bertogliati | Bennati | Bennati | McEwen | Ardila Cano | Chavanel S | Cioni | McEwen | ||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | Valverde | 2° | Evans | 3° | 28/4 - 9.58 | ----->>> | corridori | Bodrogi | Gasparotto | Bodrogi | Bodrogi | Evans | McGee | Bertogliati | Evans | Honchar | McGee | ||||||||
3 | La Bella Terronia | Valverde | 2° | Smyzd | 10° | 28/4 - 9.59 | Sul lato | schierabili con il | Contador | Honchar | Cioni | Honchar | Jaksche | Moos | Cioni | Hoste | Mazzoleni | Moreau | ||||||||
![]() |
4 | Albatros Cycling | Valverde | 2° | Savoldelli | 140° | 28/4 - 18.58 | destro è | numero 1, in | McGee | Julich | McEwen | McEwen | McEwen | Perdiguero | Garate | Kashechkin | McEwen | Savoldelli | |||||||
5 | Aitor pulito! | Evans | 3° | Jaksche | 4° | 28/4 - 9.04 | visibile | quanto già | Moos | McEwen | McGee | Moos | McGee | Ullrich | McEwen | McEwen | Moos | Valverde | ||||||||
6 | Fatata Bortolo | Savoldelli | 140° | Moos | 22° | 28/4 - 9.58 | l'elenco | schierati con il | Perdiguero | McGee | Smyzd | Perdiguero | Moos | Valverde | McGee | Moos | Noè | Zampieri | ||||||||
7 | Succaruota | Ardila Cano | 35° | Garate | 58° | 28/4 - 0.05 | dei | numero 2, ma mai | Valverde | Pereiro Sio | Valverde | Valverde | Perdiguero | Schleck | Perdiguero | Valverde | Zubeldia | |||||||||
8 | Sciupà | Evans | 3° | Valverde | 2° | 28/4 - 7.25 | corridori | entrati in corsa. | Valverde | Savoldelli | Valverde | |||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Cioni | 12° | Mazzoleni | 85° | 28/4 - 1.00 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
10 | MC Magico Pantani CT | Moreau | 39° | Zampieri | 25° | 28/4 - 10.00 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
numero 2 in | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | quanto già | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalità | schierati con il | ||||||||||||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Contador | - | 10" | 5" | 3" | numero 1, ma mai | ||||||||||||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | Valverde | a 24" | 6" | - | - | entrati in corsa. | |||||||||||||||||||
3 | La Bella Terronia | Valverde | a 24" | 6" | - | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
![]() |
4 | Albatros Cycling | Valverde | a 24" | 6" | - | - | non più schierabili | ||||||||||||||||||
5 | Sciupà | Valverde | a 24" | 6" | - | 3" | perché già | |||||||||||||||||||
6 | Aitor pulito! | Evans | a 24" | 4" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
7 | Los Quelos Ballan | Cioni | a 1'05" | - | - | - | oppure perché già | |||||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | Moos | a 1'17" | - | - | 3" | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
9 | MC Magico Pantani CT | Zampieri | a 1'25" | - | - | 3" | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
10 | Succaruota | Ardila Cano | a 1'55" | - | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | azzurri vengono | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | - | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||
2 | Albatros Cycling | a 17" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||
3 | Aitor pulito! | a 20" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | a 34" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sciupà | a 44" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | a 1'30" | ||||||||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | a 1'34" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | a 1'38" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 2'25" | |||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 7'02" | ||||||||||||||||||||||||