GIRO DI ROMANDIA | 2a tappa | 27-apr | *** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori già schierati | El Diablo A.C. | Elio e le ruote tese FCT | La Bella Terronia | Albatros Cycling | Aitor Pulito! | Fatata Bortolo | Succaruota | Sciupà | Los Quelos Ballan | MC Magico Pantani CT | ||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Contador | 9° | Moos | 3° | 26/4 - 23.26 | In azzurro i | Bennati | Gasparotto | Bertogliati | Bennati | Bennati | McEwen | Bertogliati | Chavanel S | Honchar | McEwen | ||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | Pereiro Sio | 47° | Julich | 44° | 27/4 - 1.41 | ----->>> | corridori | Bodrogi | Honchar | Bodrogi | Bodrogi | McEwen | McGee | Cioni | Hoste | McEwen | McGee | ||||||||
3 | La Bella Terronia | Bertogliati | 17° | Cioni | 10° | 27/4 - 8.53 | Sul lato | schierabili con il | Contador | Julich | Cioni | Honchar | McGee | Perdiguero | McEwen | Kashechkin | Moos | Savoldelli | ||||||||
4 | Albatros Cycling | Moos | 3° | Perdiguero | 8° | 27/4 - 0.25 | destro è | numero 1, in | McGee | McEwen | McEwen | McEwen | Moos | Ullrich | McGee | McEwen | Noè | Valverde | ||||||||
![]() |
5 | Aitor pulito! | Perdiguero | 8° | Moos | 3° | 26/4 - 19.57 | visibile | quanto già | Moos | McGee | McGee | Moos | Perdiguero | Valverde | Schleck | Moos | Valverde | Zubeldia | |||||||
6 | Fatata Bortolo | Valverde | 4° | Perdiguero | 8° | 27/4 - 8.19 | l'elenco | schierati con il | Valverde | Pereiro Sio | Perdiguero | Savoldelli | Perdiguero | |||||||||||||
7 | Succaruota | Schleck | rit | Caucchioli | rit | 27/4 - 8.40 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | Sciupà | Perdiguero | 8° | Hoste | 71° | 27/4 - 0.21 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | McEwen | 117° | Moos | 3° | 27/4 - 9.46 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
10 | MC Magico Pantani CT | Valverde | 4° | Zubeldia | 28° | 26/4 - 23.42 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
numero 2 in | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | quanto già | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalità | schierati con il | ||||||||||||||||||||
1 | Albatros Cycling | Moos | - | 4" | 5" | - | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | Aitor pulito! | Moos | st | 4" | - | 3" | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
3 | El Diablo A.C. | Moos | st | 4" | - | 3" | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | Moos | st | 4" | - | 3" | non più schierabili | |||||||||||||||||||
5 | Fatata Bortolo | Valverde | a 3" | - | - | - | perché già | |||||||||||||||||||
6 | MC Magico Pantani CT | Valverde | a 3" | - | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
7 | Sciupà | Perdiguero | a 3" | - | - | - | oppure perché già | |||||||||||||||||||
8 | La Bella Terronia | Cioni | a 3" | - | - | 3" | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
9 | Elio e le ruote tese FCT | Julich | a 1'57" | - | - | 3" | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
10 | Succaruota | Schleck | a 5'00" | - | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | azzurri vengono | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | - | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||
2 | Aitor pulito! | a 1" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||
3 | MC Magico Pantani CT | a 7" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
4 | Fatata Bortolo | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | a 13" | |||||||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | a 17" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sciupà | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | a 34" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 2'08" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Succaruota | a 5'08" | ||||||||||||||||||||||||