GIRO DI ROMANDIA | 1a tappa | 26-apr | * | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori già schierati | El Diablo A.C. | Elio e le ruote tese FCT | La Bella Terronia | Albatros Cycling | Aitor Pulito! | Fatata Bortolo | Succaruota | Sciupà | Los Quelos Ballan | MC Magico Pantani CT | ||||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Bennati | 3° | Valverde | 38° | 26/4 - 0.03 | In azzurro i | Bennati | Gasparotto | Bertogliati | Bennati | Bennati | McEwen | Bertogliati | Chavanel S | Caucchioli | McEwen | ||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | McEwen | 1° | Gasparotto | 4° | 26/4 - 0.39 | ----->>> | corridori | Bodrogi | Honchar | Bodrogi | Bodrogi | McEwen | McGee | Cioni | Kashechkin | Honchar | McGee | ||||||||
3 | La Bella Terronia | McEwen | 1° | Bertogliati | 75° | 26/4 - 8.12 | Sul lato | schierabili con il | McGee | McEwen | McEwen | Honchar | McGee | Ullrich | McEwen | McEwen | Noè | Savoldelli | ||||||||
4 | Albatros Cycling | McEwen | 1° | Bennati | 3° | 26/4 - 0.57 | destro è | numero 1, in | Valverde | McGee | McGee | McEwen | Savoldelli | McGee | Moos | Valverde | ||||||||||
![]() |
5 | Aitor pulito! | Bennati | 3° | McEwen | 1° | 26/4 - 8.46 | visibile | quanto già | |||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | McEwen | 1° | Ullrich | 99° | 25/4 - 21.16 | l'elenco | schierati con il | ||||||||||||||||||
7 | Succaruota | McEwen | 1° | Bertogliati | 75° | 25/4 - 23.56 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | Sciupà | McEwen | 1° | Chavanel S | 52° | 26/4 - 9.47 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Valverde | 38° | Caucchioli | 110° | 26/4 - 9.50 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
10 | MC Magico Pantani CT | McEwen | 1° | Boogerd | rit | 25/4 - 21.16 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
numero 2 in | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | quanto già | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalità | schierati con il | ||||||||||||||||||||
1 | Albatros Cycling | McEwen | - | 10" | 5" | - | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | McEwen | st | 10" | - | - | entrati in corsa. | |||||||||||||||||||
3 | Sciupà | McEwen | st | 10" | - | - | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||
4 | Succaruota | McEwen | st | 10" | - | - | non più schierabili | |||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | McEwen | st | 10" | - | - | perché già | |||||||||||||||||||
6 | Fatata Bortolo | McEwen | st | 10" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | McEwen | st | 10" | - | - | oppure perché già | |||||||||||||||||||
![]() |
8 | Aitor pulito! | McEwen | st | 10" | - | 3" | schierati sia con il | ||||||||||||||||||
9 | El Diablo A.C. | Bennati | st | 4" | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | Valverde | st | - | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | azzurri vengono | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | estromessi dalla | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | - | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||
2 | MC Magico Pantani CT | a 5" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||||
3 | Succaruota | a 6" | nella lista. | |||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | a 6" | ||||||||||||||||||||||||
5 | Fatata Bortolo | a 6" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | a 7" | ||||||||||||||||||||||||
7 | La Bella Terronia | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | El Diablo A.C. | a 12" | |||||||||||||||||||||||
9 | Sciupà | a 16" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | a 33" | ||||||||||||||||||||||||