TIRRENO-ADRIATICO | 4a tappa | 11-mar | ** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | La Bella Terronia | Carioca Ciclo team | El Diablo A.C. | Sciupā | Fatata Bortolo | Lokosteiner | Succaruota | MC Magico Pantani CT | Aitor Pulito! | Elio e le ruote tese FCT | Cucine Malvon | Barņesto | Albatros Cycling | Los Quelos Ballan | ||||||
1 | La Bella Terronia | Petacchi | 2° | Zabel | 36° | 8/3 - 9.53 | In azzurro i | Freire | Astarloa | Bettini | Bertagnolli | Bertagnolli | Astarloa | Bettini | Basso | Bettini | Bettini | Astarloa | Freire | Bettini | Astarloa | |||||
![]() |
2 | Carioca Ciclo team | Ballan | 9° | Petacchi | 2° | 10/3 - 22.36 | ----->>> | corridori | Hushovd | Ballan | Flecha | Bettini | Flecha | Freire | Hushovd | Freire | Boogerd | Di Luca | Di Luca | Hushovd | Freire | Freire | |||
3 | El Diablo A.C. | Petacchi | 2° | Zabel | 36° | 10/3 - 21.38 | Sul lato | schierabili con il | Petacchi | Bettini | Freire | Di Luca | Freire | Grillo | McEwen | Garzelli | Flecha | Freire | Figueras | Mazzanti | Grillo | Garzelli | ||||
4 | Sciupā | Petacchi | 2° | Di Luca | 40° | 11/3 - 9.33 | destro č | numero 1, in | Rebellin | Freire | Hushovd | Hushovd | Hushovd | Hushovd | Petacchi | Hushovd | Freire | Hushovd | Garzelli | Pellizotti | Mazzanti | McEwen | ||||
5 | Fatata Bortolo | Freire | 3° | Flecha | 56° | 11/3 - 9.43 | visibile | quanto giā | Zabel | Khalilov | Petacchi | Petacchi | Pozzato | Khalilov | Rebellin | Petacchi | Hushovd | McEwen | Grillo | Rebellin | Petacchi | Petacchi | ||||
6 | Lokosteiner | Grillo | 32° | Mazzanti | 24° | 11/3 - 9.57 | l'elenco | schierati con il | Petacchi | Rebellin | Savoldelli | Rebellin | Mazzanti | Vicioso | Rebellin | Petacchi | Petacchi | Rebellin | Zabel | Rebellin | Velo | |||||
7 | Succaruota | Hushovd | 1° | McEwen | 94° | 11/3 - 0.40 | dei | numero 2, ma mai | Zabel | Zabel | Zaballa | Zaballa | Rebellin | Zabel | Zabel | Rebellin | Rebellin | Zabel | Zabel | Zabel | ||||||
8 | MC Magico Pantani CT | Freire | 3° | Petacchi | 2° | 11/3 - 1.50 | corridori | entrati in corsa. | Zabel | Vicioso | ||||||||||||||||
9 | Aitor Pulito! | Petacchi | 2° | Freire | 3° | 10/3 - 18.12 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
![]() |
10 | Elio e le ruote tese FCT | McEwen | 94° | Hushovd | 1° | 11/3 - 3.36 | ----->>> | schierabili con il | |||||||||||||||||
11 | Cucine Malvon | Garzelli | 58° | Zabel | 36° | 11/3 - 9.59 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Barņesto | Freire | 3° | Hushovd | 1° | 10/3 - 21.04 | quanto giā | |||||||||||||||||||
![]() |
13 | Albatros Cycling | Petacchi | 2° | Mazzanti | 24° | 11/3 - 2.50 | schierati con il | ||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | McEwen | 94° | Freire | 3° | 11/3 - 10.00 | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | non pių schierabili | ||||||||||||||||||||
1 | Succaruota | Hushovd | - | 10" | 5" | - | perché giā | |||||||||||||||||||
2 | Barņesto | Hushovd | st | 10" | - | 3" | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
![]() |
3 | Elio e le ruote tese FCT | Hushovd | st | 10" | - | 3" | oppure perché giā | ||||||||||||||||||
4 | Aitor Pulito! | Petacchi | st | 6" | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | Petacchi | st | 6" | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
6 | El Diablo A.C. | Petacchi | st | 6" | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | Albatros Cycling | Petacchi | st | 6" | - | - | I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||
8 | Sciupā | Petacchi | st | 6" | - | - | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
9 | MC Magico Pantani CT | Petacchi | st | 6" | - | 3" | estromessi dalla | |||||||||||||||||||
![]() |
10 | Carioca Ciclo team | Petacchi | st | 6" | - | 3" | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||
11 | Fatata Bortolo | Freire | st | 4" | - | - | vengono lasciati | |||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Freire | st | 4" | - | 3" | nella lista. | |||||||||||||||||||
13 | Lokosteiner | Mazzanti | st | - | - | 3" | ||||||||||||||||||||
14 | Cucine Malvon | Zabel | st | - | - | 3" | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Succaruota | a 14" | ||||||||||||||||||||||||
3 | El Diablo A.C. | a 25" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Aitor Pulito! | a 26" | ||||||||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | a 32" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Barņesto | a 38" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Elio e le ruote tese FCT | a 40" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sciupā | a 44" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Carioca Ciclo team | a 47" | |||||||||||||||||||||||
10 | Fatata Bortolo | a 47" | ||||||||||||||||||||||||
11 | MC Magico Pantani CT | a 1'10" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | a 1'19" | ||||||||||||||||||||||||
13 | Lokosteiner | a 2'22" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Cucine Malvon | a 2'44" |