TIRRENO-ADRIATICO | 3a tappa | 10-mar | *** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | La Bella Terronia | Carioca Ciclo team | El Diablo A.C. | Sciupā | Fatata Bortolo | Lokosteiner | Succaruota | MC Magico Pantani CT | Aitor Pulito! | Elio e le ruote tese FCT | Cucine Malvon | Barņesto | Albatros Cycling | Los Quelos Ballan | ||||||
1 | La Bella Terronia | Bettini | rit | Freire | 1° | 9/3 - 8.43 | In azzurro i | Freire | Astarloa | Bettini | Bertagnolli | Bertagnolli | Astarloa | Bettini | Basso | Bettini | Bettini | Astarloa | Mazzanti | Bettini | Astarloa | |||||
![]() |
2 | Carioca Ciclo team | Zabel | 35° | Khalilov | 82° | 9/3 - 21.48 | ----->>> | corridori | Hushovd | Bettini | Flecha | Bettini | Hushovd | Freire | Petacchi | Garzelli | Boogerd | Di Luca | Di Luca | Pellizotti | Freire | Garzelli | |||
3 | El Diablo A.C. | Rebellin | 7° | Freire | 1° | 9/3 - 23.48 | Sul lato | schierabili con il | Rebellin | Freire | Freire | Hushovd | Pozzato | Hushovd | Rebellin | Hushovd | Flecha | Freire | Figueras | Rebellin | Grillo | Petacchi | ||||
4 | Sciupā | Zabel | 35° | Hushovd | 59° | 9/3 - 22.20 | destro č | numero 1, in | Khalilov | Hushovd | Savoldelli | Rebellin | Khalilov | Vicioso | Petacchi | Hushovd | Petacchi | Grillo | Zabel | Rebellin | Velo | |||||
5 | Fatata Bortolo | Bettini | rit | Bertagnolli | 12° | 10/3 - 9.22 | visibile | quanto giā | Zabel | Rebellin | Zaballa | Zaballa | Rebellin | Zabel | Rebellin | Rebellin | Rebellin | Rebellin | Zabel | Zabel | ||||||
6 | Lokosteiner | Bettini | rit | Khalilov | 82° | 9/3 - 18.16 | l'elenco | schierati con il | Zabel | Zabel | Vicioso | Zabel | ||||||||||||||
7 | Succaruota | Rebellin | 7° | Vicioso | 20° | 9/3 - 20.19 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | MC Magico Pantani CT | Hushovd | 59° | Basso | 50° | 9/3 - 20.57 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Aitor Pulito! | Rebellin | 7° | Boogerd | 13° | 9/3 - 19.42 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
![]() |
10 | Elio e le ruote tese FCT | Di Luca | 170° | Rebellin | 7° | 10/3 - 3.27 | ----->>> | schierabili con il | |||||||||||||||||
11 | Cucine Malvon | Zabel | 35° | Rebellin | 7° | 10/3 - 9.22 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Barņesto | Bettini | rit | Rebellin | 7° | 9/3 - 23.59 | quanto giā | |||||||||||||||||||
![]() |
13 | Albatros Cycling | Freire | 1° | Rebellin | 7° | 10/3 - 1.37 | schierati con il | ||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | Garzelli | 16° | Bettini | rit | 9/3 - 21.47 | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | non pių schierabili | ||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | Freire | - | 10" | 5" | - | perché giā | ||||||||||||||||||
2 | El Diablo A.C. | Freire | st | 10" | - | 3" | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
3 | La Bella Terronia | Freire | st | 10" | - | 3" | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
4 | Aitor Pulito! | Rebellin | st | - | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
5 | Succaruota | Rebellin | st | - | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
6 | Cucine Malvon | Rebellin | st | - | - | 3" | il numero 2. | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | Elio e le ruote tese FCT | Rebellin | st | - | - | 3" | I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||
8 | Barņesto | Rebellin | st | - | - | 3" | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
9 | Fatata Bortolo | Bertagnolli | st | - | - | 3" | estromessi dalla | |||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | Garzelli | a 9" | - | - | - | lista, i ritirati rossi | |||||||||||||||||||
11 | Sciupā | Zabel | a 15" | - | - | - | vengono lasciati | |||||||||||||||||||
![]() |
12 | Carioca Ciclo team | Zabel | a 15" | - | - | - | nella lista. | ||||||||||||||||||
13 | MC Magico Pantani CT | Basso | a 28" | - | - | 3" | ||||||||||||||||||||
14 | Lokosteiner | Khalilov | a 1'31" | - | - | 3" | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Succaruota | a 23" | ||||||||||||||||||||||||
3 | El Diablo A.C. | a 25" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Aitor Pulito! | a 26" | ||||||||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | a 32" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Barņesto | a 39" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Elio e le ruote tese FCT | a 41" | |||||||||||||||||||||||
8 | Carioca Ciclo team | a 44" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sciupā | a 44" | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fatata Bortolo | a 45" | ||||||||||||||||||||||||
11 | MC Magico Pantani CT | a 1'07" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | a 1'14" | ||||||||||||||||||||||||
13 | Lokosteiner | a 2'13" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Cucine Malvon | a 2'35" |