TIRRENO-ADRIATICO | 2a tappa | 09-mar | *** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | La Bella Terronia | Carioca Ciclo team | El Diablo A.C. | Sciupā | Fatata Bortolo | Lokosteiner | Succaruota | MC Magico Pantani CT | Aitor Pulito! | Elio e le ruote tese FCT | Cucine Malvon | Barņesto | Albatros Cycling | Los Quelos Ballan | ||||||
1 | La Bella Terronia | Hushovd | 5° | O'Grady | rit | 9/3 - 8.43 | In azzurro i | Freire | Astarloa | Bettini | Bertagnolli | Hushovd | Astarloa | Bettini | Garzelli | Bettini | Bettini | Astarloa | Mazzanti | Bettini | Astarloa | |||||
![]() |
2 | Carioca Ciclo team | O'Grady | rit | Freire | 7° | 8/3 - 20.30 | ----->>> | corridori | Hushovd | Bettini | Flecha | Bettini | Pozzato | Freire | Petacchi | Petacchi | Flecha | Freire | Di Luca | Pellizotti | Freire | Petacchi | |||
3 | El Diablo A.C. | Freire | 7° | Hushovd | 5° | 9/3 - 0.09 | Sul lato | schierabili con il | Rebellin | Freire | Freire | Savoldelli | Rebellin | Hushovd | Zabel | Rebellin | Hushovd | Petacchi | Figueras | Rebellin | Grillo | Velo | ||||
4 | Sciupā | Savoldelli | 50° | Zaballa | 17° | 8/3 - 21.59 | destro č | numero 1, in | Hushovd | Zaballa | Zaballa | Rebellin | Zabel | Vicioso | Grillo | Zabel | Zabel | Zabel | ||||||||
5 | Fatata Bortolo | Rebellin | 9° | Hushovd | 5° | 9/3 - 9.58 | visibile | quanto giā | ||||||||||||||||||
6 | Lokosteiner | Astarloa | 151° | Hushovd | 5° | 8/3 - 17.00 | l'elenco | schierati con il | ||||||||||||||||||
7 | Succaruota | Bettini | 1° | Petacchi | 57° | 8/3 - 19.55 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | MC Magico Pantani CT | Garzelli | 12° | Rebellin | 9° | 9/3 - 1.38 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Aitor Pulito! | Hushovd | 5° | Flecha | 18° | 8/3 - 20.39 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
![]() |
10 | Elio e le ruote tese FCT | Petacchi | 57° | O'Grady | rit | 8/3 - 19.34 | ----->>> | schierabili con il | |||||||||||||||||
11 | Cucine Malvon | Astarloa | 151° | Grillo | 77° | 9/3 - 9.58 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Barņesto | Rebellin | 9° | Zabel | 2° | 9/3 - 3.25 | quanto giā | |||||||||||||||||||
13 | Albatros Cycling | Bettini | 1° | Freire | 7° | 8/3 - 23.56 | schierati con il | |||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | Astarloa | 151° | Zabel | 2° | 8/3 - 21.42 | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | non pių schierabili | ||||||||||||||||||||
1 | Albatros Cycling | Bettini | - | 10" | 5" | - | perché giā | |||||||||||||||||||
2 | Succaruota | Bettini | st | 10" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
3 | Barņesto | Zabel | st | 6" | - | 3" | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | Zabel | st | 6" | - | 3" | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
5 | Aitor Pulito! | Hushovd | st | - | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | Hushovd | st | - | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
7 | El Diablo A.C. | Hushovd | st | - | - | 3" | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | Hushovd | st | - | - | 3" | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
9 | Lokosteiner | Hushovd | st | - | - | 3" | estromessi dalla | |||||||||||||||||||
![]() |
10 | Carioca Ciclo team | Freire | st | - | - | 3" | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||
11 | MC Magico Pantani CT | Rebellin | st | - | - | 3" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||
12 | Sciupā | Zaballa | st | - | - | 3" | nella lista. | |||||||||||||||||||
![]() |
13 | Elio e le ruote tese FCT | Petacchi | a 17" | - | - | - | |||||||||||||||||||
14 | Cucine Malvon | Grillo | a 1'24" | - | - | 3" | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Succaruota | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aitor Pulito! | a 11" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Carioca Ciclo team | a 14" | |||||||||||||||||||||||
5 | Sciupā | a 14" | ||||||||||||||||||||||||
6 | El Diablo A.C. | a 17" | ||||||||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | a 21" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Barņesto | a 21" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 23" | |||||||||||||||||||||||
10 | Lokosteiner | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
11 | La Bella Terronia | a 24" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Fatata Bortolo | a 27" | ||||||||||||||||||||||||
13 | Los Quelos Ballan | a 50" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Cucine Malvon | a 2'17" |