TIRRENO-ADRIATICO | 1a tappa | 08-mar | *** | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | La Bella Terronia | Carioca Ciclo team | El Diablo A.C. | Sciupā | Fatata Bortolo | Lokosteiner | Succaruota | MC Magico Pantani CT | Aitor Pulito! | Elio e le ruote tese FCT | Cucine Malvon | Barņesto | Albatros Cycling | Los Quelos Ballan | ||||||
1 | La Bella Terronia | Freire | 10° | Rebellin | 5° | 8/3 - 9.52 | In azzurro i | Freire | Astarloa | Bettini | Bertagnolli | Pozzato | Freire | Petacchi | Petacchi | Bettini | Bettini | Di Luca | Mazzanti | Grillo | Petacchi | |||||
![]() |
2 | Carioca Ciclo team | Bettini | 1° | Astarloa | 11° | 7/3 - 22.13 | ----->>> | corridori | Rebellin | Bettini | Flecha | Bettini | Zaballa | Rebellin | Zabel | Zabel | Vicioso | Freire | Figueras | Pellizotti | Zabel | Velo | |||
3 | El Diablo A.C. | Flecha | 82° | Bettini | 1° | 8/3 - 0.01 | Sul lato | schierabili con il | ||||||||||||||||||
4 | Sciupā | Bettini | 1° | Bertagnolli | 23° | 7/3 - 23.20 | destro č | numero 1, in | ||||||||||||||||||
5 | Fatata Bortolo | Pozzato | 99° | Zaballa | 43° | 8/3 - 9.55 | visibile | quanto giā | ||||||||||||||||||
6 | Lokosteiner | Rebellin | 5° | Freire | 10° | 8/3 - 9.13 | l'elenco | schierati con il | ||||||||||||||||||
7 | Succaruota | Petacchi | 96° | Zabel | 2° | 7/3 - 19.49 | dei | numero 2, ma mai | ||||||||||||||||||
8 | MC Magico Pantani CT | Petacchi | 96° | Zabel | 2° | 6/3 - 22.55 | corridori | entrati in corsa. | ||||||||||||||||||
9 | Aitor Pulito! | Bettini | 1° | Vicioso | 15° | 6/3 - 22.57 | schierati | In giallo i corridori | ||||||||||||||||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | Bettini | 1° | Freire | 10° | 8/3 - 8.36 | ----->>> | schierabili con il | ||||||||||||||||||
11 | Cucine Malvon | Di Luca | 90° | Figueras | 111° | 8/3 - 9.55 | numero 2 in | |||||||||||||||||||
12 | Barņesto | Pellizotti | 55° | Mazzanti | 8° | 8/3 - 2.55 | quanto giā | |||||||||||||||||||
13 | Albatros Cycling | Zabel | 2° | Grillo | 91° | 8/3 - 1.36 | schierati con il | |||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | Velo | 108° | Petacchi | 96° | 7/3 - 13.25 | numero 1, ma mai | |||||||||||||||||||
entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | non pių schierabili | ||||||||||||||||||||
1 | Elio e le ruote tese FCT | Bettini | - | 10" | 5" | - | perché giā | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | Carioca Ciclo team | Bettini | st | 10" | - | - | utilizzati in corsa, | ||||||||||||||||||
3 | Aitor Pulito! | Bettini | st | 10" | - | - | oppure perché giā | |||||||||||||||||||
4 | Sciupā | Bettini | st | 10" | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
5 | El Diablo A.C. | Bettini | st | 10" | - | 3" | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | Zabel | st | 6" | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | Zabel | st | 6" | - | 3" | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
8 | Succaruota | Zabel | st | 6" | - | 3" | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
9 | Lokosteiner | Rebellin | st | - | - | - | estromessi dalla | |||||||||||||||||||
10 | La Bella Terronia | Rebellin | st | - | - | 3" | lista, i ritirati rossi | |||||||||||||||||||
11 | Barņesto | Mazzanti | st | - | - | 3" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||
12 | Fatata Bortolo | Zaballa | st | - | - | 3" | nella lista. | |||||||||||||||||||
13 | Cucine Malvon | Di Luca | a 29" | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | Petacchi | a 29" | - | - | 3" | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Elio e le ruote tese FCT | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Carioca Ciclo team | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aitor Pulito! | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sciupā | a 5" | ||||||||||||||||||||||||
5 | El Diablo A.C. | a 8" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | a 9" | ||||||||||||||||||||||||
7 | MC Magico Pantani CT | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Succaruota | a 12" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Lokosteiner | a 15" | ||||||||||||||||||||||||
10 | La Bella Terronia | a 18" | ||||||||||||||||||||||||
11 | Barņesto | a 18" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Fatata Bortolo | a 18" | ||||||||||||||||||||||||
13 | Cucine Malvon | a 44" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | a 47" |