GRAND SLAM WTA ROLAND GARROS 2025
ROLAND GARROS - 128
R128 10
R64 50
R32 100
R16 200
Qti 400
Semi 800
Finalista 1300
Winner 2000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 AT Tennis Team Gauff 2012 Swiatek 808 Shnaider 50 Alexandrova 204 Kasatkina 203 Osorio 9 Collins 51 Eala 9 Potapova 49 Osaka 9       3404 Gauff 2012
2 Elio e le Fragole Tese Gauff 2012 Andreeva M 406 Svitolina 405 Ostapenko 100 Mertens 9 Mboko 102 Yastremska 102 Collins 51 Azarenka 50 Uchijima 8   Sakkari 8 3245 Sabalenka 1310
3 Inserviente Swiatek 808 Andreeva M 406 Keys 406 Zheng Q 405 Svitolina 405 Collins 51 Linette 9 Yastremska 102 Sakkari 8 Kudermetova V 102   Carlê 8 2702 Swiatek 808
4 Diablo Dream Team Swiatek 808 Andreeva M 406 Keys 406 Zheng Q 405 Svitolina 405 Azarenka 50 Osaka 9 Collins 51 Jabeur 8 Sakkari 8   Raducanu 49 2556 Andreeva M 406
5 MDF Team Swiatek 808 Keys 406 Andreeva M 406 Zheng Q 405 Kasatkina 203 Sakkari 8 Jabeur 8 Collins 51 Kudermetova V 102 Uchijima 8   Mboko 102 2405 Keys 406
6 The Safinator Swiatek 808 Andreeva M 406 Zheng Q 405 Shnaider 50 Keys 406 Yastremska 102 Kudermetova V 102 Cocciaretto 50 Uchijima 8 Osaka 9   Volynets 9 2346 Svitolina 405
7 Scappati di Casa Sabalenka 1310 Svitolina 405 Muchova 9 Kasatkina 203 Putintseva 102 Collins 51 Yastremska 102 Eala 9 Zarazua 9 Sakkari 8   Azarenka 50 2208 Zheng Q 405
8 Purple Chloe Paolini 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Zheng Q 405 Stearns 8 Uchijima 8 Vondrousova 102 Bouzkova 102 Kudermetova V 102 Collins 51   Jabeur 8 2196 Alexandrova 204
9 Nasty Serve & Volley Paolini 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Zheng Q 405 Haddad Maia  9 Yastremska 102 Jabeur 8 Volynets 9 Sakkari 8 Kudermetova V 102   Collins 51 2061 Paolini 204
10 Hammers United Paolini 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Keys 406 Stearns 8 Osaka 9 Kudermetova V 102 Collins 51 Sakkari 8 Jabeur 8   Bouzkova 102 2010 Pegula 204
11 Nibbio Paolini 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Zheng Q 405 Haddad Maia  9 Collins 51 Osorio 9 Jabeur 8 Sakkari 8 Kudermetova V 102   Osaka 9 2010 Rybakina 204
12 Pelo Tennis Paolini 204 Andreeva M 406 Swiatek 808 Svitolina 405 Frech 51 Andreeva E 8 Raducanu 49 Eala 9 Collins 51 Bronzetti 8   Volynets 9 1999 Baptiste 203
13 Tinca Smash Swiatek 808 Andreeva M 406 Navarro 8 Shnaider 50 Svitolina 405 Azarenka 50 Yastremska 102 Collins 51 Sakkari 8 Kudermetova V 102   Begu 9 1990 Kasatkina 203
14 Hard Head Sabalenka 1310 Rybakina 204 Navarro 8 Stearns 8 Kalinskaya 8 Baptiste 203 Azarenka 50 Osaka 9 Krueger A 50 Danilovic 101   Kvitova 9 1951 Bouzkova 102
15 Wolfpack Tennis Academy Sabalenka 1310 Shnaider 50 Rybakina 204 Ostapenko 100 Kostyuk 8 Osaka 9 Jabeur 8 Raducanu 49 Kudermetova V 102 Danilovic 101   Avanesyan 8 1941 Kudermetova V 102
16 Nedo Nadi Tennis Academy Sabalenka 1310 Rybakina 204 Muchova 9 Alexandrova 204 Kostyuk 8 Eala 9 Kudermetova V 102 Linette 9 Potapova 49 Uchijima 8   Pera 101 1912 Mboko 102
17 TC McFly Paolini 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Rybakina 204 Kostyuk 8 Vondrousova 102 Jovic 49 Begu 9 Sakkari 8 Joint 8   Cristian 101 1806 Putintseva 102
18 The Wolf of Bookstreet Pegula 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Tauson 101 Stearns 8 Collins 51 Dolehide 50 Kessler 8 Andreeva E 8 Boulter 49   Towmsend 8 1693 Vondrousova 102
19 Pro Pellaro Paolini 204 Swiatek 808 Andreeva M 406 Navarro 8 Mertens 9 Jabeur 8 Boulter 49 Osorio 9 Collins 51 Raducanu 49   Eala 9 1601 Yastremska 102
Cristian 101
Classifica Finale, GRAND SLAM WTA ROLAND GARROS 2025 Punti WTA Danilovic 101
Pera 101
1 AT Tennis Team 3404 2000 Tauson 101
2 Elio e le Fragole Tese 3245 1300 Ostapenko 100
3 Inserviente 2701 800 Collins 51
4 Diablo Dream Team 2555 800 Frech 51
5 MDF Team 2404 400 Azarenka 50
6 The Safinator 2345 400 Cocciaretto 50
7 Scappati di Casa 2208 400 Dolehide 50
8 Purple Chloe 2196 400 Krueger A 50
9 Nasty Serve & Volley 2061 200 Shnaider 50
10 Hammers United 2010 Keys 406 Punti 200 Boulter 49
11 Nibbio 2010 Zheng Q 405 Punti 200 Jovic 49
12 Pelo Tennis 1999 200 Potapova 49
13 Tinca Smash 1990 200 Raducanu 49
14 Hard Head 1951 200 Begu 9
15 Wolfpack Tennis Academy 1941 200 Eala 9
16 Nedo Nadi Tennis Academy 1912 200 Haddad Maia  9
17 TC McFly 1806 100 Kvitova 9
18 The Wolf of Bookstreet 1693 100 Linette 9
19 Pro Pellaro 1601 100 Mertens 9
Muchova 9
Osaka 9
Osorio 9
Volynets 9
Zarazua 9
Andreeva E 8
Avanesyan 8
Bronzetti 8
Carlê 8
Jabeur 8
Joint 8
Kalinskaya 8
Kessler 8
Kostyuk 8
Navarro 8
Sakkari 8
Stearns 8
Towmsend 8
Uchijima 8