WTA 1000 MIAMI OPEN presented by ITAU, Miami, FL, U.S.A.
WTA 1000 - 128
R128 10
R64 30
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Tc Pistoia Sabalenka 1014 Anisimova 103 Haddad Maia  30 Kostyuk 103 Fernandez 52 Bencic 29 Osaka 103 Bronzetti 31 Grant 8 Boulter 8   Towmsend 50 1481 Sabalenka 1014
2 Tinca Smash Sabalenka 1014 Andreeva M 53 Shnaider 30 Putintseva 31 Kostyuk 103 Bencic 29 Siniakova 29 Osaka 103 Kessler 50 Sramkova 29   Sun 9 1471 Pegula 657
3 Nasty Serve & Volley Sabalenka 1014 Zheng Q 206 Andreeva M 53 Tauson 52 Samsonova 30 Siniakova 29 Uchijima 30 Volynets 8 Osorio 9 Bencic 29   Cirstea 30 1460 Linette 206
4 TC McFly Sabalenka 1014 Andreeva M 53 Collins 103 Alexandrova 30 Vekic 30 Siniakova 29 Azarenka 30 Kessler 50 Krueger 103 Kudermetova P 9   Boulter 8 1451 Raducanu 206
5 Inserviente Pegula 657 Navarro 31 Zheng Q 206 Collins 103 Tauson 52 Linette 206 Krueger 103 Bencic 29 Kudermetova P 9 Siniakova 29   Uchijima 30 1425 Swiatek 206
6 The Safinator Sabalenka 1014 Andreeva M 53 Kasatkina 31 Vekic 30 Tauson 52 Kessler 50 Uchijima 30 Volynets 8 Parks 29 Stearns 30   Bronzetti 31 1327 Zheng Q 206
7 MDF Team Pegula 657 Keys 52 Navarro 31 Collins 103 Anisimova 103 Kenin 30 Stearns 30 Parks 29 Kessler 50 Krueger 103   Volynets 8 1188 Gauff 104
8 Wolfpack Tennis Academy Swiatek 206 Zheng Q 206 Muchova 53 Anisimova 103 Vekic 30 Raducanu 206 Kessler 50 Bencic 29 Osorio 9 Osaka 103   Avanesyan 29 995 Anisimova 103
9 AT Tennis Team Swiatek 206 Keys 52 Badosa 103 Anisimova 103 Alexandrova 30 Kenin 30 Krueger 103 Bronzetti 31 Bencic 29 Raducanu 206   Pavlyuchenkova 8 893 Badosa 103
10 Purple Chloe Gauff 104 Keys 52 Badosa 103 Krueger 103 Anisimova 103 Bencic 29 Osaka 103 Stearns 30 Bronzetti 31 Kenin 30       688 Collins 103
11 Diablo Dream Team Swiatek 206 Keys 52 Andreeva M 53 Samsonova 30 Alexandrova 30 Bencic 29 Kenin 30 Osaka 103 Krueger 103 Kessler 50   Avanesyan 29 686 Kostyuk 103
12 Elio e le Fragole Tese Swiatek 206 Rybakina 31 Andreeva M 53 Samsonova 30 Ostapenko 30 Bencic 29 Blinkova 51 Raducanu 206 Kenin 30 Minnen 9   Osaka 103 675 Krueger 103
13 Nedo Nadi Tennis Academy Swiatek 206 Rybakina 31 Andreeva M 53 Samsonova 30 Kostyuk 103 Bencic 29 Bronzetti 31 Krueger 103 Sramkova 29 Volynets 8   Boulter 8 623 Osaka 103
14 The Wolf of Bookstreet Swiatek 206 Navarro 31 Andreeva M 53 Tauson 52 Sakkari 51 Osaka 103 Minnen 9 Avanesyan 29 Bencic 29 Blinkova 51   Baptiste 51 614 Andreeva M 53
15 Scappati di Casa Rybakina 31 Navarro 31 Zheng Q 206 Badosa 103 Collins 103 Potapova 9 Volynets 8 Boulter 8 Kudermetova P 9 Li 9   Parks 29 517 Muchova 53
16 Pelo Tennis Gauff 104 Kasatkina 31 Haddad Maia  30 Jabeur 52 Anisimova 103 Stearns 30 Avanesyan 29 Potapova 9 Wang Xinyu 8 Kessler 50   Sramkova 29 446 Fernandez 52
Jabeur 52
Classifica Finale, WTA 1000 MIAMI OPEN presented by ITAU Punti ATP Keys 52
Tauson 52
1 Tc Pistoia 1481 1000 Baptiste 51
2 Tinca Smash 1471 650 Blinkova 51
3 Nasty Serve & Volley 1460 400 Sakkari 51
4 TC McFly 1451 400 Kessler 50
5 Inserviente 1425 200 Towmsend 50
6 The Safinator 1327 200 Bronzetti 31
7 MDF Team 1188 200 Kasatkina 31
8 Wolfpack Tennis Academy 995 200 Navarro 31
9 AT Tennis Team 893 100 Putintseva 31
10 Purple Chloe 688 100 Rybakina 31
11 Diablo Dream Team 686 100 Alexandrova 30
12 Elio e le Fragole Tese 675 100 Azarenka 30
13 Nedo Nadi Tennis Academy 623 100 Cirstea 30
14 The Wolf of Bookstreet 614 100 Haddad Maia  30
15 Scappati di Casa 517 100 Kenin 30
16 Pelo Tennis 446 100 Ostapenko 30
Samsonova 30
Shnaider 30
Stearns 30
Uchijima 30
Vekic 30
Avanesyan 29
Bencic 29
Parks 29
Siniakova 29
Sramkova 29
Kudermetova P 9
Li 9
Minnen 9
Osorio 9
Potapova 9
Sun 9
Boulter 8
Grant 8
Pavlyuchenkova 8
Volynets 8
Wang Xinyu 8