WTA 1000 MUTUA MADRID OPEN, Madrid, Spagna
WTA 1000 - 128
R128 10
R64 30
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Hard Head Sabalenka 1013 Cirstea 9 Rybakina 52 Svitolina 408 Ostapenko 30 Krueger A 9 Montgomery 9 Bencic 103 Sramkova 8 Kvitova 8       1649 Sabalenka 1013
2 The Safinator Sabalenka 1013 Kasatkina 52 Sramkova 8 Svitolina 408 Ostapenko 30 Kudermetova V 52 Bouzas Maneiro  31 Osaka 9 Montgomery 9 Avanesyan 8       1620 Svitolina 408
3 Inserviente Sabalenka 1013 Lamens 8 Navarro 53 Tauson 30 Ostapenko 30 Danilovic 30 Kessler 8 Sakkari 104 Bouzas Maneiro  31 Bencic 103       1410 Swiatek 405
4 Diablo Dream Team Swiatek 405 Andreeva M 206 Rybakina 52 Ostapenko 30 Svitolina 408 Bencic 103 Osaka 9 Raducanu 31 Siniakova 9 Potapova 102   Sakkari 104 1355 Keys 207
5 Tinca Smash Swiatek 405 Andreeva M 206 Cirstea 9 Putintseva 30 Svitolina 408 Bencic 103 Masarova 51 Begu 8 Li 51 Gracheva 9       1280 Andreeva M 206
6 Pelo Tennis Swiatek 405 Andreeva M 206 Cirstea 9 Svitolina 408 Ostapenko 30 Osorio 30 Tomljanovic 9 Raducanu 31 Potapova 102 Sherif 8       1238 Kostyuk 204
7 Nasty Serve & Volley Swiatek 405 Paolini 52 Pavlyuchenkova 8 Svitolina 408 Alexandrova 104 Bencic 103 Begu 8 Cirstea 9 Osaka 9 Lamens 8       1114 Uchijima 204
8 Purple Chloe Swiatek 405 Andreeva M 206 Anisimova 31 Tauson 30 Jabeur 31 Bencic 103 Stearns 102 Raducanu 31 Kudermetova V 52 Sakkari 104   Sherif 8 1095 Alexandrova 104
9 MDF Team Swiatek 405 Andreeva M 206 Rybakina 52 Kenin 53 Jabeur 31 Bencic 103 Raducanu 31 Sakkari 104 Osorio 30 Cirstea 9   Kudermetova V 52 1024 Sakkari 104
10 Scappati di Casa Swiatek 405 Andreeva M 206 Gracheva 9 Alexandrova 104 Putintseva 30 Cristian 8 Sakkari 104 Osaka 9 Osorio 30 Potapova 102       1007 Bencic 103
11 Nibbio Swiatek 405 Andreeva M 206 Rybakina 52 Alexandrova 104 Jabeur 31 Bencic 103 Osaka 9 Raducanu 31 Pavlyuchenkova 8 Kudermetova V 52   Osorio 30 1001 Potapova 102
12 Elio e le Fragole Tese Keys 207 Paolini 52 Andreeva M 206 Osaka 9 Ostapenko 30 Uchijima 204 Bencic 103 Tomljanovic 9 Stearns 102 Pavlyuchenkova 8       930 Stearns 102
13 The Wolf of Bookstreet Swiatek 405 Paolini 52     Mertens 53 Sakkari 104 Raducanu 31 Uchijima 204 Osaka 9 Baptiste 29 Dolehide 30       917 Kenin 53
14 Hammers United Swiatek 405 Paolini 52 Kudermetova V 52 Ostapenko 30 Alexandrova 104 Bencic 103 Raducanu 31 Gracheva 9 Osaka 9 Osorio 30       825 Mertens 53
15 TC McFly Swiatek 405 Paolini 52 Rybakina 52 Ostapenko 30 Jabeur 31 Sakkari 104 Avanesyan 8 Fruhvirtova L 8 Danilovic 30 Cirstea 9   Bronzetti 29 729 Navarro 53
16 Nedo Nadi Tennis Academy Pegula 52 Paolini 52 Andreeva M 206 Ostapenko 30 Kostyuk 204 Avanesyan 8 Bencic 103 Eala 31 Krueger A 9 Sramkova 8   Volynets 30 703 Kasatkina 52
17 AT Tennis Team Pegula 52 Andreeva M 206 Rybakina 52 Bouzas Maneiro  31 Ostapenko 30 Gracheva 9 Avanesyan 8 Kenin 53 Bencic 103 Osorio 30       574 Kudermetova V 52
Paolini 52
Classifica Finale, WTA 1000 MUTUA MADRID OPEN Punti WTA Pegula 52
Rybakina 52
1 Hard Head 1649 1000 Li 51
2 The Safinator 1620 650 Masarova 51
3 Inserviente 1410 400 Anisimova 31
4 Diablo Dream Team 1355 400 Bouzas Maneiro  31
5 Tinca Smash 1280 200 Eala 31
6 Pelo Tennis 1238 200 Jabeur 31
7 Nasty Serve & Volley 1114 200 Raducanu 31
8 Purple Chloe 1095 200 Danilovic 30
9 MDF Team 1024 100 Dolehide 30
10 Scappati di Casa 1007 100 Osorio 30
11 Nibbio 1001 100 Ostapenko 30
12 Elio e le Fragole Tese 930 100 Putintseva 30
13 The Wolf of Bookstreet 917 100 Tauson 30
14 Hammers United 825 100 Volynets 30
15 TC McFly 729 100 Baptiste 29
16 Nedo Nadi Tennis Academy 703 100 Bronzetti 29
17 AT Tennis Team 574 50 Cirstea 9
Gracheva 9
Krueger A 9
Montgomery 9
Osaka 9
Siniakova 9
Tomljanovic 9
Avanesyan 8
Begu 8
Cristian 8
Fruhvirtova L 8
Kessler 8
Kvitova 8
Lamens 8
Pavlyuchenkova 8
Sherif 8
Sramkova 8