WTA 1000 QATAR TOTAL ENERGIES OPEN, Doha, Qatar
 
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Swiatek 405 Zheng Q 50 Badosa 49 Andreeva M 50 Vondrousova 9 Anisimova 1011 Noskova 103 Krueger 8 Tauson 8   Kudermetova V 9 1693 Anisimova 1011
2 Double Bagels Swiatek 405 Zheng Q 50 Badosa 49 Kasatkina 102 Svitolina 49 Kostyuk 205 Fernandez 102 Krueger 8 Ostapenko 658   Noskova 103 1628 Ostapenko 658
3 Inserviente Swiatek 405 Pegula 205 Badosa 49 Shnaider 8 Kalinina 8 Jabeur 204 Ostapenko 658 Tauson 8 Kudermetova V 9       1554 Swiatek 405
4 Tinca Smash Sabalenka 51 Shnaider 8 Andreeva M 50 Samsonova 50 Jabeur 204 Noskova 103 Putintseva 49 Ostapenko 658 Linette 100   Krueger 8 1273 Kostyuk 205
5 Pelo Tennis Sabalenka 51 Badosa 49 Haddad Maia 9 Kalinskaya 9 Kostyuk 205 Sakkari 49 Ostapenko 658 Jabeur 204 Azarenka 8   Minnen 8 1242 Pegula 205
6 The Safinator Sabalenka 51 Badosa 49 Andreeva M 50 Samsonova 50 Putintseva 49 Jabeur 204 Ostapenko 658 Fernandez 102 Kudermetova V 9   Frech 50 1222 Jabeur 204
7 Pro Pellaro Sabalenka 51 Badosa 49 Andreeva M 50 Vekic 8 Sakkari 49 Mertens 102 Ostapenko 658 Jabeur 204 Svitolina 49   Azarenka 8 1220 Rybakina 204
8 Elio e le Fragole Tese Sabalenka 51 Badosa 49 Kasatkina 102 Shnaider 8 Kostyuk 205 Ostapenko 658 Yastremska 8 Putintseva 49 Sakkari 49   Krueger 8 1179 Noskova 103
9 TC Pistoia Gauff 50 Zheng Q 50 Badosa 49 Andreeva M 50 Ostapenko 658 Garcia 50 Svitolina 49 Noskova 103 Linette 100   Jabeur 204 1159 Fernandez 102
10 Wolfpack Tennis Academy Swiatek 405 Pegula 205 Badosa 49 Shnaider 8 Jabeur 204 Tauson 8 Vondrousova 9 Putintseva 49 Fernandez 102   Ostapenko 658 1039 Kasatkina 102
11 Nasty Serve & Volley Swiatek 405 Zheng Q 50 Badosa 49 Samsonova 50 Noskova 103 Svitolina 49 Kudermetova V 9 Kostyuk 205 Azarenka 8   Anisimova 1011 928 Mertens 102
12 TC McFly Swiatek 405 Navarro 50 Andreeva M 50 Shnaider 8 Raducanu 8 Sakkari 49 Kostyuk 205 Azarenka 8 Krueger 8   Fernandez 102 791 Linette 100
13 The Wolf of Bookstreet Gauff 50 Zheng Q 50 Rybakina 204 Badosa 49 Svitolina 49 Tauson 8 Fernandez 102 Jabeur 204 Putintseva 49   Ostapenko 658 765 Sabalenka 51
14 Nibbio Sabalenka 51 Badosa 49 Andreeva M 50 Samsonova 50 Kudermetova V 9 Fernandez 102 Jabeur 204 Krueger 8 Putintseva 49   Ostapenko 658 572 Andreeva M 50
15 Purple Chloe Sabalenka 51 Badosa 49 Andreeva M 50 Shnaider 8 Tauson 8 Jabeur 204 Svitolina 49 Fernandez 102 Putintseva 49   Sonmez 8 570 Frech 50
16 Nedo Nadi Tennis Academy Gauff 50 Pegula 205 Badosa 49 Samsonova 50 Kessler 8 Kudermetova V 9 Svitolina 49 Tauson 8 Yastremska 8   Raducanu 8 436 Garcia 50
17 MDF Team Sabalenka 51 Shnaider 8 Andreeva M 50 Samsonova 50 Kudermetova V 9 Putintseva 49 Vondrousova 9 Fernandez 102 Tauson 8   Jabeur 204 336 Gauff 50
18 AT Tennis Team Sabalenka 51 Badosa 49 Andreeva M 50 Shnaider 8 Azarenka 8 Vondrousova 9 Putintseva 49 Wang Xinyu 9 Yastremska 8   Mertens 102 241 Navarro 50
Samsonova 50
Classifica Finale, WTA 1000 QATAR TOTAL ENERGIES OPEN Punti ATP Zheng Q 50
Badosa 49
1 Diablo Dream Team 1693 1000 Putintseva 49
2 Double Bagels 1628 650 Sakkari 49
3 Inserviente 1554 400 Svitolina 49
4 Tinca Smash 1273 400 Haddad Maia 9
5 Pelo Tennis 1242 200 Kalinskaya 9
6 The Safinator 1222 200 Kudermetova V 9
7 Pro Pellaro 1220 200 Vondrousova 9
8 Elio e le Fragole Tese 1179 200 Wang Xinyu 9
9 TC Pistoia 1159 100 Azarenka 8
10 Wolfpack Tennis Academy 1039 100 Kalinina 8
11 Nasty Serve & Volley 928 100 Kessler 8
12 TC McFly 791 100 Krueger 8
13 The Wolf of Bookstreet 765 100 Minnen 8
14 Nibbio 572 100 Raducanu 8
15 Purple Chloe 570 100 Shnaider 8
16 Nedo Nadi Tennis Academy 436 100 Sonmez 8
17 MDF Team 336 50 Tauson 8
18 AT Tennis Team 241 50 Vekic 8
Yastremska 8