ATP 250 BOSS OPEN Stuttgart, Germany
ATP 250 - 32
R32 10
R16 25
Quarti Finale 50
Semi Finale 100
Finalista 165
Winner 250
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 The Safinator Fritz 260 Michelsen 24 Lehecka 52 Rinderknech 24 Mpetshi Perricard  24 Fucsovics 52 Nishioka 9 Moutet 24   Herbert 25 469 Fritz 260
2 MDF Team Fritz 260 Nakashima 51 Herbert 25 Duckworth 9 Mpetshi Perricard  24 Fucsovics 52 Halys 24 Arnaldi 8   Moutet 24 453 Zverev 171
3 AT Tennis Team Fritz 260 Shapovalov 9 Nakashima 51 Struff 25 Sonego 9 Monfils 9 Tien 24 Fucsovics 52   Hanfmann 8 439 Auger-Aliassime 104
4 Hammers United Zverev 171 Lehecka 52 Mpetshi Perricard  24 Monfils 9 Fucsovics 52 Herbert 25 Tien 24 Duckworth 9   Fearnley 9 366 Shelton 104
5 Nibbio Zverev 171 Michelsen 24 Lehecka 52 Fearnley 9 Arnaldi 8 Mpetshi Perricard  24 Monfils 9 Fucsovics 52       349 Fucsovics 52
6 Diablo Dream Team Zverev 171 Michelsen 24 Lehecka 52 Arnaldi 8 Mpetshi Perricard  24 Fearnley 9 Tien 24 Halys 24   Monfils 9 336 Lehecka 52
7 The Wolf of Bookstreet Zverev 171 Nakashima 51 Michelsen 24 Halys 24 Mpetshi Perricard  24 Arnaldi 8 Herbert 25 Fearnley 9   Monfils 9 336 Engel 51
8 Pro Pellaro Zverev 171 Lehecka 52 Sonego 9 Fearnley 9 Monfils 9 Dzumhur 8 Tien 24 Fucsovics 52   Arnaldi 8 334 Nakashima 51
9 TC McFly Shelton 104 Nakashima 51 Auger-Aliassime 104 Fearnley 9 Dzumhur 8 Mpetshi Perricard  24 Arnaldi 8 Tien 24   Duckworth 9 332 Herbert 25
10 Pelo Tennis Zverev 171 Michelsen 24 Lehecka 52 Sonego 9 Rinderknech 24 Dzumhur 8 Nishioka 9 Safiullin 9   Struff 25 306 Struff 25
11 Nedo Nadi Tennis Academy Zverev 171 Lehecka 52 Arnaldi 8 Fearnley 9 Monfils 9 Mpetshi Perricard  24 Rinderknech 24 Sonego 9   Nishioka 9 306 Halys 24
12 Tinca Smash Zverev 171 Arnaldi 8 Tien 24 Duckworth 9 Fucsovics 52 Dzumhur 8 Moutet 24 Sonego 9   Safiullin 9 305 Michelsen 24
13 Hard Head Zverev 171 Michelsen 24 Nakashima 51 Arnaldi 8 Monfils 9 Sonego 9 Mpetshi Perricard  24 Dzumhur 8   Fognini 9 304 Moutet 24
14 Wolfpack Tennis Academy Shelton 104 Shapovalov 9 Nakashima 51 Tien 24 Struff 25 Mpetshi Perricard  24 Fucsovics 52 Monfils 9   Halys 24 298 Mpetshi Perricard  24
15 Inserviente Shelton 104 Lehecka 52 Michelsen 24 Moutet 24 Fearnley 9 Engel 51 Mpetshi Perricard  24 Hanfmann 8   Sonego 9 296 Rinderknech 24
16 Nasty Serve & Volley Shelton 104 Shapovalov 9 Lehecka 52 Mpetshi Perricard  24 Tien 24 Engel 51 Fearnley 9 Duckworth 9   Hanfmann 8 282 Tien 24
17 Elio e le Fragole Tese Shelton 104 Shapovalov 9 Lehecka 52 Monfils 9 Mpetshi Perricard  24 Halys 24 Moutet 24 Fearnley 9   Tien 24 255 Duckworth 9
18 Scappati di Casa Shelton 104 Shapovalov 9 Michelsen 24 Mpetshi Perricard  24 Fearnley 9 Duckworth 9 Hanfmann 8 Tien 24   Herbert 25 211 Fearnley 9
Fognini 9
Classifica Finale, ATP 250 BOSS OPEN Punti ATP Monfils 9
Nishioka 9
1 The Safinator 469 250 Safiullin 9
2 MDF Team 453 165 Shapovalov 9
3 AT Tennis Team 439 100 Sonego 9
4 Hammers United 366 100 Arnaldi 8
5 Nibbio 349 50 Dzumhur 8
6 Diablo Dream Team 336 Lehecka 52 Punti 50 Hanfmann 8
7 The Wolf of Bookstreet 336 Nakashima 51 Punti 50
8 Pro Pellaro 334 50
9 TC McFly 332 25
10 Pelo Tennis 306 08/06/2025 21:12:14 25
11 Nedo Nadi Tennis Academy 306 08/06/2025 23:00:25 25
12 Tinca Smash 305 25
13 Hard Head 304 25
14 Wolfpack Tennis Academy 298 25
15 Inserviente 296 25
16 Nasty Serve & Volley 282 25
17 Elio e le Fragole Tese 255 10
18 Scappati di Casa 211 10