ATP 1000 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA, Roma, Italia
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 30
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 MDF Team Alcaraz 1013 Musetti 408 Ruud 205 Cerundolo F 104 Tsitsipas 53 Darderi 30 Dzumhur 9 Martinez 30 Moutet 103 Taberner 29   Navone 30 1984 Alcaraz 1013
2 Pro Pellaro Alcaraz 1013 Ruud 205 Musetti 408 Cerundolo F 104 Tsitsipas 53 Cobolli 8 Mpetshi Perricard  9 Jarry 30 Griekspoor 29 Sonego 8   Bu 8 1867 Sinner 659
3 Lario Tennis Club Alcaraz 1013 Ruud 205 Musetti 408 Mensik 105 Berrettini 52 Sonego 8 Mpetshi Perricard  9 Lehecka 9 Borges 9 Bellucci 8   Kovacevic 9 1826 Musetti 408
4 The Safinator Alcaraz 1013 Musetti 408 Rune 52 Cerundolo F 104 Mensik 105 Arnaldi 8 Sonego 8 Borges 9 Fonseca 8 Cobolli 8   Etcheverry 8 1723 Zverev 206
5 Purple Chloe Alcaraz 1013 Musetti 408 Rune 52 Cerundolo F 104 Davidovich Fokina 30 Fonseca 8 Arnaldi 8 Cobolli 8 Darderi 30 Griekspoor 29       1690 Draper 205
6 Diablo Dream Team Alcaraz 1013 Draper 205 Medvedev 104 Tsitsipas 53 Khachanov 104 Fonseca 8 Arnaldi 8 Cobolli 8 Moutet 103 Fearnley 30   Sonego 8 1636 Ruud 205
7 Inserviente Draper 205 Ruud 205 De Minaur  104 Musetti 408 Cerundolo F 104 Martinez 30 Fonseca 8 Sonego 8 Kovacevic 9 Lehecka 9   Munar 103 1090 Mensik 105
8 Tinca Smash Sinner 659 Medvedev 104 Dimitrov 30 Cerundolo F 104 Mensik 105 Fonseca 8 Arnaldi 8 Thompson 29 Comesana 31 Etcheverry 8   Bublik 31 1086 Cerundolo F 104
9 AT Tennis Team Sinner 659 Dimitrov 30 Cerundolo F 104 Rune 52 Tsitsipas 53 Navone 30 Arnaldi 8 Munar 103 Darderi 30 Dzumhur 9   Fearnley 30 1078 De Minaur  104
10 Scappati di Casa Sinner 659 Rune 52 Fils 103 Cerundolo F 104 Machac 53 Fonseca 8 Arnaldi 8 Kopriva 51 Sonego 8 Etcheverry 8   Moreno De Alboran  8 1054 Khachanov 104
11 Hard Head Sinner 659 Medvedev 104 Rublev 31 Berrettini 52 Khachanov 104 Etcheverry 8 Cobolli 8 Diallo 9 Bublik 31 Borges 9   Griekspoor 29 1015 Medvedev 104
12 The Wolf of Bookstreet Sinner 659 Rune 52 Medvedev 104 Cerundolo F 104 Shapovalov 30 Fonseca 8 Borges 9 Darderi 30 Bellucci 8 Carballes Baena 8   Kovacevic 9 1012 Fils 103
13 Pelo Tennis Sinner 659 Rune 52 Dimitrov 30 Khachanov 104 Tsitsipas 53 Ugo Carabelli 29 Taberner 29 Mpetshi Perricard  9 Darderi 30 Cobolli 8   Arnaldi 8 1003 Moutet 103
14 Nasty Serve & Volley Ruud 205 De Minaur  104 Musetti 408 Rune 52 Cerundolo F 104 Fonseca 8 Arnaldi 8 Borges 9 Fearnley 30 Martinez 30   Sonego 8 958 Munar 103
15 Nedo Nadi Tennis Academy Draper 205 De Minaur  104 Musetti 408 Rune 52 Mensik 105 Arnaldi 8 Etcheverry 8 Fearnley 30 Fonseca 8 Thompson 29   Griekspoor 29 957 Machac 53
16 TC McFly Zverev 206 Musetti 408 Medvedev 104 Cerundolo F 104 Tsitsipas 53 Etcheverry 8 Arnaldi 8 Fonseca 8 Diallo 9 Darderi 30       938 Tsitsipas 53
17 Elio e le Fragole Tese De Minaur  104 Musetti 408 Cerundolo F 104 Mensik 105 Berrettini 52 Arnaldi 8 Sonego 8 Taberner 29 Kopriva 51 Lehecka 9   Moutet 103 878 Berrettini 52
18 Hammers United Fritz 30 Musetti 408 Rune 52 Medvedev 104 Cerundolo F 104 Fonseca 8 Arnaldi 8 Griekspoor 29 Darderi 30 Cobolli 8   Bublik 31 781 Rune 52
19 Wolfpack Tennis Academy Zverev 206 Draper 205 Cerundolo F 104 Tsitsipas 53 Munar 103 Fonseca 8 Lehecka 9 Griekspoor 29 Borges 9 Arnaldi 8       734 Kopriva 51
Bublik 31
Classifica Finale, ATP 1000 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA Punti ATP Comesana 31
Rublev 31
1 MDF Team 1984 1000 Darderi 30
2 Pro Pellaro 1867 650 Davidovich Fokina 30
3 Lario Tennis Club 1826 400 Dimitrov 30
4 The Safinator 1723 400 Fearnley 30
5 Purple Chloe 1690 200 Fritz 30
6 Diablo Dream Team 1636 200 Jarry 30
7 Inserviente 1090 200 Martinez 30
8 Tinca Smash 1086 200 Navone 30
9 AT Tennis Team 1078 100 Shapovalov 30
10 Scappati di Casa 1054 100 Griekspoor 29
11 Hard Head 1015 100 Taberner 29
12 The Wolf of Bookstreet 1012 100 Thompson 29
13 Pelo Tennis 1003 100 Ugo Carabelli 29
14 Nasty Serve & Volley 958 100 Borges 9
15 Nedo Nadi Tennis Academy 957 100 Diallo 9
16 TC McFly 938 100 Dzumhur 9
17 Elio e le Fragole Tese 878 50 Kovacevic 9
18 Hammers United 781 50 Lehecka 9
19 Wolfpack Tennis Academy 734 50 Mpetshi Perricard  9
Arnaldi 8
Bellucci 8
Bu 8
Carballes Baena 8
Cobolli 8
Etcheverry 8
Fonseca 8
Moreno De Alboran  8
Sonego 8