GRAND SLAM ATP ROLAND GARROS 2025
ROLAND GARROS - 128
R128 10
R64 50
R32 100
R16 200
Qti 400
Semi 800
Finalista 1300
Winner 2000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Scappati di Casa Alcaraz 2015 Musetti 810 Paul 404 Rublev 205 Cerundolo F 7 Medjedovic 104 Lehecka 102 Fonseca 103 Navone 103 Baez 9   Darderi 8 3862 Alcaraz 2015
2 Purple Chloe Alcaraz 2015 Musetti 810 Paul 404 Cerundolo F 7 Davidovich Fokina 50 Munar 52 Fearnley 103 Fonseca 103 Cobolli 102 Comesana 7   Darderi 8 3653 Sinner 1317
3 Diablo Dream Team Alcaraz 2015 Djokovic 811 Paul 404 Cerundolo F 7 Tsitsipas 51 Tabilo 48 Basilashvili 9 Navone 103 Monfils 49 Lehecka 102   Kopriva 49 3599 Djokovic 811
4 Tinca Smash Alcaraz 2015 Musetti 810 De Minaur  52 Rublev 205 Mensik 51 Fearnley 103 Cobolli 102 Moutet 50 Monfils 49 Comesana 7   Tabilo 48 3444 Musetti 810
5 Pro Pellaro Alcaraz 2015 Musetti 810 De Minaur  52 Tsitsipas 51 Cerundolo F 7 Tabilo 48 Carreno Busta 50 Borges 100 Griekspoor 202 Lehecka 102   Monfils 49 3437 Bublik 406
6 TC McFly Alcaraz 2015 Musetti 810 Fils 100 Rublev 205 Cerundolo F 7 Cobolli 102 Darderi 8 Baez 9 Gaston 48 Medjedovic 104   Comesana 7 3408 Paul 404
7 The Safinator Alcaraz 2015 Musetti 810 Medvedev 9 Cerundolo F 7 Khachanov 103 Fonseca 103 Cobolli 102 Darderi 8 Gaston 48 Lehecka 102   Arnaldi 49 3307 Draper 205
8 Nibbio Alcaraz 2015 Musetti 810 Fils 100 Cerundolo F 7 Khachanov 103 Fonseca 103 Cobolli 102 Darderi 8 Comesana 7 Fucsovics 52   Monfils 49 3307 Rublev 205
9 Hammers United Alcaraz 2015 Musetti 810 Medvedev 9 Cerundolo F 7 Khachanov 103 Monfils 49 Medjedovic 104 Darderi 8 Cobolli 102 Tabilo 48   Baez 9 3255 Rune 204
10 MDF Team Alcaraz 2015 Musetti 810 De Minaur  52 Tsitsipas 51 Cerundolo F 7 Comesana 7 Medjedovic 104 Kovacevic 8 Fonseca 103 Moutet 50   Navone 103 3207 Altmaier 203
11 Elio e le Fragole Tese Alcaraz 2015 Musetti 810 De Minaur  52 Cerundolo F 7 Tsitsipas 51 Fonseca 103 Marterer 9 Kopriva 49 Moutet 50 Fucsovics 52   Marozsan 51 3198 Griekspoor 202
12 Nasty Serve & Volley Alcaraz 2015 Musetti 810 Medvedev 9 Cerundolo F 7 Machac 7 Comesana 7 Fearnley 103 Medjedovic 104 Martinez 7 Moutet 50   Ofner 51 3119 Medjedovic 104
13 Inserviente Alcaraz 2015 Draper 205 Paul 404 Cerundolo F 7 Machac 7 Lehecka 102 Cobolli 102 Moutet 50 Kovacevic 8 Darderi 8   Baez 9 2908 Fearnley 103
14 AFC Montalbano Alcaraz 2015 Draper 205 Rune 204 Cerundolo F 7 Michelsen 7 Arnaldi 49 Tabilo 48 Altmaier 203 Sonego 9 Fonseca 103   Comesana 7 2850 Fonseca 103
15 AT Tennis Team Alcaraz 2015 Ruud 51 Tsitsipas 51 Machac 7 Cerundolo F 7 Medjedovic 104 Comesana 7 Navone 103 Bublik 406 Ofner 51   Fucsovics 52 2802 Khachanov 103
16 The Wolf of Bookstreet Alcaraz 2015 Draper 205 Medvedev 9 Machac 7 Cerundolo F 7 Darderi 8 Gaston 48 Hijikata 8 Lehecka 102 Fearnley 103   Arnaldi 49 2512 Navone 103
17 Pelo Tennis Sinner 1317 Rune 204 Paul 404 Tsitsipas 51 Khachanov 103 Bergs 8 Sonego 9 Borges 100 Fonseca 103 Lehecka 102   Gigante 102 2401 Cobolli 102
18 Nedo Nadi Tennis Academy Sinner 1317 Rune 204 Paul 404 Cerundolo F 7 Mensik 51 Baez 9 Cobolli 102 Fearnley 103 Fonseca 103 Kopriva 49   Navone 103 2349 Gigante 102
19 Hard Head Sinner 1317 Medvedev 9 Paul 404 Cerundolo F 7 Shapovalov 52 Struff 8 Bautista Agut  8 Monfils 49 Etcheverry 7 Bublik 406   Baez 9 2267 Lehecka 102
20 Wolfpack Tennis Academy Sinner 1317 De Minaur  52 Rune 204 Cerundolo F 7 Mensik 51 Fonseca 103 Lehecka 102 Munar 52 Navone 103 Griekspoor 202   Van de Zandschulp 7 2193 Borges 100
Fils 100
Classifica Finale, GRAND SLAM ATP ROLAND GARROS 2025 Punti ATP De Minaur  52
Fucsovics 52
1 Scappati di Casa 3862 2000 Munar 52
2 Purple Chloe 3653 1300 Shapovalov 52
3 Diablo Dream Team 3599 800 Marozsan 51
4 Tinca Smash 3444 800 Mensik 51
5 Pro Pellaro 3437 400 Ofner 51
6 TC McFly 3408 400 Ruud 51
7 The Safinator 3307 Lehecka 102 Punti 400 Tsitsipas 51
8 Nibbio 3307 Fils 100 Punti 400 Carreno Busta 50
9 Hammers United 3255 200 Davidovich Fokina 50
10 MDF Team 3207 200 Moutet 50
11 Elio e le Fragole Tese 3198 200 Arnaldi 49
12 Nasty Serve & Volley 3119 200 Kopriva 49
13 Inserviente 2908 200 Monfils 49
14 AFC Montalbano 2850 200 Gaston 48
15 AT Tennis Team 2802 200 Tabilo 48
16 The Wolf of Bookstreet 2512 200 Baez 9
17 Pelo Tennis 2401 100 Basilashvili 9
18 Nedo Nadi Tennis Academy 2349 100 Marterer 9
19 Hard Head 2267 100 Medvedev 9
20 Wolfpack Tennis Academy 2193 100 Sonego 9
Bautista Agut  8
Bergs 8
Darderi 8
Hijikata 8
Kovacevic 8
Struff 8
Cerundolo F 7
Comesana 7
Etcheverry 7
Machac 7
Martinez 7
Michelsen 7
Van de Zandschulp 7