ATP 1000 ROLEX MONTE-CARLO MASTERS, Monte-Carlo, Principato di Monaco
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 TC McFly Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Medvedev 100 Musetti 655 Berrettini 101 Cobolli 50 Etcheverry 49 Humbert 9 Machac 50   Shapovalov 8 2227 Alcaraz 1009
2 Elio e le Fragole Tese Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Musetti 655 Fils 204 Arnaldi 9 Cerundolo F 51 Humbert 9 Machac 50 Shapovalov 8       2199 Musetti 655
3 Tinca Smash Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Dimitrov 202 Musetti 655 Arnaldi 9 Cobolli 50 Sonego 9 Humbert 9 Etcheverry 49   Struff 8 2196 De Minaur  406
4 Tc Pistoia Alcaraz 1009 De Minaur  406 Rune 8 Fils 204 Korda 8 Muller 51 Davidovich Fokina 404 Humbert 9 Monfils 49   Fognini 8 2148 Davidovich Fokina 404
5 Diablo Dream Team Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Medvedev 100 Fils 204 Davidovich Fokina 404 Berrettini 101 Shapovalov 8 Kecmanovic 9 Monfils 49   Etcheverry 49 2088 Fils 204
6 Inserviente Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Medvedev 100 Fils 204 Humbert 9 Korda 8 Baez 9 Berrettini 101 Davidovich Fokina 404   Kecmanovic 9 2048 Tsitsipas 204
7 Wolfpack Tennis Academy Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Rune 8 Musetti 655 Arnaldi 9 Cerundolo F 51 Humbert 9 Mpetshi Perricard  8 Etcheverry 49   Sonego 9 2002 Dimitrov 202
8 Pro Pellaro Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Shelton 9 Dimitrov 202 Berrettini 101 Humbert 9 Monfils 49 Shapovalov 8 Struff 8   Bautista Agut  50 1599 Popyrin 201
9 The Wolf of Bookstreet Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Auger-Aliassime 8 Rune 8 Berrettini 101 Bautista Agut  50 Cerundolo F 51 Khachanov 9 Machac 50   Arnaldi 9 1490 Draper 103
10 Pelo Tennis Alcaraz 1009 Tsitsipas 204 Medvedev 100 Auger-Aliassime 8 Berrettini 101 Sonego 9 Wawrinka 9 Shapovalov 8 Kecmanovic 9   Griekspoor 9 1457 Ruud 103
11 Scappati di Casa Alcaraz 1009 Tsitsipas 204     Cerundolo F 51 Humbert 9 Machac 50 Martinez 50 Arnaldi 9 Struff 8       1390 Rublev 102
12 The Safinator Djokovic 50 Rublev 102 Rune 8 Musetti 655 Berrettini 101 Struff 8 Davidovich Fokina 404 Humbert 9 Machac 50   Arnaldi 9 1387 Berrettini 101
13 Nedo Nadi Tennis Academy Ruud 103 Draper 103 Tsitsipas 204 De Minaur  406 Davidovich Fokina 404 Khachanov 9 Griekspoor 9 Machac 50 Struff 8       1296 Borges 101
14 Nasty Serve & Volley Djokovic 50 Tsitsipas 204 Rublev 102 Musetti 655 Cerundolo F 51 Berrettini 101 Machac 50 Humbert 9 Monfils 49   Arnaldi 9 1271 Medvedev 100
15 Nibbio Djokovic 50 Tsitsipas 204 Rublev 102 Medvedev 100 Berrettini 101 Shapovalov 8 Davidovich Fokina 404 Humbert 9 Cerundolo F 51   Lehecka 51 1029 Cerundolo F 51
16 MDF Team Ruud 103 Tsitsipas 204 Rublev 102 De Minaur  406 Struff 8 Humbert 9 Arnaldi 9 Etcheverry 49 Lehecka 51   Cerundolo F 51 941 Lehecka 51
17 Purple Chloe Ruud 103 Draper 103 Tsitsipas 204 Rune 8 Machac 50 Davidovich Fokina 404 Struff 8 Kecmanovic 9 Monfils 49   Arnaldi 9 938 Muller 51
18 AT Tennis Team Djokovic 50 Tsitsipas 204 Rublev 102 Rune 8 Muller 51 Arnaldi 9 Davidovich Fokina 404 Griekspoor 9 Lehecka 51   Khachanov 9 888 Bautista Agut  50
19 Hard Head Djokovic 50 Rublev 102 Medvedev 100 Berrettini 101 Machac 50 Popyrin 201 Etcheverry 49 Borges 101 Arnaldi 9   Shapovalov 8 763 Cobolli 50
Djokovic 50
Classifica Finale, ATP 1000 ROLEX MONTE-CARLO MASTERS, Monte-Carlo Punti ATP Machac 50
Martinez 50
1 TC McFly 2227 1000 Etcheverry 49
2 Elio e le Fragole Tese 2199 650 Monfils 49
3 Tinca Smash 2196 400 Arnaldi 9
4 Tc Pistoia 2148 400 Baez 9
5 Diablo Dream Team 2088 200 Griekspoor 9
6 Inserviente 2048 200 Humbert 9
7 Wolfpack Tennis Academy 2002 200 Kecmanovic 9
8 Pro Pellaro 1599 200 Khachanov 9
9 The Wolf of Bookstreet 1490 100 Shelton 9
10 Pelo Tennis 1457 100 Sonego 9
11 Scappati di Casa 1390 100 Wawrinka 9
12 The Safinator 1387 100 Auger-Aliassime 8
13 Nedo Nadi Tennis Academy 1296 100 Fognini 8
14 Nasty Serve & Volley 1271 100 Korda 8
15 Nibbio 1029 100 Mpetshi Perricard  8
16 MDF Team 941 100 Rune 8
17 Purple Chloe 938 50 Shapovalov 8
18 AT Tennis Team 888 50 Struff 8
19 Hard Head 763 50