ATP 1000 MUTUA MADRID OPEN, Madrid, Spagna
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 30
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Cinà 31 Rublev 53 Ruud 1013 Mensik 207 Khachanov 53 Fonseca 30 Navone 31 Darderi 30 Nishikori 29 Borges 29       1506 Ruud 1013
2 The Safinator Djokovic 30 De Minaur  104 Rune 30 Ruud 1013 Berrettini 51 Fonseca 30 Darderi 30 Cinà 31 Navone 31 Monfils 29   Griekspoor 30 1379 Draper 661
3 Pro Pellaro Martinez 8 Rune 30 Ruud 1013 Tsitsipas 51 Humbert 31 Fonseca 30 Griekspoor 30 Gaston 8 Cilic 8 Lajovic 8       1217 Musetti 408
4 Tinca Smash Djokovic 30 Draper 661 De Minaur  104 Rune 30 Mensik 207 Navone 31 Michelsen 8 Safiullin 8 Fonseca 30 Darderi 30   Bellucci 9 1139 Cerundolo F 407
5 Pelo Tennis Djokovic 30 Draper 661 Rublev 53 Rune 30 Mensik 207 Borges 29 Moutet 8 Landaluce 9 Struff 30 Sonego 30   Bellucci 9 1087 Mensik 207
6 Nasty Serve & Volley Griekspoor 30 Draper 661 Fils 30 Mensik 207 Berrettini 51 Michelsen 8 Kovacevic 9 Fonseca 30 Darderi 30 Jarry 30       1086 Medvedev 205
7 Nibbio Norrie 51 Rune 30 Musetti 408 Cerundolo F 407 Berrettini 51 Monfils 29 Safiullin 8 Cilic 8 Fonseca 30 Darderi 30       1052 De Minaur  104
8 Lario Tennis Club Jarry 30 Rune 30 Musetti 408 Mensik 207 Berrettini 51 Fonseca 30 Gaston 8 Cinà 31 Bellucci 9 Cilic 8       812 Bublik 103
9 Elio e le Fragole Tese De Minaur  104 Rune 30 Musetti 408 Fils 30 Berrettini 51 Navone 31 Ugo Carabelli 8 Cinà 31 Darderi 30 Fearnley 51   Nishikori 29 774 Paul 103
10 Inserviente Griekspoor 30 Rune 30 Shelton 51 Tsitsipas 51 Cerundolo F 407 Bonzi 53 Safiullin 8 Fonseca 30 Darderi 30 Coric 9       699 Zverev 103
11 The Wolf of Bookstreet Zverev 103 Medvedev 205 Paul 103 Tsitsipas 51 Berrettini 51 Darderi 30 Bublik 103 Borges 29 Gaston 8 Bergs 8   Fonseca 30 691 Bonzi 53
12 Wolfpack Tennis Academy Darderi 30 Rublev 53 Musetti 408 Berrettini 51 Cerundolo JM 51 Cilic 8 Griekspoor 30 Bergs 8 Bellucci 9 Fonseca 30       678 Davidovich Fokina 53
13 TC McFly Darderi 30 Rune 30 Cerundolo F 407 Davidovich Fokina 53 Berrettini 51 Fonseca 30 Cinà 31 Bergs 8 Moutet 8 Griekspoor 30       678 Khachanov 53
14 Hard Head Djokovic 30 De Minaur  104 Rublev 53 Medvedev 205 Berrettini 51 Borges 29 Cinà 31 Goffin 9 Bergs 8 Bublik 103       623 Rublev 53
15 Scappati di Casa Monfils 29 Rune 30 Fils 30 Hurkacz 30 Cerundolo F 407 Martinez 8 Lajovic 8 Gaston 8 Griekspoor 30 Fonseca 30       610 Berrettini 51
16 AT Tennis Team     Rune 30 Fils 30 Tsitsipas 51 Cerundolo F 407 Munar 9 Martinez 8 Struff 30 Medjedovic 9 Navone 31       605 Cerundolo JM 51
17 MDF Team Zverev 103 Medvedev 205 Shelton 51 Tsitsipas 51 Berrettini 51 Griekspoor 30 Fonseca 30 Darderi 30 Cilic 8 Lajovic 8   Djere 30 567 Fearnley 51
18 Nedo Nadi Tennis Academy Van de Zandschulp 9 Rune 30 Fils 30 Machac 31 Mensik 207 Darderi 30 Fonseca 30 Griekspoor 30 Michelsen 8 Nishikori 29       434 Norrie 51
19 Purple Chloe Zverev 103 Fils 30 Tsitsipas 51 Lehecka 31 Berrettini 51 Cilic 8 Fonseca 30 Bergs 8 Griekspoor 30 Monfils 29   Bublik 103 371 Shelton 51
20 Tc Pistoia Djokovic 30 De Minaur  104 Rune 30 Fils 30 Berrettini 51 Darderi 30 Lajovic 8 Navone 31 Van de Zandschulp 9 Etcheverry 29   Cinà 31 352 Tsitsipas 51
21 Hammers United Nishikori 29 Rune 30 Fils 30 Tsitsipas 51 Berrettini 51 Fonseca 30 Djere 30 Darderi 30 Cinà 31 Navone 31       343 Cinà 31
Humbert 31
Classifica Finale, ATP 1000 MUTUA MADRID OPEN Punti ATP Lehecka 31
Machac 31
1 Diablo Dream Team 1506 1000 Navone 31
2 The Safinator 1379 650 Darderi 30
3 Pro Pellaro 1217 400 Djere 30
4 Tinca Smash 1139 400 Djokovic 30
5 Pelo Tennis 1087 200 Fils 30
6 Nasty Serve & Volley 1086 200 Fonseca 30
7 Nibbio 1052 200 Griekspoor 30
8 Lario Tennis Club 812 200 Hurkacz 30
9 Elio e le Fragole Tese 774 100 Jarry 30
10 Inserviente 699 100 Rune 30
11 The Wolf of Bookstreet 691 100 Sonego 30
12 Wolfpack Tennis Academy 678 Musetti 408 Punti 100 Struff 30
13 TC McFly 678 Cerundolo F 407 Punti 100 Borges 29
14 Hard Head 623 100 Etcheverry 29
15 Scappati di Casa 610 100 Monfils 29
16 AT Tennis Team 605 100 Nishikori 29
17 MDF Team 567 50 Bellucci 9
18 Nedo Nadi Tennis Academy 434 50 Coric 9
19 Purple Chloe 371 50 Goffin 9
20 Tc Pistoia 352 50 Kovacevic 9
21 Hammers United 343 50 Landaluce 9
Medjedovic 9
Munar 9
Van de Zandschulp 9
Bergs 8
Cilic 8
Gaston 8
Lajovic 8
Martinez 8
Michelsen 8
Moutet 8
Safiullin 8
Ugo Carabelli 8