ATP 1000 BNP PARIBAS OPEN, Indian Wells, CA, U.S.A.
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 30
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 TC McFly Alcaraz 409 Medvedev 407 Draper 1013 Berrettini 52 Mpetshi Perricard  52 Tien 8 Fonseca 29 Opelka 8 Davidovich Fokina 9 Arnaldi 51   Mensik 31 2038 Draper 1013
2 Scappati di Casa Alcaraz 409 Shelton 206 Draper 1013 Hurkacz 52 Korda 30 Borges 29 Thompson 9 Giron 103 Opelka 8 Bu 30   Norrie 51 1889 Rune 658
3 Pro Pellaro Alcaraz 409 Medvedev 407 Shelton 206 Humbert 53 Auger-Aliassime 30 Giron 103 Cobolli 9 Fonseca 29 Monfils 53 Davidovich Fokina 9   Mensik 31 1308 Alcaraz 409
4 Diablo Dream Team Alcaraz 409 Medvedev 407 Shelton 206 Machac 31 Auger-Aliassime 30 Fonseca 29 Marozsan 30 Mensik 31 Davidovich Fokina 9 Arnaldi 51   Tien 8 1233 Medvedev 407
5 Elio e le Fragole Tese Alcaraz 409 Medvedev 407 De Minaur  104 Machac 31 Berrettini 52 Tien 8 Basavareddy 8 Giron 103 Fonseca 29 Van de Zandschulp 51   Borges 29 1202 Shelton 206
6 Tc Pistoia Alcaraz 409 Medvedev 407 Shelton 206 Berrettini 52 Auger-Aliassime 30 Borges 29 Davidovich Fokina 9 Shevchenko 8 Mensik 31 Zhang Z 9   Nardi 8 1190 Griekspoor 205
7 Nasty Serve & Volley Alcaraz 409 Medvedev 407 De Minaur  104 Humbert 53 Shapovalov 52 Opelka 8 Struff 8 Mensik 31 Tien 8 Bergs 30   Davidovich Fokina 9 1110 De Minaur  104
8 The Safinator Ruud 31 Paul 104 Auger-Aliassime 30 Hurkacz 52 Rune 658 Mensik 31 Cobolli 9 Opelka 8 Davidovich Fokina 9 Borges 29   Bergs 30 961 Paul 104
9 The Wolf of Bookstreet Alcaraz 409 Tsitsipas 104 Paul 104 Auger-Aliassime 30 Hurkacz 52 Tien 8 Monfils 53 Bergs 30 Cobolli 9 Thompson 9   Nishikori 29 808 Tsitsipas 104
10 Tinca Smash Alcaraz 409 Djokovic 31 Paul 104 Humbert 53 Machac 31 Bergs 30 Mensik 31 Davidovich Fokina 9 Tien 8 Arnaldi 51   Marozsan 30 757 Dimitrov 103
11 Hard Head Alcaraz 409 Djokovic 31 Dimitrov 103 Berrettini 52 Shapovalov 52 Bublik 9 Bergs 30 Davidovich Fokina 9 Sonego 8 Monfils 53   Nardi 8 756 Fritz 103
12 Nibbio Fritz 103 Medvedev 407 Djokovic 31 Machac 31 Berrettini 52 Opelka 8 Tien 8 Mensik 31 Fonseca 29 Monfils 53   Bergs 30 753 Giron 103
13 MDF Team Alcaraz 409 Rublev 30 De Minaur  104 Machac 31 Lehecka 31 Davidovich Fokina 9 Mensik 31 Opelka 8 Fonseca 29 Monfils 53   Giron 103 735 Humbert 53
14 Lario Tennis Club Alcaraz 409 Djokovic 31 Paul 104 Auger-Aliassime 30 Berrettini 52 Bergs 30 Cobolli 9 Fonseca 29 Davidovich Fokina 9 Lajovic 30   Darderi 8 733 Monfils 53
15 Purple Chloe Fritz 103 Djokovic 31 Rublev 30 Auger-Aliassime 30 Lehecka 31 Griekspoor 205 Norrie 51 Van de Zandschulp 51 Monfils 53 Fonseca 29   Bautista Agut  9 614 Berrettini 52
16 AFC Montalbano Zverev 31 De Minaur  104 Dimitrov 103 Khachanov 51 Humbert 53 Walton 30 Tien 8 Norrie 51 Borges 29 Bergs 30   Fonseca 29 490 Hurkacz 52
17 Nedo Nadi Tennis Academy Fritz 103 Paul 104 Berrettini 52 Hurkacz 52 Machac 31 Bergs 30 Davidovich Fokina 9 Mensik 31 Nardi 8 Opelka 8   Fonseca 29 428 Mpetshi Perricard  52
18 AT Tennis Team Fritz 103 Djokovic 31 Paul 104 Auger-Aliassime 30 Shapovalov 52 Bergs 30 Thompson 9 Opelka 8 Halys 30 Tien 8   Borges 29 405 Musetti 52
19 Pelo Tennis Zverev 31 Musetti 52 Paul 104 Berrettini 52 Hurkacz 52 Sonego 8 McDonald 30 Fonseca 29 Bublik 9 Seyboth Wild  29   Basavareddy 8 396 Shapovalov 52
20 Inserviente Ruud 31 Rublev 30 De Minaur  104 Auger-Aliassime 30 Lehecka 31 Muller 9 Borges 29 Kecmanovic 9 Munar 9 Halys 30   Fonseca 29 312 Arnaldi 51
Khachanov 51
Classifica Finale, ATP 1000 BNP PARIBAS OPEN Punti ATP Norrie 51
Van de Zandschulp 51
1 TC McFly 2038 1000 Djokovic 31
2 Scappati di Casa 1889 650 Lehecka 31
3 Pro Pellaro 1308 400 Machac 31
4 Diablo Dream Team 1233 400 Mensik 31
5 Elio e le Fragole Tese 1202 200 Ruud 31
6 Tc Pistoia 1190 200 Zverev 31
7 Nasty Serve & Volley 1110 200 Auger-Aliassime 30
8 The Safinator 961 200 Bergs 30
9 The Wolf of Bookstreet 808 100 Bu 30
10 Tinca Smash 757 100 Halys 30
11 Hard Head 756 100 Korda 30
12 Nibbio 753 100 Lajovic 30
13 MDF Team 735 100 Marozsan 30
14 Lario Tennis Club 733 100 McDonald 30
15 Purple Chloe 614 100 Rublev 30
16 AFC Montalbano 490 100 Walton 30
17 Nedo Nadi Tennis Academy 428 50 Borges 29
18 AT Tennis Team 405 50 Fonseca 29
19 Pelo Tennis 396 50 Nishikori 29
20 Inserviente 312 50 Seyboth Wild  29
Bautista Agut  9
Bublik 9
Cobolli 9
Davidovich Fokina 9
Kecmanovic 9
Muller 9
Munar 9
Thompson 9
Zhang Z 9
Basavareddy 8
Darderi 8
Nardi 8
Opelka 8
Shevchenko 8
Sonego 8
Struff 8
Tien 8