ATP 500 BITPANDA HAMBURG OPEN, Hamburg, Germany
ATP 500 - 32
R32 25
R16 50
Quarti Finale 100
Semi Finale 200
Finalista 330
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 The Wolf of Bookstreet Rublev 335 Cerundolo F 50 Baez 24 Cobolli 508 Darderi 102 Bublik 23 Bautista Agut  102 Lehecka 101   Muller 102 1245 Cobolli 508
2 Scappati di Casa Cerundolo F 50 Rublev 335 Baez 24 Muller 102 Darderi 102 Cobolli 508 Altmaier 23 Lehecka 101   Comesana 23 1245 Rublev 335
3 The Safinator Rublev 335 Cerundolo F 50 Darderi 102 Cobolli 508 Comesana 23 Giron 23 Muller 102 Lehecka 101   Bublik 23 1244 Etcheverry 205
4 Nibbio Rublev 335 Cerundolo F 50 Davidovich Fokina 50 Mpetshi Perricard  50 Darderi 102 Comesana 23 Cobolli 508 Bautista Agut  102   Struff 23 1220 Auger-Aliassime 203
5 Elio e le Fragole Tese Rublev 335 Cerundolo F 50 Baez 24 Cobolli 508 Muller 102 Bublik 23 Darderi 102 Giron 23   Collignon 23 1167 Bautista Agut  102
6 Inserviente Rublev 335 Cerundolo F 50 Nakashima 51 Muller 102 Bublik 23 Ugo Carabelli 49 Cobolli 508 Giron 23   Darderi 102 1141 Darderi 102
7 Hard Head Zverev 51 Auger-Aliassime 203 Baez 24 Bublik 23 Darderi 102 Cobolli 508 Etcheverry 205 Monfils 23   Altmaier 23 1139 Muller 102
8 MDF Team Rublev 335 Cerundolo F 50 Davidovich Fokina 50 Darderi 102 Cobolli 508 Bublik 23 Comesana 23 Giron 23   Lehecka 101 1114 Lehecka 101
9 Purple Chloe Cerundolo F 50 Davidovich Fokina 50 Auger-Aliassime 203 Bublik 23 Bautista Agut  102 Comesana 23 Cobolli 508 Darderi 102   Dzumhur 23 1061 Nakashima 51
10 Diablo Dream Team Zverev 51 Auger-Aliassime 203 Baez 24 Darderi 102 Cobolli 508 Struff 23 Giron 23 Lehecka 101   Martinez 23 1035 Zverev 51
11 Pelo Tennis Zverev 51 Auger-Aliassime 203 Nakashima 51 Ugo Carabelli 49 Cobolli 508 Lehecka 101 Bublik 23 Struff 23   Giron 23 1009 Cerundolo F 50
12 Tinca Smash Zverev 51 Nakashima 51 Baez 24 Darderi 102 Cobolli 508 Monfils 23 Altmaier 23 Etcheverry 205   Bautista Agut  102 987 Davidovich Fokina 50
13 TC McFly Zverev 51 Nakashima 51 Baez 24 Darderi 102 Monfils 23 Cobolli 508 Dzumhur 23 Comesana 23   Bublik 23 805 Mpetshi Perricard  50
14 AT Tennis Team Rublev 335 Cerundolo F 50 Davidovich Fokina 50 Darderi 102 Altmaier 23 Comesana 23 Bautista Agut  102 Bublik 23   Muller 102 708 Ugo Carabelli 49
15 Nasty Serve & Volley Rublev 335 Cerundolo F 50 Davidovich Fokina 50 Altmaier 23 Darderi 102 Lehecka 101 Comesana 23 Giron 23   Ugo Carabelli 49 707 Baez 24
16 Nedo Nadi Tennis Academy Zverev 51 Baez 24 Altmaier 23 Bublik 23 Darderi 102 Etcheverry 205 Giron 23 Lehecka 101   Cobolli 508 552 Altmaier 23
17 Pro Pellaro Zverev 51 Nakashima 51 Giron 23 Lehecka 101 Struff 23 Bublik 23 Darderi 102 Monfils 23   Muller 102 397 Bu 23
18 Wolfpack Tennis Academy Zverev 51 Altmaier 23 Darderi 102 Lehecka 101 Monfils 23 Bu 23 Bublik 23 Comesana 23   Struff 23 369 Bublik 23
Collignon 23
Classifica Finale, ATP 500 BITPANDA HAMBURG OPEN Punti ATP Comesana 23
Dzumhur 23
1 The Wolf of Bookstreet 1245 18/05/2025 11:00:25 500 Giron 23
2 Scappati di Casa 1245 18/05/2025 11:11:04 330 Martinez 23
3 The Safinator 1244 200 Monfils 23
4 Nibbio 1220 200 Struff 23
5 Elio e le Fragole Tese 1167 100
6 Inserviente 1141 100
7 Hard Head 1139 100
8 MDF Team 1114 100
9 Purple Chloe 1061 50
10 Diablo Dream Team 1035 50
11 Pelo Tennis 1009 50
12 Tinca Smash 987 50
13 TC McFly 805 50
14 AT Tennis Team 708 50
15 Nasty Serve & Volley 707 50
16 Nedo Nadi Tennis Academy 552 50
17 Pro Pellaro 397 25
18 Wolfpack Tennis Academy 369 25